各镇人民政府,南街街道办事处,县政府各部门、直属各单位:
为进一步加强征地管理,规范征收地上附着物和青苗补偿工作,维护被征地农民和农村集体经济组织的合法权益,我县制定的《广宁县征收地上附着物和青苗补偿标准》,经十七届县政府第73次常务会议审议通过,现予以公布。
补偿标准自公布之日起实施,以往有关文件规定与本通知不一致的,以本通知为准,请认真遵照执行,实施过程中若遇问题,请径向县自然资源局反映。
附件:广宁县征收地上附着物和青苗补偿标准
广宁县人民政府
2025年1月26日
附件
广宁县征收地上附着物和青苗补偿标准
一、青苗类补偿标准
(一)粮食作物类
水稻补偿标准为2000元/亩,其他谷类、豆类、薯类作物补偿标准为1500元/亩。具体补偿标准见附件1表1-1粮食作物、经济作物、蔬菜类补偿标准。
(二)经济作物类
经济作物类包括白花油茶、红花油茶、桂枝、牛大力、巴戟、砂仁、南五味子、金银花、仙茅等作物,具体补偿标准见附件1表1-1粮食作物、经济作物、蔬菜类补偿标准。
(三)蔬菜类
蔬菜类包括叶菜类、根茎类、瓜果类、茄果类、豆荚类、真菌类、夜兰花、龙须菜、莲藕、肇实、荸荠等,具体补偿标准见附件1表1-1粮食作物、经济作物、蔬菜类补偿标准。
(四)果木类
果木类包括砂糖桔、茶枝柑、柑、橘、橙、药用佛手、柠檬、柚子、桃、李、杏、梅、番石榴、日本水晶梨、杨桃、黄皮、芒果、枇杷、青枣、山楂、荔枝、龙眼、木瓜、柿子、拐枣等多个品类,具体补偿标准见附件1表1-2果木类补偿标准。
(五)林木类
林木类包括铁冬青、桂花树、朱瑾、山含笑花、含笑花、紫花含笑、金叶含笑、映山红、樱花、桃花、高竹、竹林地、大竹、人工种植松、杉、鸡蛋花树、白玉兰等超过30个品类,具体补偿标准见附件1表1-3林木类、苗圃类补偿标准。
(六)苗圃类
苗圃类搬迁补偿费分为花卉类、苗木类、果木类、林木类,具体补偿标准见附件1表1-3林木类、苗圃类补偿标准。
二、养殖类补偿标准
养殖类补偿标准分为鱼类、虾蟹类和龟鳖类。其中鱼类分为四大家鱼及一般鱼类、优质鱼、观赏鱼、养殖加州鲈、桂花鱼、混养桂花鱼等品种,具体补偿标准见附件2养殖类补偿标准。
三、建筑物重置价补偿标准
建筑物重置价补偿标准分为砖混结构类(现浇、预制)结构、砖木结构、土木结构、木结构、钢结构(屋檐高度<4米、屋檐高度≥4米的工业生产型用房)、框架结构、半框架结构、活动板房、其他结构,具体补偿标准见附件3建筑物重置价补偿标准。
四、地上构筑物及其他附属设施补偿标准
地上构筑物及其他附属设施包括迁坟补偿、砼地坪、牛栏、猪舍、鸡舍、简易厕所、水井、PE实壁水管、PVC排水管、PVC供水管、镀锌钢管、混凝土排水管、铜芯电线、铝芯电线、房屋附属物砌体、化粪池、水池、砖砌土灶等品类,具体补偿标准见附件4地上构筑物及其他附属设施补偿标准。
五、其他说明
(一)适用范围
广宁县行政区域涉及集体经济组织所有土地上征地拆迁的地上附着物和青苗补偿适用本标准。法律、法规和省人民政府另有规定的,从其规定。在征收过程中涉及国有土地上建构筑物的补偿标准,按照《国有土地上房屋征收与补偿条例》要求进行征收补偿;涉及国有农用地上的附着物和青苗补偿费可参照本标准执行。
(二)未覆盖类别补偿
1.补偿标准未覆盖的地上附着物和青苗可按价值相近原则参照执行或委托第三方机构进行评估,评估结果经确认后予以补偿。
2.房屋建筑±0.00以下基础的补偿标准和装修费、搬迁费、水电补偿费、电话电视网络搬迁费、临时安置费等费用按照广宁县人民政府发布的《广宁县县城规划区房屋征收补偿安置办法(2021年修订)》的通知(宁府规〔2021〕4号)执行。
3.古树名木、造型景观林木、名贵药材、苗圃、特殊养殖等市场价值波动较大,补偿标准不能完全覆盖的,具体补偿实施时可委托第三方专业机构进行评估,评估结果经确认后予以补偿。
(三)零星、成片青苗等情形的补偿
成片种植的果树或竹木,按每亩补偿标准计算补偿;未达到种植密度的果树或竹木,按零星计算补偿;零星种植的果树或竹木,按每株(棵)补偿标准计算补偿;已死亡的各类种植物不予补偿;对果林园地有间(套)种的,按“补主不补次、补一不补二”的原则合理补偿;对合理间(套)种的,如林下种植等,应分别按不同青苗品种进行补偿。
养殖类的养殖密度应符合对应品种养殖标准。低于养殖标准的可按零星补偿标准进行补偿,但每亩补偿不得超过本表“最高补偿标准(元/亩)”。
(四)重大基础设施项目征收
国家和省确定的铁路、公路、机场、航道港口、水利工程、能源工程等重大基础设施项目征收土地地上附着物和青苗补偿等标准另有规定的,从其规定。
附件:
1.青苗类补偿标准
2.养殖类补偿标准
3.建筑物重置价补偿标准
4.地上构筑物及其他附属设施补偿标准
附件1
青苗类补偿标准
表1-1 粮食作物、经济作物、蔬菜类补偿标准
类别 | 品种 | 规格 | 零星种植补偿标准(元/棵、元/株) | 成片种植 |
种植密度(棵/亩、株/亩) | 最高补偿标准(元/亩) |
粮食作物类 | 水稻 | / | / | / | 2000 |
玉米、小麦等其他谷类 | / | / | / | 1500 |
青豆、黄豆、黑豆、绿豆、红豆、大豆、红小豆、蚕豆、花生等豆类 | / | / | / | 1500 |
大薯、番薯、芋头、木薯、马铃薯等薯类 | / | / | / | 1500 |
经济作物类 | 白花油茶、红花油茶 | 种植年期<1年 | 23 | 100 | 2300 |
1年≤种植年期<2年 | 30 | 100 | 3000 |
2年≤种植年期<3年 | 65 | 80 | 5200 |
3年≤种植年期<4年 | 160 | 80 | 12800 |
4年≤种植年期<5年 | 225 | 80 | 18000 |
种植年期≥5年 | 315 | 80 | 25200 |
金花茶 | 米径<1cm | 20 | 110 | 2200 |
1cm≤米径<3cm | 100 | 110 | 11000 |
3cm≤米径<5cm | 150 | 110 | 16500 |
5cm≤米径<8cm | 250 | 80 | 20000 |
米径≥8cm | 350 | 80 | 28000 |
桂枝(肉桂) | 种植年期<3年 | 5 | 800 | 4000 |
3年≤种植年期<6年 | 7 | 800 | 5600 |
6年≤种植年期<8年 | 9 | 800 | 7200 |
种植年期≥8年 | 10 | 800 | 8000 |
牛大力 | 出圃苗 | 3 | 450 | 1350 |
种植年期<1年 | 5 | 450 | 2250 |
1年≤种植年期<2年 | 10 | 450 | 4500 |
2年≤种植年期<3年 | 15 | 450 | 6750 |
种植年期≥3年 | 30 | 450 | 13500 |
经济作物类 | 巴戟 | 苗高20cm | 0.5 | / | / |
一年生 | / | / | 7600 |
二年生 | / | / | 10700 |
三年生 | / | / | 13800 |
四年及以上生 | / | / | 15000 |
砂仁 | 一年生 | / | / | 3000 |
二年生 | / | / | 3500 |
三年及以上生 | / | / | 5100 |
广藿香 | 初种期 | / | / | 1200 |
收成期 | / | / | 2000 |
南五味子 | 一年生 | 2 | 555 | 1110 |
二年生(初收期) | 6 | 555 | 3330 |
三年及以上生(盛收期) | 10 | 555 | 5550 |
黄栀子(黄枝仔) | 高度<50cm或冠幅<0.5m | 50 | 222 | 11100 |
50cm≤高度<100cm且0.5m≤冠幅<1.0m | 120 | 222 | 26640 |
高度≥100cm且冠幅≥1.0m | 200 | 167 | 33400 |
观赏水草 | 移栽前幼苗 | 67.99 元/平方米 | / | / |
鸡骨草 | / | / | / | 3000 |
鱼草 | / | / | / | 1500 |
人工种植竹笋 | 笋仔、苦笋、文笋、甜笋麻竹笋等 | / | / | 5000 |
仙茅(香茅) | 一年生 | / | / | 9000 |
二年及以上生 | / | / | 11000 |
甘蔗 | 糖蔗初种期 | / | / | 1500 |
糖蔗收成期 | / | / | 2000 |
果蔗 | / | / | 4000 |
金银花 | 二年及以内生 | 5 | 450 | 2250 |
二年以上生 | 20 | 450 | 9000 |
茶 | 幼苗(0.5米以下半乔木型、乔木型茶叶树,0.3米以下灌木型茶叶树) | 2.5 | 1300 | 3250 |
灌木型茶叶树 | 8 | 1300 | 10400 |
半乔木型、乔木型茶叶树 | 100 | 120 | 12000 |
经济作物类 | 花椒 | 苗期 | 20 | 74 | 1480 |
未挂果 | 50 | 74 | 3700 |
已挂果 | 150 | 74 | 11100 |
蔬菜类 | 叶菜类(包括白菜、生菜、芹菜、芥菜、香菜、花椰菜等) | / | / | / | 2500 |
根茎类(包括胡萝卜、淮山、莴苣等;葱、姜、蒜等) | / | / | / | 2500 |
瓜果类、茄果类(包括黄瓜、丝瓜、节瓜、冬瓜;辣椒、西红柿、茄子等) | / | / | / | 3000 |
豆荚类(包括蚕豌豆、四季豆、豇豆、荷兰豆等) | / | / | / | 2500 |
真菌类(包括竹荪、香菇等) | / | / | / | 2500 |
夜兰花(食用) | 生长期 | 4 | 400 | 1600 |
采摘期 | 8 | 400 | 3200 |
龙须菜(佛手瓜苗) | 生长期 | 3 | 500 | 1500 |
采摘期 | 6 | 500 | 3000 |
莲藕、肇实、荸荠 | / | / | / | 2000 |
注:①棚架等附属设施,按附件4、地上构筑物及其他附属设施补偿标准执行;②本表不能完全覆盖的品种,可按价值相近原则参照执行或委托第三方专业机构进行评估,评估结果经确认后予以补偿。
表1-2 果木类补偿标准
品种 | 规格 | 零星种植补偿标准 (元/棵、元/株) | 成片种植 |
种植密度(棵/亩、株/亩) | 最高补偿标准(元/亩) |
砂糖桔、茶枝柑 | 种植年期<1年 | 50 | 110 | 5500 |
1年≤种植年期<2年 | 75 | 110 | 8250 |
2年≤种植年期<3年 | 90 | 110 | 9900 |
3年≤种植年期<4年 | 135 | 110 | 14850 |
4年≤种植年期<5年 | 180 | 110 | 19800 |
5年≤种植年期<6年 | 225 | 110 | 24750 |
6年≤种植年期<7年 | 270 | 110 | 29700 |
种植年期≥7年 | 315 | 110 | 34650 |
柑、橘、橙、药用佛手 | 冠幅<0.5m | 35 | 90 | 3150 |
0.5m≤冠幅<0.8m | 50 | 90 | 4500 |
0.8≤冠幅<1.2m | 100 | 90 | 9000 |
1.2≤冠幅<1.8m | 160 | 90 | 14400 |
1.8m≤冠幅<2.5m | 230 | 90 | 20700 |
2.5≤冠幅<3.0m | 300 | 74 | 22200 |
冠幅≥3.0m | 315元/棵;冠幅每增0.1m,增加15元 | 74 | / |
柠檬 | 地径<2cm | 30 | 80 | 2400 |
2cm≤地径<4cm | 60 | 80 | 4800 |
4cm≤地径<6cm | 100 | 80 | 8000 |
6cm≤地径<8cm | 150 | 80 | 12000 |
8cm≤地径<10cm | 200 | 80 | 16000 |
10cm≤地径<12cm | 250 | 80 | 20000 |
地径≥12cm | 300 | 80 | 24000 |
桃、李、杏、梅、番石榴、柚子 | 种植年期<1年 | 10 | 90 | 900 |
1年≤种植年期<2年 | 20 | 90 | 1800 |
2年≤种植年期<3年 | 30 | 90 | 2700 |
桃、李、杏、梅、番石榴、柚子 | 3年≤种植年期<4年 | 45 | 90 | 4050 |
4年≤种植年期<5年 | 60 | 90 | 5400 |
5年≤种植年期<6年 | 75 | 90 | 6750 |
6年≤种植年期<7年 | 90 | 90 | 8100 |
种植年期≥7年 | 105 | 90 | 9450 |
日本水晶梨、杨桃、黄皮、芒果、枇杷、青枣、山楂、荔枝、龙眼 | 种植年期<1年 | 30 | 90 | 2700 |
1年≤种植年期<2年 | 50 | 90 | 4500 |
2年≤种植年期<3年 | 80 | 90 | 7200 |
3年≤种植年期<4年 | 95 | 90 | 8550 |
4年≤种植年期<5年 | 135 | 90 | 12150 |
5年≤种植年期<6年 | 180 | 90 | 16200 |
6年≤种植年期<7年 | 250 | 90 | 22500 |
种植年期≥7年 | 280 | 90 | 25200 |
香蕉、大蕉、粉蕉 | 未挂果 | 8 | 140 | 1120 |
挂果 | 25 | 140 | 3500 |
木瓜 | 未挂果 | 8 | 150 | 1200 |
挂果 | 25 | 150 | 3750 |
人心果、蛋黄果 | 一年生以上,米径<1cm | 10 | 70 | 700 |
1cm≤米径<3cm | 100 | 70 | 7000 |
3cm≤米径<5cm | 150 | 70 | 10500 |
米径≥5cm | 200 | 70 | 14000 |
人参果 | 未结果 | 2 | 2000 | 4000 |
已挂果,未成熟 | 6 | 2000 | 12000 |
已挂果,已成熟 | 12 | 2000 | 24000 |
柿子 | 胸径<2cm | 30 | 平地20,山地28 | 平地600,山地840 |
2cm≤胸径<4cm | 60 | 平地20,山地28 | 平地1200,山地1680 |
4cm≤胸径<6cm | 100 | 平地20,山地28 | 平地2000,山地2800 |
6cm≤胸径<8cm | 150 | 平地20,山地28 | 平地3000,山地4200 |
8cm≤胸径<10cm | 200 | 平地20,山地28 | 平地4000,山地5600 |
10cm≤胸径<12cm | 250 | 平地20,山地28 | 平地5000,山地7000 |
柿子 | 12cm≤胸径<15cm | 300 | 平地20,山地28 | 平地6000,山地8400 |
15cm≤胸径<30cm | 400 | 平地20,山地28 | 平地8000,山地11200 |
30cm≤胸径<40cm | 800 | 平地20,山地28 | 平地16000,山地22400 |
胸径≥40cm | 1500 | 平地20,山地28 | 平地30000,山地42000 |
板栗 | 胸径<2cm | 30 | 17 | 510 |
2cm≤胸径<4cm | 60 | 17 | 1020 |
4cm≤胸径<6cm | 100 | 17 | 1700 |
6cm≤胸径<8cm | 150 | 17 | 2550 |
8cm≤胸径<10cm | 200 | 17 | 3400 |
10cm≤胸径<12cm | 250 | 17 | 4250 |
12cm≤胸径<15cm | 300 | 17 | 5100 |
15cm≤胸径<30cm | 400 | 17 | 6800 |
30cm≤胸径<40cm | 800 | 17 | 13600 |
胸径≥40cm | 1500 | 17 | 25500 |
桑果 | 残树和苗期 | 7 | 400 | 2800 |
未收期 | 9 | 400 | 3600 |
盛收期 | 22 | 400 | 8800 |
树菠萝 | 胸径<2cm | 20 | 30 | 600 |
2cm≤胸径<4cm | 40 | 30 | 1200 |
4cm≤胸径<6cm | 60 | 30 | 1800 |
6cm≤胸径<8cm | 90 | 30 | 2700 |
8cm≤胸径<10cm | 130 | 30 | 3900 |
10cm≤胸径<15cm | 180 | 30 | 5400 |
15cm≤胸径<20cm | 350 | 30 | 10500 |
胸径≥20cm | 500 | 30 | 15000 |
火龙果 | 无收(含生产损失及 当年租金) | 5 | 800 | 4000 |
初收(含生产损失及 当年租金) | 7 | 800 | 5600 |
盛收(含生产损失及 当年租金) | 10 | 800 | 8000 |
葡萄 | 0.5米处藤径<1cm | 13 | 200 | 2600 |
1cm≤0.5米处藤径<2cm | 20 | 200 | 4000 |
2cm≤0.5米处藤径<3cm | 30 | 160 | 4800 |
3cm≤0.5米处藤径<4cm | 45 | 160 | 7200 |
0.5米处藤径≥4cm | 55 | 160 | 8800 |
百香果 | 未挂果 | 15 | 150 | 2250 |
已挂果 | 20 | 150 | 3000 |
拐枣(万寿果) | 胸径<2cm | 25 | 40 | 1000 |
2cm≤胸径<4cm | 45 | 40 | 1800 |
4cm≤胸径<6cm | 60 | 40 | 2400 |
6cm≤胸径<8cm | 90 | 40 | 3600 |
8cm≤胸径<10cm | 130 | 40 | 5200 |
10cm≤胸径<12cm | 180 | 40 | 7200 |
12cm≤胸径<13cm | 250 | 40 | 10000 |
13cm≤胸径<20cm | 350 | 40 | 14000 |
胸径≥20cm | 360元/棵;胸径每增1cm,增加10元 | 40 | / |
嘉宝果(台湾葡萄) | 地径<1cm或高度<50cm | 10 | 120 | 1200 |
1cm≤地径<2cm,50cm≤高度<100cm | 30 | 120 | 3600 |
2cm≤地径<3cm,100cm≤高度<150cm | 100 | 120 | 12000 |
3cm≤地径<5cm,150cm≤高度<200cm | 190 | 120 | 22800 |
地径≥5cm,高度≥200cm | 250 | 120 | 30000 |
山蒲桃 | 胸径<3cm | 15 | 400 | 6000 |
3cm≤胸径<6cm | 50 | 250 | 12500 |
6cm≤胸径<10cm | 150 | 110 | 16500 |
10cm≤胸径<15cm | 400 | 80 | 32000 |
胸径≥15cm | 800 | 40 | 32000 |
菠萝 | 苗高<5cm | 1.5 | 2000 | 3000 |
5cm≤苗高<10cm | 2 | 2000 | 4000 |
苗高≥10cm | 3 | 2000 | 6000 |
无花果 | 冠幅<0.3m | 50 | 44 | 2200 |
0.3m≤冠幅<1.0m | 100 | 44 | 4400 |
1.0m≤冠幅<1.5m | 200 | 44 | 8800 |
1.5m≤冠幅<2.0m | 300 | 44 | 13200 |
冠幅≥2.0m | 315元/棵;冠幅每增0.1m增加15元 | 44 | / |
西瓜、香瓜 | / | / | 500 | 5000 |
草莓 | / | / | 7000 | 7000 |
注:①棚架等附属设施,按“附件4、地上构筑物及其他附属设施补偿标准”执行;②本表不能完全覆盖的品种,可按价值相近原则参照执行或委托第三方专业机构进行评估,评估结果经确认后予以补偿。
表1-3 林木类、苗圃类补偿标准
类别 | 品种 | 规格 | 零星种植补偿标准 (元/棵) | 成片种植 |
种植密度(棵/亩) | 最高补偿标准(元/亩) |
林木类 | 铁冬青 (白银香) | 一年生以上、胸径<1cm | 10 | 167 | 1670 |
1cm≤胸径<3cm | 20 | 167 | 3340 |
3cm≤胸径<5cm | 40 | 110 | 4400 |
5cm≤胸径<6cm | 60 | 110 | 6600 |
6cm≤胸径<7cm | 70 | 110 | 7700 |
7cm≤胸径<8cm | 80 | 110 | 8800 |
8cm≤胸径<12cm | 160 | 110 | 17600 |
12cm≤胸径<15cm | 450 | 56 | 25200 |
15cm≤胸径<18cm | 480元/棵;每增1cm,增加300元 | 56 | / |
18cm≤胸径<20cm | 1350元/棵;每增1cm,增加500元 | 56 | / |
胸径≥20cm | 2350元/棵;每增1cm,增加800元 | 56 | / |
桂花树 | 米径<3cm | 20 | 160 | 3200 |
3cm≤米径<5cm | 50 | 140 | 7000 |
5cm≤米径<8cm | 200 | 89 | 17800 |
8cm≤米径<10cm | 300 | 74 | 22200 |
10cm≤米径<15cm | 400 | 60 | 24000 |
米径≥15cm | 500 | 56 | 28000 |
朱瑾(大红花) | 地径<3cm | 20 | 150 | 3000 |
3cm≤地径<5cm | 25 | 150 | 3750 |
地径≥5cm | 30 | 150 | 4500 |
山含笑花、含笑花、紫花 含笑 | 一年生以上、米径<1cm | 10 | 166 | 1660 |
1cm≤米径<3cm | 60 | 74 | 4440 |
3cm≤米径<5cm | 120 | 74 | 8880 |
5cm≤米径<8cm | 150 | 74 | 11100 |
米径≥8cm | 200 | 74 | 14800 |
林木类 | 金叶含笑 | 一年生以上、米径<1cm | 10 | 166 | 1660 |
1cm≤米径<3cm | 100 | 74 | 7400 |
3cm≤米径<5cm | 150 | 74 | 11100 |
5cm≤米径<8cm | 250 | 74 | 18500 |
米径≥8cm | 350 | 74 | 25900 |
映山红(落山盆景树桩) | 一年生以上,冠幅<0.1m | 10 | / | / |
0.1m≤冠幅<0.5m | 200 | / | / |
0.5m≤冠幅<1m | 400 | / | / |
冠幅≥1m | 1000 | / | / |
樱花 | 一年生以上、米径<1cm | 10 | 400 | 4000 |
1cm≤米径<3cm | 30 | 200 | 6000 |
3cm≤米径<5cm | 80 | 100 | 8000 |
5cm≤米径<8cm | 110 | 80 | 8800 |
8cm≤米径<9cm | 120 | 80 | 9600 |
米径≥9cm | 180 | 80 | 14400 |
桃花(观赏性,不挂果) | 胸径<2cm | 10 | 1000 | 10000 |
2cm≤胸径<4cm | 30 | 600 | 18000 |
4cm≤胸径<6cm | 60 | 400 | 24000 |
胸径≥6cm | 100 | 250 | 25000 |
高竹(撑高竹) | / | 5 | / | / |
竹林地 | 山竹林地 | / | / | 1800 |
洲竹林地 | / | / | 2800 |
茶杆竹林地 | / | / | 3000 |
大竹 | / | 10 | / | / |
松、杉、杂树、竹等混交 | / | / | / | 1300 |
人工种植松、杉 | 苗期 | / | / | 1300 |
未成林 | / | / | 1300 |
成林 | / | / | 3000 |
鸡蛋花树 | 冠幅<0.5m | 25 | 160 | 4000 |
0.5m≤冠幅<1m | 70 | 160 | 11200 |
1m≤冠幅<2.3m | 120 | 120 | 14400 |
2.3m≤冠幅<3.5m | 200 | 100 | 20000 |
冠幅≥3.5m | 300 | 100 | 30000 |
林木类 | 金丝楠木 | 胸径<2cm | 20 | 30 | 600 |
2cm≤胸径<4cm | 40 | 30 | 1200 |
4cm≤胸径<6cm | 60 | 30 | 1800 |
6cm≤胸径<8cm | 90 | 30 | 2700 |
8cm≤胸径<10cm | 130 | 30 | 3900 |
10cm≤胸径<15cm | 180 | 30 | 5400 |
15cm≤胸径<20cm | 350 | 30 | 10500 |
胸径≥20cm | 500 | 30 | 15000 |
白玉兰 | 米径<3cm | 25 | 160 | 4000 |
3cm≤米径<6cm | 70 | 160 | 11200 |
6cm≤米径<10cm | 120 | 120 | 14400 |
10cm≤米径<15cm | 200 | 100 | 20000 |
米径≥15cm | 300 | 100 | 30000 |
柳树、白榄、乌榄、松柏、紫薇 | 高度1.5m以下苗 | 10 | 222 | 2220 |
米径<5cm | 50 | 74 | 3700 |
5cm≤米径<10cm | 150 | 74 | 11100 |
10cm≤米径<15cm | 200 | 74 | 14800 |
米径≥15cm | 300 | 74 | 22200 |
秋枫 | 高度1.5m以下苗 | 10 | 222 | 2220 |
米径<5cm | 50 | 74 | 3700 |
5cm≤米径<10cm | 150 | 74 | 11100 |
10cm≤米径<15cm | 200 | 74 | 14800 |
米径≥15cm | 300 | 74 | 22200 |
榕树 | 米径<3cm | 10 | 56 | 560 |
3cm≤米径<6cm | 50 | 56 | 2800 |
6cm≤米径<10cm | 150 | 56 | 8400 |
10cm≤米径<15cm | 200 | 56 | 11200 |
15cm≤米径<20cm | 300 | 56 | 16800 |
20cm≤米径<25cm | 385 | 56 | 21560 |
25cm≤米径<30cm | 520 | 56 | 29120 |
米径≥30cm | 830 | 40 | 33200 |
林木类 | 木棉 | 高度1.5m以下苗 | 10 | 222 | 2220 |
米径<5cm | 50 | 107 | 5350 |
5cm≤米径<10cm | 150 | 74 | 11100 |
10cm≤米径<15cm | 200 | 60 | 12000 |
15cm≤米径<20cm | 300 | 50 | 15000 |
米径≥20cm | 620 | 40 | 24800 |
苏铁 | 树高<50cm | 22 | / | / |
50cm≤树高<80cm | 65 | / | / |
80cm≤树高<110cm | 150 | / | / |
树高≥110cm | 200 | / | / |
大王椰、棕榈树 | 地径<35cm,净干高<1.5m | 180 | 110 | 19800 |
35cm≤地径<40cm, 1.5m≤净干高<2m | 200 | 110 | 22000 |
40cm≤地径<45cm, 2m≤净干高<2.5m | 290 | 80 | 23200 |
45cm≤地径<50cm, 2.5m≤净干高<3m | 400 | 80 | 32000 |
50cm≤地径<55cm, 3m≤净干高<3.5m | 480 | 40 | 19200 |
地径≥55cm, 净干高≥3.5m | 700 | 40 | 28000 |
阴香(青竹桂)树 | 米径<2cm | 30 | 90 | 2700 |
2cm≤米径<4cm | 60 | 90 | 5400 |
4cm≤米径<6cm | 105 | 90 | 9450 |
6cm≤米径<8cm | 155 | 90 | 13950 |
米径≥8cm | 250 | 90 | 22500 |
红豆杉(海南红豆) | 一年生 | 7 | 600 | 4200 |
二年生 | 7.5 | 600 | 4500 |
三年生 | 8.5 | 600 | 5100 |
四年生 | 9.5 | 600 | 5700 |
五年及以上生 | 10 | 600 | 6000 |
林木类 | 小叶榄仁 | 米径<2cm | 20 | 160 | 3200 |
2cm≤米径<4cm | 100 | 107 | 10700 |
4cm≤米径<6cm | 175 | 107 | 18725 |
6cm≤米径<8cm | 335 | 80 | 26800 |
8cm≤米径<10cm | 600 | 50 | 30000 |
10cm≤米径<12cm | 930 | 35 | 32550 |
米径≥12cm | 1100 | 30 | 33000 |
樟树 | 胸径<2cm | 10 | 74 | 740 |
2cm≤胸径<4cm | 30 | 74 | 2220 |
4cm≤胸径<6cm | 50 | 74 | 3700 |
6cm≤胸径<10cm | 150 | 74 | 11100 |
10cm≤胸径<16cm | 300 | 56 | 16800 |
16cm≤胸径<30cm | 800 | 42 | 33600 |
胸径≥30cm | 1500 | 26 | 39000 |
罗汉松、黄花梨、檀香、降香、沉香树、奇楠木 | 胸径<1cm | 30 | 89 | 2670 |
1cm≤胸径<2cm | 50 | 89 | 4450 |
2cm≤胸径<3cm | 80 | 89 | 7120 |
3cm≤胸径<5cm | 200 | 89 | 17800 |
5cm≤胸径<8cm | 280 | 89 | 24920 |
8cm≤胸径<12cm | 500 | 55 | 27500 |
胸径≥12cm | 1000 | 42 | 42000 |
五月茶 | 胸径<3cm | 15 | 89 | 1335 |
3cm≤胸径<6cm | 50 | 89 | 4450 |
6cm≤胸径<10cm | 150 | 89 | 13350 |
10cm≤胸径<15cm | 300 | 56 | 16800 |
胸径≥15cm | 500 | 42 | 21000 |
速生桉树 | 米径<7cm | 15 | 110 | 1650 |
7cm≤米径<12cm | 30 | 110 | 3300 |
12cm≤米径<15cm | 40 | 110 | 4400 |
米径≥15cm | 55 | 110 | 6050 |
林木类 | 竹柏 | 一年生以上,胸径<1cm | 10 | 89 | 890 |
1cm≤胸径<3cm | 70 | 89 | 6230 |
3cm≤胸径<6cm | 100 | 89 | 8900 |
6cm≤胸径<8cm | 200 | 89 | 17800 |
8cm≤胸径<12cm | 200元/棵;每增1cm,增加100元 | 56 | 25000 |
12cm≤胸径<15cm | 600元/棵;每增1cm,增加200元 | 42 | 25000 |
15cm≤胸径<18cm | 1200元/棵;每增1cm,增加250元 | 33 | 25000 |
胸径≥18cm | 1950元/棵;每增1cm,增加350元 | 26 | 25000 |
幌伞枫 | 一年生以上,胸径<1cm | 10 | 160 | 1600 |
1cm≤胸径<3cm | 30 | 160 | 4800 |
3cm≤胸径<5cm | 50 | 120 | 6000 |
5cm≤胸径<8cm | 80 | 120 | 9600 |
8cm≤胸径<12cm | 120 | 120 | 14400 |
胸径≥12cm | 200 | 100 | 20000 |
澳洲火焰木 | 一年生以上,米径<1cm | 10 | 107 | 1070 |
1cm≤米径<3cm | 50 | 107 | 5350 |
3cm≤米径<5cm | 80 | 107 | 8560 |
米径≥5cm | 100 | 107 | 10700 |
柚木 | 胸径<6cm,1.5m≤高度<2m | 50 | 74 | 3700 |
6cm≤胸径<12cm,2m≤高度<5m | 250 | 60 | 15000 |
12cm≤胸径<20cm | 500 | 50 | 25000 |
胸径≥20cm | 600元/棵;每增1cm,增加100元 | 50 | 30000 |
林木类 | 澳洲菘蓝 | 一年生 | / | / | 3000 |
二年及以上生 | / | / | 5000 |
水杉 | 树高<5m | 5 | 222 | 1110 |
5m≤树高<10m | 20 | 222 | 4440 |
树高≥10m | 30 | 222 | 6660 |
鸭脚木 | / | / | / | 1300 |
黄花风铃 | 胸径<4cm | 25 | 600 | 15000 |
4cm≤胸径<6cm | 45 | 400 | 18000 |
6cm≤胸径<8cm | 90 | 250 | 22500 |
8cm≤胸径<9cm | 150 | 160 | 24000 |
9cm≤胸径<11cm | 250 | 110 | 27500 |
胸径≥11cm | 400 | 74 | 29600 |
发财树 | 地径<2.5cm | 5 | 2000 | 10000 |
2.5cm≤地径<5cm | 15 | 1000 | 15000 |
5cm≤地径<7.5cm | 40 | 400 | 16000 |
7.5cm≤地径<10cm | 55 | 300 | 16500 |
10cm≤地径<12.5cm | 70 | 250 | 17500 |
12.5cm≤地径<15cm | 90 | 200 | 18000 |
地径≥15cm | 130 | 150 | 19500 |
盘架子 | 胸径<3cm | 15 | 400 | 6000 |
3cm≤胸径<6cm | 30 | 250 | 7500 |
6cm≤胸径<10cm | 80 | 110 | 8800 |
10cm≤胸径<15cm | 250 | 80 | 20000 |
胸径≥15cm | 450 | 56 | 25200 |
仁面树 | 胸径<3cm | 30 | 400 | 12000 |
3cm≤胸径<6cm | 80 | 250 | 20000 |
6cm≤胸径<10cm | 150 | 140 | 21000 |
10cm≤胸径<15cm | 280 | 80 | 22400 |
胸径≥15cm | 650 | 40 | 26000 |
