为促进本县民办学校依法办学和规范管理,保障民办学校健康持续发展,根据《广宁县民办学校年度检查实施细则》(宁教〔2021〕2 号)文件,我局组织有关部门通过听汇报、看现场、查资料、访师生等方式,分别对民办学历教育学校和民办幼儿园两大类进行2023年度检查(以下简称“年检”),现将合格的学校和幼儿园进行公示,名单如下:
序号 | 受检单位 | 年检结论 |
1 | 广宁县钱学森学校 | 合格 |
2 | 广宁县南街街道城东华美幼儿园 | 合格 |
3 | 广宁县英艺工交幼儿园 | 合格 |
4 | 广宁县南街街道小红星幼儿园 | 合格 |
5 | 广宁县裕丰乐贝儿幼儿园 | 合格 |
6 | 广宁县明珠乐贝尔幼儿园 | 合格 |
7 | 广宁县赤坑中心幼儿园 | 合格 |
8 | 广宁县百盈幼儿园 | 合格 |
9 | 广宁县旭日乐贝尔幼儿园 | 合格 |
10 | 广宁县城东启航幼儿园 | 合格 |
11 | 广宁县爱丁堡幼儿园 | 合格 |
12 | 广宁县金苹果幼儿园 | 合格 |
13 | 广宁清华幼儿园 | 合格 |
14 | 广宁县古水镇茅坪幼儿园 | 合格 |
15 | 广宁县江屯镇红旗幼儿园 | 合格 |
16 | 广宁县迪思幼儿园 | 合格 |
17 | 广宁县横山镇洞庭幼儿园 | 合格 |
18 | 广宁县木格镇中心幼儿园 | 合格 |
19 | 广宁县横山镇厚溪幼儿园 | 合格 |
20 | 广宁县南街街道首约幼儿园 | 合格 |
21 | 广宁县横山镇机关幼儿园 | 合格 |
22 | 广宁县银岗爱以心幼儿园 | 合格 |
23 | 广宁县南街街道江美宝乐幼儿园 | 合格 |
24 | 广宁县五和镇中心幼儿园 | 合格 |
25 | 广宁县南街街道育苗幼儿园 | 合格 |
26 | 广宁县北市镇拓艺幼儿园 | 合格 |
27 | 广宁县江屯镇中心幼儿园 | 合格 |
28 | 广宁县南街街道红之星幼儿园 | 合格 |
29 | 广宁县宾亨镇阳光幼儿园 | 合格 |
30 | 广宁县潭布镇育龙幼儿园 | 合格 |
31 | 广宁县古水镇太和幼儿园 | 合格 |
32 | 广宁县北市镇博雅幼儿园 | 合格 |
33 | 广宁县洲仔镇罗塘幼儿园 | 合格 |
34 | 广宁县五和镇金太阳幼儿园 | 合格 |
35 | 广宁县江屯镇童乐幼儿园 | 合格 |
36 | 广宁县排沙幼儿园 | 合格 |
37 | 广宁县排沙镇春水幼儿园 | 合格 |
38 | 广宁县南街街道蓓蕾幼儿园 | 合格 |
39 | 广宁县南街街道东乡太阳幼儿园 | 合格 |
40 | 广宁县金碧幼儿园 | 合格 |
41 | 广宁县外经幼儿园 | 合格 |
42 | 广宁县三多初心幼儿园 | 合格 |
43 | 广宁县宾亨镇永泰幼儿园 | 合格 |
44 | 广宁县洲仔镇中心幼儿园 | 合格 |
45 | 广宁县童心幼儿园 | 合格 |
46 | 广宁县千盈幼儿园 | 合格 |
47 | 广宁县横山镇明日之星幼儿园 | 合格 |
48 | 广宁县宾亨镇喜洋洋幼儿园 | 合格 |
49 | 广宁县南街街道城南金色童年幼儿园 | 合格 |
50 | 广宁县南街街道欢欢幼儿园 | 合格 |
51 | 广宁县南街街道星平明珠幼儿园 | 合格 |
52 | 广宁县古水镇湘下幼儿园 | 合格 |
53 | 广宁县南街街道星光幼儿园 | 合格 |
54 | 广宁县古水镇牛岐幼儿园 | 合格 |
公示时间:2024年6月18日-6月25日。
公示期间,如对年检结论有异议的,请以书面材料、电话或电子邮件的形式向县教育局反映。(注:反映情况的书面材料或者电话、电子邮件要签署或者自报真实姓名,并留联系电话,否则不予受理。)
受理单位:广宁县教育局教育股,联系电话:0758-8623047 电子邮箱:gnxjyj-jyg@zhaoqing.gov.cn
地址:广宁县南街街道西村12号广宁县教育局,邮政编码:526300。
广宁县教育局
2024年6月18日