(转载)肇庆市2021年1-10月各县(市、区)专利授权情况
发布:
admin
来源:
本网
日期:2021年12月30日 16:00:58
阅读:
-
大 小
| 2021年1-10月各县(市、区)专利授权情况 |
| 县(市、区) | 授权 | 拥有量 | PCT |
| 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 合计 | 有效发明专利 | 发明专利 |
| 鼎湖区 | 35 | 122 | 49 | 206 | 119 | 1 |
| 高要区 | 100 | 941 | 583 | 1624 | 266 | 5 |
| 高新区 | 139 | 841 | 185 | 1165 | 708 | 9 |
| 端州区 | 124 | 583 | 155 | 862 | 763 | 2 |
| 怀集县 | 9 | 200 | 297 | 506 | 43 | 1 |
| 德庆县 | 26 | 89 | 81 | 196 | 75 | 0 |
| 广宁县 | 23 | 189 | 142 | 354 | 104 | 1 |
| 封开县 | 11 | 135 | 90 | 236 | 56 | 0 |
| 四会市 | 47 | 585 | 111 | 743 | 205 | 0 |
| 合计 | 514 | 3685 | 1693 | 5892 | 2339 | 19 |
来源:肇庆市市场监督管理局政府信息公开网