企业名称 | 统一社会信用 代码 | 注册号 | 决定书文号 | 违法行为类型 | 处罚种类(中文名称) | 罚款金额 | 没收金额 | 处罚内容 | 作出行政处罚决定机关名称 | 作出处罚决定书日期 | 备注 | 公示 日期 |
广宁县众众电子商务咨询服务中心 | 92441223MA52C9KU0R | / | 宁市监处罚〔2023〕57号 | 发布商品曾获荣誉与实际情况不符的虚假广告以及采购食品未查验供货者许可证和食品合格证明文件 | 警告、罚款 | 430.00元 | / | 1.警告; 2.处以广告费4.3倍罚款,即430.00元(肆佰叁拾元整),上缴国库。 | 广宁县市场监督管理局 | 2023年7月31日 |
|
|
广宁县竹君好茶叶种植场 | 92441223MACHUERG9N | / | 宁市监处罚〔2023〕58号 | 未取得食品生产许可从事食品生产活动 | 没收非法物品、罚款 | 5000.00元 | / | 1.没收违法生产经营的食品“竹芯甘草茶(代用茶)”1盒,用于违法生产经营的包装材料包装盒4个; 2.罚款5000.00元(大写:伍仟元整)。 | 广宁县市场监督管理局 | 2023年7月28日 |
|
|
广宁县江屯镇瑞源食品经销部 | 92441223MA55L8FD9Y | / | 宁市监处罚〔2023〕59号 | 采购食品未查验供货者的许可证和食品合格证明文件及经营超过保质期的食品 | 警告、没收非法物品、罚款 | 5000.00元 | / | 1、警告; 2、没收超过保质期食品:①“天美食品®港式沙茶酱”(生产日期:20220321,保质期:12个月,净含量:230g)2瓶;②“福三象排粉”(生产日期:2022.03.21,保质期:12个月,净含量:250克)1袋,货值金额共计12.00元; 3、罚款人民币伍仟元整(¥5000.00元),上缴国库。 | 广宁县市场监督管理局 | 2023年8月1日 |
|
|
广宁县南街镇品鱼轩海鲜档 | 92441223MA4WEF262H | / | 宁市监处罚〔2023〕60号 | 销售使用国家禁止的兽药的食用农产品 | / | / | / | 免于行政处罚。 | 广宁县市场监督管理局 | 2023年8月1日 |
|
|
广宁县广海旅游度假村有限公司 | 91441223791158073U | / | 宁市监处罚〔2023〕61号 | 采购不符合食品安全标准的食品原料和进货时未查验合格证明文件 | 警告、没收违法所得、罚款 | 5000.00元 | 21.80元 | 1.警告; 2.没收违法所得:21.80元(贰拾壹元捌角); 3.罚款:5000.00元(伍仟元整); 合计罚没款:5021.80元(伍仟零贰拾壹元捌角)。 | 广宁县市场监督管理局 | 2023年7月31日 |
|
|
广宁县南街街道志坚副食档 | 92441223MA7G5H5H90 | / | 宁市监处罚〔2023〕62号 | 经营超范围使用食品添加剂的食品 | / | / | / | 免于行政处罚。 | 广宁县市场监督管理局 | 2023年8月1日 |
|
|
广宁县芋见你小食店 | 92441223MACF515C2X | / | 宁市监处罚〔2023〕63号 | 未取得许可从事食品经营活动 | 没收违法所得、罚款 | 1000.00元 | 4713.31元 | 一、没收违法所得4713.31元(大写:肆仟柒佰壹拾叁元叁角壹分); 二、罚款1000.00元(大写:壹仟元整)。 以上罚没款合计5713.31元(大写:伍仟柒佰壹拾叁元叁角壹分),上缴国库。 | 广宁县市场监督管理局 | 2023年8月1日 |
|
|
广宁县南街镇老潘水果店 | 92441223MA520UCJ11 | / | 宁市监处罚〔2023〕64号 | 销售污染物质含量超过食品安全标准限量的食用农产品 | / | / | / | 免于行政处罚。 | 广宁县市场监督管理局 | 2023年8月4日 |
|
|
广宁县东乡万福海鲜舫 | 92441223L11168047W | / | 宁市监处罚〔2023〕65号 | 采购不符合食品安全标准的食品原料 | / | / | / | 免于行政处罚。 | 广宁县市场监督管理局 | 2023年8月4日 |
|
|
广宁县南街镇火记家禽档 | 92441223MA4WEF1075 | / | 宁市监处罚〔2023〕66号 | 销售使用国家禁止的兽药的食用农产品和进货时未查验证明文件 | 警告、没收违法所得、罚款 | 6000.00元 | 1856.40元 | 一、警告; 二、没收违法所得1856.40元(壹仟捌佰伍拾陆元肆角); 三、罚款:6000.00元(陆仟元整); 合计罚没款:7856.40元(柒仟捌佰伍拾陆元肆角)。 | 广宁县市场监督管理局 | 2023年8月4日 |
|
|
附件:
宁市监处罚〔2023〕57号广宁县众众电子商务咨询服务中心(经营者:成敏敏).docx
宁市监处罚〔2023〕58号广宁县竹君好茶叶种植场(经营者:黄火强).docx
宁市监处罚〔2023〕59号广宁县江屯镇瑞源食品经销部(经营者:巫金连).docx
宁市监处罚〔2023〕60号广宁县南街镇品鱼轩海鲜档(经营者:王剑军).docx
宁市监处罚〔2023〕61号广宁县广海旅游度假村有限公司.docx
宁市监处罚〔2023〕62号广宁县南街街道志坚副食档(经营者:陈志坚).docx
宁市监处罚〔2023〕63号广宁县芋见你小食店(经营者:廖丽平).docx
宁市监处罚〔2023〕64号广宁县南街镇老潘水果店(经营者:潘锡英).docx
宁市监处罚〔2023〕65号广宁县东乡万福海鲜舫(经营者:冯敬修).docx
宁市监处罚〔2023〕66号广宁县南街镇火记家禽档(经营者:陈东火).docx