企业名称 | 统一社会信用 代码 | 注册号 | 决定书文号 | 违法行为类型 | 处罚种类(中文名称) | 罚款金额 | 没收金额 | 处罚内容 | 作出行政处罚决定机关名称 | 作出处罚决定书日期 | 备注 | 公示 日期 |
广宁县石涧镇升旺购物商场 | / | 441223600122395 | 宁市监处罚〔2023〕39号 | 经营超过使用期限的化妆品 | 没收非法物品、罚款 | 3000.00元 | / | 1.没收违法经营的化妆品“力士®靓肤沐浴乳”“清扬®去屑洗发露 多效水润养护型”“清扬®去屑洗发露 多效水润养护型”“舒肤佳®经典净护系列沐浴露 纯白清香洁净型”“力士®香氛沐浴乳”“飘柔®兰花长效洁顺水润洗发露”各1瓶,货值金额共计为163.00元; 2.罚款3000.00元(叁仟元整)。 | 广宁县市场监督管理局 | 2023年6月13日 | | |
广宁县北市镇陈振兴购销批发部 | 92441223MA4YGL114M | / | 宁市监处罚〔2023〕40号 | 经营超过使用期限的化妆品 | 没收非法物品、罚款 | 3000.00元 | / | 1.没收①“玉兰油®细滑焕肤洁面乳”(生产许可证:粤妆20160024,生产批号:8194038GGCD,限期使用日期:20210713,净含量:100克)1支;②“旁氏清透平衡系列 控油平衡洗颜泥”(生产许可证号:皖妆20160002,生产批号:A1AT,限期使用日期:20201126,净含量:75g)1支,③“旁氏清透平衡系列 控油平衡洗颜泥”(生产许可证号:皖妆20160002,生产批号:21A0,限期使用日期:20221113,净含量:75g)1支,货值金额共计为56.00元; 2.罚款人民币3000.00元(大写:叁仟元整),上缴国库。 | 广宁县市场监督管理局 | 2023年6月15日 | | |
广宁县北市镇永业食品商店 | / | 441223600033122 | 宁市监处罚〔2023〕41号 | 采购化妆品未建立并执行进货查验记录制度以及经营超过使用期限的化妆品 | 警告、没收非法物品、罚款 | 5000.00元 | / | 1.警告; 2.没收违法经营的化妆品“珍妮诗®焗油滋润二合一洗发露”2瓶、“珍妮诗®去头屑营养二合一洗发露”3瓶、“海飞丝®去屑洗发露”1瓶、“飘柔精油润养柔顺洗发露”(净含量:400ml)3瓶、“飘柔精油润养柔顺洗发露”(净含量:200ml)1瓶,货值金额共计为177.00元; 3.罚款5000.00元(伍仟元整)。 | 广宁县市场监督管理局 | 2023年6月15日 | | |
广宁县南街街道永和便捷酒店 | 92441223MA57ENMR2K | / | 宁市监处罚〔2023〕42号 | 提供服务未履行明码标价 | 罚款 | 1000.00元 | / | 罚款:1000.00元(壹仟元整)。 | 广宁县市场监督管理局 | 2023年6月25日 | | |
广宁县南街镇女神阁美容店 | 92441223MA51H23P98 | / | 宁市监处罚〔2023〕43号 | 未建立并执行医疗器械进货查验记录制度、使用无合格证明文件的医疗器械 | 警告、没收非法物品、罚款 | 8000.00元 | / | (一)警告; (二)没收涉案的医疗器械“German technology”脱毛仪一台; (三)罚款8000.00元(大写:捌仟元整),上缴国库。 | 广宁县市场监督管理局 | 2023年6月26日 | | |
附件:
1.宁市监处罚〔2023〕39号广宁县石涧镇升旺购物商场.docx
2.宁市监处罚〔2023〕40号广宁县北市镇陈振兴购销批发部(经营者:熊三英).docx
3.宁市监处罚〔2023〕41号广宁县北市镇永业食品商店(经营者:冯林娣).docx
4.宁市监处罚〔2023〕42号广宁县南街街道永和便捷酒店(经营者:伍其英).docx
5.宁市监处罚〔2023〕43号广宁县南街镇女神阁美容店(经营者:林玉婷).docx