企业名称 | 统一社会信用 代码 | 注册号 | 决定书文号 | 违法行为类型 | 处罚种类(中文名称) | 罚款金额 | 没收金额 | 处罚内容 | 作出行政处罚决定机关名称 | 作出处罚决定书日期 | 备注 | 公示 日期 |
广宁县南街街道贝研肌甜心米娜美容店 | 92441223MA57092G0X | / | 宁市监处罚〔2023〕30号 | 虚假宣传、经营擅自分装的化妆品、经营未备案的化妆品和未建立并执行化妆品进货查验记录制度 | 警告、没收非法物品、没收违法所得、罚款 | 8760.00元 | 380.00元 | 一、警告; 二、没收违法经营的3支香水; 三、没收违法所得380.00元(叁佰捌拾元整); 四、罚款8760.00元(捌仟柒佰陆拾元整); 合计罚没款9140.00元(玖仟壹佰肆拾元整)。 | 广宁县市场监督管理局 | 2023年5月23日 |
|
|
广宁县时年护肤品店 | 92441223MA7FKBA30G | / | 宁市监处罚〔2023〕31号 | 未建立并执行医疗器械进货查验记录制度、使用无合格证明文件的医疗器械和未建立并执行化妆品进货查验记录制度 | 警告、没收非法物品、罚款 | 8000.00元 | / | 一、警告; 二、没收违法使用的医疗器械“360+磁光净肤”仪器1台,货值4000.00元; 三、罚款8000.00元(捌仟元整)。 | 广宁县市场监督管理局 | 2023年5月23日 |
|
|
广宁县南街镇蘑菇美容馆 | 92441223MA52BR3Y9R | / | 宁市监处罚〔2023〕32号 | 未建立并执行医疗器械进货查验记录制度、使用无合格证明文件的医疗器械、未明码标价和未建立并执行化妆品进货查验记录制度 | 警告、没收非法物品、罚款 | 8000.00元 | / | 一、警告; 二、没收违法使用的医疗器械“360+磁光净肤”仪器1台,货值3500.00元; 三、罚款8000.00元(捌仟元整)。 | 广宁县市场监督管理局 | 2023年5月22日 |
|
|
广宁县洲仔镇永轩优汇食品商行 | 92441223MA58E2312N | / | 宁市监处罚〔2023〕33号 | 采购化妆品未执行进货查验记录制度以及经营超过使用期限的化妆品 | 警告、没收非法物品、罚款 | 5000.00元 | / | 1.警告; 2.没收违法经营的化妆品“润本®小屁屁舒缓修护膏”6盒,货值金额共计为168.00元; 3.罚款5000.00元(伍仟元整)。 | 广宁县市场监督管理局 | 2023年5月23日 |
|
|
广宁县洲仔镇永轩优汇食品商行 | 92441223MA58E2312N | / | 宁市监处罚〔2023〕34号 | 经营超过保质期食品、采购食品未查验食品合格证明文件 | 警告、没收非法物品、罚款 | 3000.00元 | / | 1、警告; 2、没收超过保质期食品:“Aji吸吸果冻(青提味)”(净含量:150克,生产日期:2022.03.11A,保质期:12个月)18袋、“Aji吸吸果冻(荔枝味)”(净含量:150克,生产日期:2022.03.11A,保质期:12个月)9袋、“Aji吸吸果冻(白桃味)(净含量:150克,生产日期:2022.03.11B,保质期:12个月)2袋,货值金额共计87.00元; 3、罚款人民币叁仟元整(¥3000.00元),上缴国库。 | 广宁县市场监督管理局 | 2023年5月23日 |
|
|
肇庆市富山香业有限公司 | 91441200669876725D | / | 宁市监处罚〔2023〕35号 | 开展价格促销活动未标明期限 | 罚款 | 1000.00元 | / | 罚款:1000.00元(壹仟元整)。 | 广宁县市场监督管理局 | 2023年5月31日 |
|
|
广宁县南街镇冰美人美容会所 | 92441223MA538CLP3X | / | 宁市监处罚〔2023〕36号 | 未建立并执行医疗器械进货查验记录制度、使用无合格证明文件的医疗器械和未明码标价提供脱毛服务 | 警告、没收非法物品、罚款 | 9000.00元 | / | (一)警告; (二)没收涉案的医疗器械“DIODE LASER”脱毛仪一台; (三)罚款9000.00元(大写:玖仟元整),上缴国库。 | 广宁县市场监督管理局 | 2023年6月2日 |
|
|
广宁县嘉年华游乐园 | 92441223MAC4TKAN7C | / | 宁市监处罚〔2023〕37号 | 未经许可销售含有奥林匹克标志的商品 | 没收非法物品、罚款 | 3000.0元 | / | (一)没收“冰墩墩”钥匙扣24个; (二)罚款3000.0元(大写:叁仟元整),上缴国库。 | 广宁县市场监督管理局 | 2023年6月1日 |
|
|
广宁县天幕小食店 | 92441223MAC1C2Q30K | / | 宁市监处罚〔2023〕38号 | 收取未标明的费用 | 没收违法所得、罚款 | 1000.00元 | 0.18元 | (一)没收违法所得:0.18元(壹角捌分); (二)罚款:1000.00元(壹仟元整); 合计罚没款:1000.18元(壹仟元壹角捌分)。 | 广宁县市场监督管理局 | 2023年6月2日 |
|
|
附件:
宁市监处罚〔2023〕30号广宁县南街街道贝研肌甜心米娜美容店(经营者:曾洁玲).docx
宁市监处罚〔2023〕31号广宁县时年护肤品店(经营者:伍笑容).docx
宁市监处罚〔2023〕32号广宁县南街镇蘑菇美容馆(经营者:陈紫情).docx
宁市监处罚〔2023〕33号广宁县洲仔镇永轩优汇食品商行(经营者:范桂林).docx
宁市监处罚〔2023〕34号广宁县洲仔镇永轩优汇食品商行(经营者:范桂林).docx
宁市监处罚〔2023〕35号肇庆市富山香业有限公司.docx
宁市监处罚〔2023〕36号广宁县南街镇冰美人美容会所(经营者:王兰英)..docx
宁市监处罚〔2023〕37号广宁县嘉年华游乐园(经营者:周兴).docx
宁市监处罚〔2023〕38号广宁县天幕小食店(经营者:冯燕妮).docx