企业名称 | 统一社会信用 代码 | 注册号 | 决定书文号 | 违法行为类型 | 处罚种类(中文名称) | 罚款金额 | 没收金额 | 处罚内容 | 作出行政处罚决定机关名称 | 作出处罚决定书日期 | 备注 | 公示 日期 |
广宁县南街街道都巷电子商务便民服务站 | 92441223MA4WGR8PXG | / | 宁市监处字〔2022〕第158号 | 发布商品质量与实际情况不符的虚假广告 | 罚款 | 600.00元 | / | 处以广告发布费3倍罚款,即600.00元(陆佰元整)。 | 广宁县市场监督管理局 | 2022年12月30日 |
|
|
广宁县石涧镇妹姐食用油加工店 | 92441223MA4WFF8J2P | / | 宁市监处字〔2023〕第01号 | 生产经营不符合食品安全标准的食品和未建立台账 | 警告、没收违法所得、罚款 | 8000.00元 | 140.00元 | 一、对于当事人未建立台账的违法行为予以警告; 二、没收违法所得140.00元(壹佰肆拾元整); 三、罚款:8000.00元(人民币捌仟元整); 合计罚没款:8140.00元(捌仟壹佰肆拾元整)。 | 广宁县市场监督管理局 | 2023年1月6日 |
|
|
广宁县御膳荟餐厅 | 92441223MA562KRB9C | / | 宁市监处字〔2023〕第02号 | 使用清洗消毒不合格的餐具 | 罚款 | 5000.00元 | / | 罚款:5000.00元(伍仟元整)。 | 广宁县市场监督管理局 | 2023年1月9日 |
|
|
广宁县佰纳白胖子美食店 | 92441223MABQJNBM76 | / | 宁市监处字〔2023〕第03号 | 采购不符合食品安全标准的食品原料和进货时未查验合格证明文件 | 警告、没收违法所得、罚款 | 5000.00元 | 6.40元 | 一、对于当事人进货时未查验合格证明文件的违法行为予以警告; 二、没收违法所得:6.40元(陆元肆角); 三、罚款:5000.00元(伍仟元整); 合计罚没款:5006.40元(伍仟零陆元肆角)。 | 广宁县市场监督管理局 | 2023年1月11日 |
|
|
广宁华侨大酒店 | 91441200727046835Y | / | 宁市监处字〔2023〕第04号 | 采购不符合食品安全标准的食品原料和进货时未查验合格证明文件 | 警告、没收违法所得、罚款 | 5000.00元 | 20.14元 | 一、对于当事人进货时未查验合格证明文件的违法行为予以警告; 二、没收违法所得:20.14元(贰拾元壹角肆分); 三、罚款:5000.00元(伍仟元整); 合计罚没款:5020.14元(伍仟零贰拾元壹角肆分)。 | 广宁县市场监督管理局 | 2023年1月12日 |
|
|
广宁县石咀镇剑华粮油店 | / | 441223600136996 | 宁市监处字〔2023〕第05号 | 生产经营不符合食品安全标准的食品 | 没收违法所得、罚款 | 8000.00元 | 910.00元 | 1.没收违法所得910.00元(玖佰壹拾元整); 2.罚款:8000.00元(人民币捌仟元整); 合计罚没款:8910.00元(捌仟玖佰壹拾元整)。 | 广宁县市场监督管理局 | 2023年1月12日 |
|
|
附件: 1.宁市监处字〔2022〕第158号广宁县南街街道都巷电子商务便民服务站.docx
2.宁市监处字〔2023〕第01号广宁县石涧镇妹姐食用油加工店(经营者:程树妹).docx
3.宁市监处字〔2023〕第02号广宁县御膳荟餐厅(经营者:卢坚).docx
4.宁市监处字〔2023〕第03号广宁县佰纳白胖子美食店(经营者:曹冬生).docx
5.宁市监处字〔2023〕第04号广宁华侨大酒店.docx
6.宁市监处字〔2023〕第05号广宁县石咀镇剑华粮油店.docx