企业名称 | 统一社会信用 代码 | 注册号 | 决定书文号 | 违法行为类型 | 处罚种类(中文名称) | 罚款金额 | 没收金额 | 处罚内容 | 作出行政处罚决定机关名称 | 作出处罚决定书日期 | 备注 | 公示 日期 |
广宁县联和镇青旺杂货商行 | / | 广宁县联和镇青旺杂货商行 | 宁市监处字〔2022〕第140号 | 经营超过保质期食品 | 没收非法物品、罚款 | 3000元 | / | 1.没收超过保质期食品“肉灌肠类(玉米热狗肠)”4包,货值金额共计4.00元; 2、罚款叁仟元整(¥3000.00元) | 广宁县市场监督管理局 | 2022年12月19日 |
|
|
广宁县众众电子商务咨询服务中心 | 92441223MA52C9KU0R | / | 宁市监处字〔2022〕第141号 | 发布商品质量与实际情况不符的虚假广告 | 罚款 | 600元 | / | 罚款600元。 | 广宁县市场监督管理局 | 2022年12月19日 |
|
|
广宁县潮玩玩具店 | 92441223MABLW65F1T | / | 宁市监处字〔2022〕第142号 | 未经许可销售含有奥林匹克标志的商品 | 没收非法物品、罚款 | 5000元 | / | 一、没收“冰墩墩”钥匙扣488个; 二、对当事人未经许可销售含有奥林匹克标志的商品的行为处罚款5000.0元(伍仟元整),上缴国库。 | 广宁县市场监督管理局 | 2022年12月16日 |
|
|
广宁县新鲜品居食品商行广宁县南街镇贤芳水果店 | 92441223MAA4KRCM8J | / | 宁市监处字〔2022〕第143号 | 未按许可范围从事食品经营活动、采购食品未查验供货者许可证和食品合格证明文件、未按规定要求销售散装食品 | 警告、没收违法所得、罚款 | / | / | 1.警告; 2.没收违法所得:360.00元(叁佰陆拾元整); 3.罚款:4000.00元(肆仟元整); 合计罚没款:4360.00元(肆仟叁佰陆拾元整),上缴国库。 | 广宁县市场监督管理局 | 2022年12月16日 |
|
|
世纪华联商贸(肇庆)有限公司 | 91441223MA55EELH8C | / | 宁市监处字〔2022〕第144号 | 经营标签不符合规定的食品、进货时未查验相关证明文件和未遵守进货查验记录制度 | 警告、没收违法所得、罚款 | 5000元 | 349元 | 一、对当事人进货时未查验相关证明文件和未遵守进货查验记录制度的违法行为予以警告; 二、没收违法所得349.00元(叁佰肆拾玖元整); 三、罚款:5000.00元(人民币伍仟元整); 合计罚没款:5349.00元(伍仟叁佰肆拾玖元整)。 | 广宁县市场监督管理局 | 2022年12月19日 |
|
|
广宁县华记美食店 | 92441223MA4X52XC59 | / | 宁市监处字〔2022〕第145号 | 采购不符合食品安全标准的食品原料 | 免予行政处罚 | / | / | 免予行政处罚。 | 广宁县市场监督管理局 | 2022年12月19日 |
|
|
广宁县鲁麦家食品商行 | 92441223MABRMRQM0R | / | 宁市监处字〔2022〕第146号 | 发布未准确、清楚、明白表示商品质量的广告、采购食品未查验食品合格证明文件 | 警告、罚款 | 2000元 | / | 一、对当事人未查验食品合格证明文件的行为予以警告; 二、对当事人发布未准确、清楚、明白表示北芪、麦苳质量的广告违法行为处以2000.00元(大写:贰仟元整)的罚款,上缴国库。 | 广宁县市场监督管理局 | 2022年12月16日 |
|
|
广宁县麦小田农副产品商行 | 92441223MA57DNBN46 | / | 宁市监处字〔2022〕第147号 | 发布未准确、清楚、明白表示商品质量的广告、采购食品未查验食品合格证明文件 | 警告、罚款 | 2000元 | / | 一、对当事人未查验食品合格证明文件的行为予以警告; 二、对当事人发布未准确、清楚、明白表示商品质量的广告的违法行为处以2000.00元(大写:贰仟元整)的罚款,上缴国库。 | 广宁县市场监督管理局 | 2022年12月16日 |
|
|
广宁县福源鲜食品店 | 92441223MA7K9Q534B | / | 宁市监处字〔2022〕第148号 | 销售标签不符合规定的食品 | 免予行政处罚 | / | / | 免予行政处罚。 | 广宁县市场监督管理局 | 2022年12月21日 |
|
|
广宁县恒峰物业管理有限公司 | 914412230553761951 | / | 宁市监处字〔2022〕第154号 | 不执行政府定价重复收费 | 没收违法所得、罚款 | 168812.52元 | 48232.15元 | 1.没收违法所得48232.15元(肆万捌仟贰佰叁拾贰元壹角伍分); 2.处违法所得48232.15元的3.5倍罚款,即罚款168812.52元(壹拾陆万捌仟捌佰壹拾贰元伍角贰分); 3.以上合计罚没款217044.67元(贰拾壹万柒仟零肆拾肆元陆角柒分),上缴国库。 | 广宁县市场监督管理局 | 2022年12月20日 |
|
|
广宁县五和镇福美佳商场 | 92441223MA4WHP506R | / | 宁市监处字〔2022〕第149号 | 经营标签不符合规定的食品 | 免予行政处罚 | / | / | 免予行政处罚。 | 广宁县市场监督管理局 | 2022年12月22日 |
|
|
广宁县南街街道洪婷食品商店 | 92441223MA4W4TG49N | / | 宁市监处字〔2022〕第150号 | 经营标签不符合规定的食品 | 免予行政处罚 | / | / | 免予行政处罚。 | 广宁县市场监督管理局 | 2022年12月22日 |
|
|
广宁县南街街道洪婷食品商店 | 92441223MA4W4TG49N | / | 宁市监处字〔2022〕第151号 | 经营标签不符合规定的食品 | 免予行政处罚 | / | / | 免予行政处罚。 | 广宁县市场监督管理局 | 2022年12月22日 |
|
|
广宁县北市镇同文油厂 | / | 441223600191806 | 宁市监处字〔2022〕第152号 | 产加工不符合食品安全标准的食品和未建立台账 | 警告、没收违法所得、罚款 | 8000元 | 810元 | 一、对于当事人未建立台账的违法行为予以警告; 二、没收违法所得810.00元(捌佰壹拾元整); 三、罚款:8000.00元(人民币捌仟元整); 合计罚没款:8810.00元(捌仟捌佰壹拾元整)。 | 广宁县市场监督管理局 | 2022年12月21日 |
|
|
广宁县南街街道坚记农副产品店 | 92441223MA5011L24X | / | 宁市监处字〔2022〕第153号 | 未取得食品经营许可从事食品经营活动、进货时未查验供货商许可证 | 警告、没收违法所得、罚款 | 5000元 | 2550元 | 一、对当事人进货时未查验供货商许可证的违法行为予以警告; 二、没收违法所得2550.00元(贰仟伍佰伍拾元整); 三、罚款:5000.00元(伍仟元整); 合计罚没款:7550.00元(柒仟伍佰伍拾元整)。 | 广宁县市场监督管理局 | 2022年12月22日 |
|
|
广宁县好宜家商贸实业有限公司 | 914412236947977543 | / | 宁市监处字〔2022〕第155号 | 经营标签不符合规定的食品 | 免予行政处罚 | / | / | 免予行政处罚。 | 广宁县市场监督管理局 | 2022年12月22日 |
|
|
广宁县嘉盈惠民百货经营部 | 92441223MA4WT6L01A | / | 宁市监处字〔2022〕第156号 | 经营标签不符合规定的食品 | 免予行政处罚 | / | / | 免予行政处罚。 | 广宁县市场监督管理局 | 2022年12月22日 |
|
|
附件:
宁市监处字〔2022〕第140号广宁县联和镇青旺杂货商行(经营者:梁少梅).docx
宁市监处字〔2022〕第141号广宁县众众电子商务咨询服务中心(经营者:成敏敏).docx
宁市监处字〔2022〕第142号广宁县潮玩玩具店(经营者:黎祥耀).docx
宁市监处字〔2022〕第143号广宁县新鲜品居食品商行(经营者:张嘉怡).docx
宁市监处字〔2022〕第144号世纪华联商贸(肇庆)有限公司.docx
宁市监处字〔2022〕第145号广宁县华记美食店(经营者:汤永佳).docx
宁市监处字〔2022〕第146号广宁县鲁麦家食品商行(经营者:邵满堂).docx
宁市监处字〔2022〕第147号广宁县麦小田农副产品商行(经营者:邵满堂).docx
宁市监处字〔2022〕第148号广宁县福源鲜食品店(经营者:张耕耘).docx
宁市监处字〔2022〕第149号广宁县五和镇福美佳商场.docx
宁市监处字〔2022〕第150号广宁县南街街道洪婷食品商店.docx
宁市监处字〔2022〕第151号广宁县南街街道洪婷食品商店-2.docx
宁市监处字〔2022〕第152号广宁县北市镇同文油厂.docx
宁市监处字〔2022〕第153号广宁县南街街道坚记农副产品店.docx
宁市监处字〔2022〕第154号广宁县恒峰物业管理有限公司.docx
宁市监处字〔2022〕第155号广宁县好宜家商贸实业有限公司.docx
宁市监处字〔2022〕第156号广宁县嘉盈惠民百货经营部.docx