广宁县市场监督管理局2022年11月(3)行政处罚信息公开表
企业名称 | 统一社会信用 代码 | 注册号 | 决定书文号 | 违法行为类型 | 处罚种类(中文名称) | 罚款金额 | 没收金额 | 处罚内容 | 作出行政处罚决定机关名称 | 作出处罚决定书日期 | 备注 |
广宁县南街街道弥敦道发廊 | 92441223MA50NRW68U | / | 宁市监处字〔2022〕第99号 | 经营使用超过使用期限的化妆品以及采购化妆品未执行进货查验记录制度 | 警告、没收非法物品、罚款 | 4000.00元 | / | 1.警告; 2.没收涉案的化妆品“三荣染发膏(紫色)”6盒、“三荣染发膏(闷青)”3盒、“三荣染发膏(红色)”4盒,上述化妆品货值金额共计为260.0元; 3.罚款合计人民币肆仟元整(¥4000.00元),上缴国库。 | 广宁县市场监督管理局 | 2022年11月18日 |
|
广宁县南街街道莹肌美容院 | 92441223MA50224X8A | / | 宁市监处字〔2022〕第120号 | 未经审查发布保健食品广告和在广告中使用医疗用语 | 罚款 | 700.00元 | / | 罚款700.0元(大写:柒佰元整)。 | 广宁县市场监督管理局 | 2022年11月17日 |
|
广宁县南街镇冯先生面食馆 | / | 441223600216138 | 宁市监处字〔2022〕第121号 | 未按规定要求销售食品以及未按照许可范围依法生产经营 | 警告、没收违法所得、罚款 | 3000.00元 | 171.72元 | 1.警告; 2.没收违法所得:171.72元(壹佰柒拾壹元柒角贰分); 3.罚款:3000.00元(叁仟元整); 合计罚没款:3171.72元(叁仟壹佰柒拾壹元柒角贰分)。 | 广宁县市场监督管理局 | 2022年11月18日 |
|
广宁县南街街道壹面湖水护肤品店 | 92441223MA53DFRU8A | / | 宁市监处字〔2022〕第123号 | 经营超过使用期限的化妆品 | 没收非法物品、罚款 | 3000.00元 | / | 1.没收超过使用期限的化妆品“壹面湖水®星魅柔雾持色口红”15盒、“壹面湖水®漆光黑玫瑰双色口红”12盒、“壹面湖水®星魅绒密大眼睫毛膏”14盒、“壹面湖水®星魅炫黑明眸眼线笔”45盒。上述化妆品货值金额共计为7453.00元; 2.罚款人民币叁仟元整(¥3000.00元),上缴国库。 | 广宁县市场监督管理局 | 2022年11月22日 |
|
广宁县南街镇裕邦食品批发部 | 92441223MA4WUU8A10 | / | 宁市监处字〔2022〕第125号 | 经营超限量使用食品添加剂的食品和进货时未查验供货商许可证 | 警告、没收违法所得、罚款 | 5000.00元 | 150.00元 | 一、对当事人进货时未查验供货商许可证的违法行为予以警告; 二、没收违法所得150.00元(壹佰伍拾元整); 三、罚款:5000.00元(人民币伍仟元整); 合计罚没款:5150.00元(伍仟壹佰伍拾元整)。 | 广宁县市场监督管理局 | 2022年11月22日 |
|
广宁县时尚艺美容美发店 | 92441223MA5688UF0Y | / | 宁市监处字〔2022〕第127号 | 采购化妆品未建立并执行进货查验记录制度以及经营超过使用期限的化妆品 | 没收非法物品、罚款 | 5000.00元 | / | 1.警告; 2.没收涉案的化妆品“利威丝染发霜(金褐色)”2盒,货值金额共计为60元; 3.合计罚款人民币伍仟元整(¥5000.00元),上缴国库。 | 广宁县市场监督管理局 | 2022年11月25日 |
|
附件:1. 宁市监处字〔2022〕第99号广宁县南街街道弥敦道发廊(经营者:邹少清).docx
2. 宁市监处字〔2022〕第120号广宁县南街街道莹肌美容院(经营者:陈少蓬).docx
3.宁市监处字〔2022〕第121号广宁县南街镇冯先生面食馆.docx
4.宁市监处字〔2022〕第123号广宁南街街道壹面湖水护肤点(经营者:陈春香).docx
5.宁市监处字〔2022〕第125号广宁县南街镇裕邦食品批发部(经营者:陈志伟).docx
6.宁市监处字〔2022〕第127号广宁县时尚艺美容美发店(经营者:廖连娇).docx