广宁县市场监督管理局2022年8月行政处罚信息公开表(5) |
企业名称 | 统一社会信用 代码 | 注册号 | 决定书文号 | 违法行为类型 | 处罚种类(中文名称) | 罚款金额 | 没收金额 | 处罚内容 | 作出行政处罚决定机关名称 | 作出处罚决定书日期 | 备注 | 公示 日期 |
|
广宁县五和镇竹乡酒厂 | 92441223MA4WJJWH12 | / | 宁市监处字〔2022〕第36号 | 采购食品原料未查验供货者的许可证和食品合格证明,未建立进货(原辅材料)、销售台账,生产的食品与其标 签内容不符 | 警告、没收违法所得、罚款 | 3000.00元 | 600.00元 | 一、当事人采购食品原料未查验供货者的许可证和食品合格证明的违法行为以及未建立进货(原辅材料)、销售台账的违法行为予以“警告”; 二、当事人生产的食品与其标签内容不符的违法行为: 1.没收违法所得:600.00元(陆佰元整); 2.罚款:3000.00元(叁仟元整); 以上合计罚没款:3600.00元(叁仟陆佰元整)。 | 广宁县市场监督管理局 | 2022年8月18日 |
|
|
广宁县明哥海鲜档 | 92441223MA58D34911 | / | 宁市监处字〔2022〕第37号 | 销售经检验不合格的食用农产品和未履行进货查验制度 | 警告、没收违法所得、罚款 | 10000.00元 | 300.00元 | 一、警告; 二、没收违法所得300.00元(叁佰元整); 三、对当事人销售兽药残留超过食品安全标准限量的食用农产品的违法行为处以罚款:3000.00元(人民币叁仟元整); 四、对当事人销售使用国家禁止兽药的食用农产品的违法行为处以罚款7000.00元(人民币柒仟元整); 合计罚没款:10300.00元(壹万零叁佰元整),上缴国库。 | 广宁县市场监督管理局 | 2022年8月19日 |
|
|
广宁县盈姐美食店 | 92441223MA5749W619 | / | 宁市监处字〔2022〕第45号 | 采购食品未查验供货者许可证和食品合格证明文件,以及未按许可范围从事食品经营活动 | 警告、没收违法所得、罚款 | 3000.00元 | 60.00元 | 一、警告; 二、没收违法所得人民币陆拾元整(¥60.00元); 三、处以人民币叁仟元整(¥3000.00元)的罚款; 合计罚没款叁仟零陆拾元整(¥3060.00元),上缴国库。 | 广宁县市场监督管理局 | 2022年8月25日 |
|
|
广宁县横山镇蓝天之家百货商店 | 92441223MA4UX7Y237 | / | 宁市监处字〔2022〕第60号 | 经营超过保质期食品,采购食品未查验供货者许可证、食品合格证明文件 | 警告、没收非法物品、罚款 | 5000.00元 | / | 一、警告; 二、没收超过保质期食品“百事可乐青柠口味”4罐,货值金额共计12.00元; 3.罚款人民币伍仟元整(¥5000.00元),上缴国库。 | 广宁县市场监督管理局 | 2022年8月18日 |
|
|
广宁县恒隆物业经营管理有限公司 | 91441223MA4UJJ357T | / | 宁市监处字〔2022〕第61号 | 发布数据未表明出处、以项目到达某一具体参照物的所需时间表示项目位置的广告 | 罚款 | 1500.00元 | / | 罚款1500.00元(大写:壹仟伍佰元整)。 | 广宁县市场监督管理局 | 2022年8月22日 |
|
|
广宁县横山镇韩轩缘美容店 | 92441223MA549C255M | / | 宁市监处字〔2022〕第62号 | 未执行进货查验记录制度,经营未备案的进口普通化妆品,经营的化妆品标签不符合规定 | 警告、没收非法物品、罚款 | 8000.00元 | / | 一、警告。 二、没收未备案的进口普通化妆品“elta mD FOAMING FACIAL CLEANSER” [Made in U.S.A、207ml]1瓶(货值金额188元),没收进口未备案化妆品“Avene Eau Thermale”[Made in France、300ml]6瓶(货值金额528元),上述化妆品共计货值716元。 3.罚款人民币捌仟元整(¥8000.00元),上缴国库。 | 广宁县市场监督管理局 | 2022年8月22日 |
|
|
广宁县南街镇冯杏英家禽档 | 92441223MA4YC1K786 | / | 宁市监处字〔2022〕第63号 | 销售兽药残留超过食品安全标准限量的食用农产品、进货时未查验证明文件和未建立并执行进货查验记录制度 | 警告、没收违法所得、罚款 | 5000.00元 | 200.00元 | 一、警告; 二、没收违法所得200.00元(贰佰元整); 三、罚款:5000.00元(人民币伍仟元整); 合计罚没款:5200.00元(伍仟贰佰元整)。 | 广宁县市场监督管理局 | 2022年8月23日 |
|
|
广宁县南街街道海静农副产品店 | 92441223MA4YH1C07T | / | 宁市监处字〔2022〕第64号 | 发布商品功能与实际情况不符的虚假广告和未落实食用农产品进货查验 | 警告、罚款 | 400.00元 | / | 一、警告; 二、处以广告发布费4倍罚款,即400.00元(大写:肆佰元整),上缴国库。 | 广宁县市场监督管理局 | 2022年8月26日 |
|
|
附件:1.宁市监处字〔2022〕第36号广宁县五和镇竹乡酒厂
2.宁市监处字〔2022〕第37号广宁县明哥海鲜档.docx
3.宁市监处字〔2022〕第45号广宁县盈姐美食店
4.宁市监处字〔2022〕第60号广宁县横山镇蓝天之家百货商店
5.宁市监处字〔2022〕第61号广宁县恒隆物业经营管理有限公司
6.宁市监处字〔2022〕第62号广宁县横山镇韩轩缘美容店.docx
7.宁市监处字〔2022〕第63号广宁县南街镇冯杏英家禽档
8.宁市监处字〔2022〕第64号广宁县南街街道海静农副产品店