企业名称 | 统一社会信用 代码 | 注册号 | 决定书文号 | 违法行为类型 | 处罚种类(中文名称) | 罚款金额 | 没收金额 | 处罚内容 | 作出行政处罚决定机关名称 | 作出处罚决定书日期 | 备注 | 公示 日期 |
|
广宁县卡利卡餐饮店 | 92441223MA55YA7WXT | / | 宁市监处字〔2022〕第35号 | 采购食品未查验食品供货者许可证和食品合格证明文件,经营的食品标签不符合食品安全法规定,经营超过保质期食品 | 警告、没收非法物品、罚款 | 3000.00元 | / | 1.对未查验供货者许可证和食品相关证明文件的行为处以警告; 2.没收超过保质期食品“冻干草莓干”1袋、没收没有标示有生产日期的食品“埃塞俄比亚 M2M 柑栀花 精品手冲咖啡豆” 1罐、没收没有中文标签的食品“Rose Tea(150g)”1袋。 3.对经营食品标签不符合食品安全法规定的行为处以罚款人民币1000元;对经营超过保质期食品的行为处以罚款人民币2000元。 合计罚款人民币叁仟元整(¥3000.00元),上缴国库。 | 广宁县市场监督管理局 | 2022年7月26日 |
|
|
广宁县南街镇鸿运三鸟批零部 | 92441223MA4WCWCH11 | / | 宁市监处字〔2022〕第38号 | 销售兽药残留超过食品安全标准限量的食用农产品 | 免于行政处罚 | / | / | 免予行政处罚。 | 广宁县市场监督管理局 | 2022年7月29日 |
|
|
广宁县南街镇英威三鸟店 | 92441223MA4WEE42L5D | / | 宁市监处字〔2022〕第39号 | 销售兽药残留超过食品安全标准限量的食用农产品 | 免于行政处罚 | / | / | 免予行政处罚。 | 广宁县市场监督管理局 | 2022年7月29日 |
|
|
广宁县南街镇家全三鸟档 | 92441223MA4WEHGAX7 | / | 宁市监处字〔2022〕第41号 | 经营兽药残留超过食品安全标准限量的食品 | 免于行政处罚 | / | / | 免予行政处罚。 | 广宁县市场监督管理局 | 2022年8月2日 |
|
|
广宁县南街镇成梅光鸭档 | 92441223MA4WEBKD3F | / | 宁市监处字〔2022〕第42号 | 经营兽药残留超过食品安全 标准限量的食品 | 免于行政处罚 | / | / | 免予行政处罚。 | 广宁县市场监督管理局 | 2022年8月2日 |
|
|
广宁县钱学森学校 | 52441223MJM014372R | / | 宁市监处字〔2022〕第43号 | 采购不符合食品安全标准的食品原料 | 免于行政处罚 | / | / | 免予行政处罚。 | 广宁县市场监督管理局 | 2022年8月2日 |
|
|
广宁县菜鲜生农副产品商行 | 92441223MA579W4JX4 | / | 宁市监处字〔2022〕第44号 | 销售重金属含量超过食品安全标准限量的食用农产品 | 免于行政处罚 | / | / | 免予行政处罚。 | 广宁县市场监督管理局 | 2022年8月2日 |
|
|
附件:
1.宁市监处字〔2022〕第35号程雅淇(广宁县卡利卡餐饮店).docx
2.宁市监处字〔2022〕第38号廖亮(广宁县南街镇鸿运三鸟批零部).docx
3.宁市监处字〔2022〕第39号冯建辉(广宁县南街镇英威三鸟店).docx
4.宁市监处字〔2022〕第41号陈家全(广宁县南街镇家全三鸟档).docx
5.宁市监处字〔2022〕第42号黎成梅(广宁县南街镇成梅光鸭档).docx
6.宁市监处字〔2022〕第43号广宁县钱学森学校.docx
7.宁市监处字〔2022〕第44号广宁县菜鲜生农副产品商行(经营者:冯小倩).docx