广宁县企业岗位需求信息表
| 广宁县企业岗位需求信息表 | |||||||||
| 序号 | 企业全称 | 联系人 | 招聘人数 | 薪资(元) | 招聘岗位 | 性别 | 详细地址 | 学历 | 职业描述 |
| 1 | 广宁县广顺塑料有限责任公司 | 李小姐 0758-8716309 | 5 | 3000-3500 | 生产工人 | 男 | 宾亨镇石涧横迳白石 | 初中 | 本公司从事压克力生产制作,工作时间三班制,每班工作8小时,包工作餐,包住宿,入职购买社保。要求45岁以下,工作认真、细致、有责任心,能吃苦耐劳。 |
| 2 | 广宁县恒诚物业管理有限公司 | 王小姐 0758-8622933 | 5 | 2300-2800 | 保安 | 男女不限 | 广宁县南街街道城南大道 | 初中 | 主要负责小区各公共区域安全巡查、车库管理、门岗值班来访登记等工作,具有良好的服务意识,有经验者优先。 |
| 3 | 广宁县恒富物业经营管理有限公司 | 谢小姐 0758-8623068 | 2 | 2250-2500 | 安管员 | 男 | 广宁县城东区广宁商业步行街 | 初中 | 吃苦耐劳、服从安排、身体健康,有保安工作经验者优先。 |
| 4 | 2 | 1950-2000 | 绿化工 | 女 | 吃苦耐劳、服从安排、身体健康,有绿化工作经验者优先。 | ||||
| 5 | 2 | 1850-1900 | 保洁员 | 女 | 吃苦耐劳、服从安排、身体健康,有保洁工作经验者优先。 | ||||
| 6 | 广东百盈花园房地产开发有限公司 | 周小姐 0758-8635281 | 2 | 底薪+提成 无上限 | 招商专员 | 不限 | 广东省肇庆市广宁县南街街道百盈东路6号(百盈花园营销中心二楼) | 中专及以上学历 | 1、中专及以上学历; 2、两年以上房地产商业销售或招商经验; 3、熟悉招商运营流程,掌握市场营销、法律等方面知识,具有较强的商业谈判能力; 4、品德良好、责任感强,具有良好的职业操守。 |
| 7 | 1 | 5000-8000 | 活动策划专员 | 不限 | 大专及以上学历 | 1、学历要求:大专及以上学历,专业不限; 2、年龄要求:25-40岁; 3、经验要求:有3年以上活动策划经验及活动主持经验,熟悉活动策划流程;具有一定的媒体、广告信息等活动资源。 4、专业能力要求:有创意能力,能独立完成撰写活动策划方案;善于沟通协调,有较强的计划组织能力和应变能力。 | |||
| 8 | 3 | 底薪+提成 无上限 | 置业顾问 | 不限 | 不限 | 1、学历不限,年龄38岁以下,形象好气质佳; 2、热爱销售工作,敢于挑战;有良好的服务意识,善于沟通;有较强的责任心和团队精神; 3、有房地产销售经验的优先考虑。 | |||
| 9 | 2 | 8000-11000 | 土建施工员 | 男 | 大专及以上学历 | 1、学历:大专及以上学历,工民建、土木工程、工程管理等相关专业; 2、年龄:25-45周岁; 3、工作经验:有5年以上现场施工操作经验;从事建筑施工企业项目施工管理工作3年以上,能独立完成一个或多个单位工程现场施工; 4、资格证书:施工员证或二级建造师证; 5、专业知识及技能:熟悉设计图纸、施工规范、规程、质量标准和各项施工工艺;能按施工方案、技术要求和施工程序等组织施工,制定各工序作业指导书并实施;能独立完成现场施工管理和协调工作。 | |||
| 10 | 1 | 7000-10000 | 测量员 | 男 | 中专及以上学历 | 1、学历、专业:中专及以上学历,工民建、土木工程、工程测量等相关专业; 2、工作经验:施工单位3年以上测量工作经验,能独立定点放线; 专业知识、技能:熟悉图纸设计要求;熟练掌握测绘工程方面的知识;熟练使用经纬仪、全站仪、水准仪等相关测量仪器;熟悉工程测量规范要求及施工业务流程。 | |||
| 11 | 多名 | 2100 | 保洁员 | 不限 | 不限 | 50岁以下,身体健康,能吃苦耐劳,服从工作安排。 | |||
| 12 | 多名 | 3450-4200 | 保安 | 不限 | 不限 | 1、年龄25-48周岁; 2、身体健康,五官端正,身高160cm以上。 | |||
| 13 | 广东石井新材料有限公司 | 陈生 8781080 | 20 | 4000-8000 | 机器操作工 | 男 | 宾亨镇江积工业园自编2号 | 初中以上 | 20-40岁,会看图纸,操作机器加工,包吃包住三班倒,入职购买社保,有机械加工经验优先考虑。 |
| 14 | 10 | 4000-8000 | 组装工 | 男 | 初中以上 | 20-40岁,会看图纸,负责组装拼装,包吃包住三班倒,入职购买社保,有装配工作经验优先考虑。 | |||
| 15 | 5 | 4000-8000 | 电炉工 | 男 | 不限 | 25-45岁,体力操作工,能吃苦耐劳,适应三班倒作业,计算绩效,多劳多得,包吃包住,入职购买社保,有高温补贴。 | |||
| 16 | 广东永盛实业集团有限公司 | 陈先生 0758-8886288 | 1 | 3500-5000 | 会计出纳 | 不限 | 广东省肇庆市广宁县城南大道永盛集团 | 大专以上 | 1、负责基本账务工作; 2、负责开票_工作及合同管理; 3、负责应收应付事项,协助催款; 4、负责跟单工作; 5、与总部财务部做好工作对接。 |
| 17 | 1 | 5500-10000 | 法务专员 | 不限 | 本科 | 1.依据国家法律、法规和相关规章规定,为业务部门提供日常法律服务与支持; 2.负责公司各类合同及法律文件的谈判、起草和审阅工作; 3.与公司业务部门进行沟通与协助,进行定期法律培训,落实法律部门和公司的有关政策 及流程; 4.负责公司法律风险管理体系的搭建和维护; 5.围绕与公司业务有关的法律问题及法律风险防范进行专题研究,并出具法律备忘录; 职位要求: 1.国内外大学法学专业本科以上学历,通过中国司法考试; | |||
| 18 | 1 | 4500-6000 | 财务会计 | 不限 | 大专以上 | 1、会计、财务及相关专业毕业; 2、有会计从业资格上岗证书优先; 3、良好的沟通力气,细心,责任心强; 4、为人恳切,性格温存; | |||
| 19 | 永盛五和镇永成农牧子公司 | 0758-8886288 | 2 | 3500-8000 | 生产赶猪工 | 男 | 五和镇 | 不限 | 年龄50岁以下,身体壮硕,包食住 |
| 20 | 广宁县华燕物业有限公司 | 胡小姐 0758-8838388 | 5 | 3200-4500 | 储备干部 | 不限 | 广宁县南街镇广玉路8号(明珠新城物业中心) | 高中/大专 | 主要对物业客服、工程、清洁绿化、秩序部有3年以上相关经验者 |
| 21 | 3 | 3200-3800 | 秩序员 | 男 | 初中以上 | 主要维持小区车辆秩序及消防管理等,有退伍证或上岗证者优先 | |||
| 22 | 3 | 1900 | 保洁员 | 不限 | 初中以上 | 主要负责小区公共卫生 | |||
| 23 | 广东创成陶瓷科技有限公司 | 0758-8761123 | 1 | 面议 | 司机 | 男 | 肇庆市广宁县古水镇太和工业区(二厂,广东创成陶瓷科技有限公司) | 不限 | 年龄45岁以下,持有C1级以上驾照,诚实、健康,吃苦耐劳,退伍军人优先考虑。 |
| 24 | 1 | 4800-5300 | 质检 | 女 | 生熟手均可 | ||||
| 25 | 3 | 4200-4800 | 分级 | 女 | 生熟手均可 | ||||
| 26 | 6 | 4400-5000 | 喷墨工 | 不限 | 生熟手均可 | ||||
| 27 | 3 | 5000-6000 | 跟班机修 | 男 | 有相关工作经验优先 | ||||
| 28 | 16 | 4300-5000 | 淋釉工 | 不限 | 生熟手均可 | ||||
| 29 | 2 | 6000-10000 | 分色 | 女 | 熟手,有相关工作经验优先 | ||||
| 30 | 2 | 计件 | 分级 | 女 | 熟手,有相关工作经验优先 | ||||
| 31 | 1 | 计件 | 叉砖 | 男 | 生熟手均可 | ||||
| 32 | 1 | 计件 | 打托工 | 男 | 生熟手均可 | ||||
| 33 | 1 | 6800-8000 | 质检 | 女 | 熟手,有相关工作经验、持有车牌者优先 | ||||
| 34 | 1 | 6000-8000 | 窑炉班长 | 男 | 熟手,有相关工作经验优先 | ||||
| 35 | 2 | 5500-6500 | 司炉工 | 男 | 熟手,有相关工作经验优先 | ||||
| 36 | 3 | 5000-6000 | 跟班机修 | 男 | 熟手,有相关工作经验优先 | ||||
| 37 | 8 | 4300-4800 | 入口工 | 不限 | 生熟手均可 | ||||
| 38 | 1 | 4800-5300 | 机动工 | 男 | 有相关工作经验优先 | ||||
| 39 | 3 | 5000-5500 | 执砖组长 | 男 | 有相关工作经验优先 | ||||
| 40 | 5 | 4800-5300 | 执砖工 | 不限 | 生熟手均可 | ||||
| 41 | 4 | 5300-6000 | 喷雾塔司炉工 | 男 | 熟手,有相关工作经验优先 | ||||
| 42 | 6 | 3900-4500 | 仓顶工 | 男 | 熟手,有相关工作经验优先 | ||||
| 43 | 3 | 3900-4500 | 塔口工 | 男 | 熟手,有相关工作经验优先 | ||||
| 44 | 4 | 4000-4500 | 配料工 | 男 | 熟手,有相关工作经验优先 | ||||
| 45 | 5 | 4100-4600 | 球磨工 | 男 | 熟手,有相关工作经验优先 | ||||
| 46 | 3 | 4000-4500 | 泵浆除铁工 | 不限 | 生熟手均可 | ||||
| 47 | 2 | 4000-4500 | 送料工 | 不限 | 熟手,有相关工作经验优先 | ||||
| 48 | 1 | 计件 | 发货员 | 不限 | 初中文化,性格开朗,有相关工作经验者优先 | ||||
| 49 | 多名 | 4200-4800 | 球釉工 | 不限 | 生熟手均可 | ||||
| 50 | 1 | 4200-5000 | 操作工 | 不限 | 生熟手均可 | ||||
| 51 | 广东新岭南科技有限公司 | 黄先生 0758-8781989 | 6 | 4000-8000 | 配料线操作员 | 男 | 广宁县宾亨镇江积工业园自编1号 | 不限 | 男(45岁以下)学历不限,能适应三班倒工作,吃苦耐劳,带薪培训,熟手后计算绩效奖!上不封顶! |
| 52 | 3 | 4000-8000 | 电工 | 男 | 男,要求有电工相关技能证(有经验优先)需要值夜班。 | ||||
| 53 | 6 | 4000-8000 | 切坯工 | 男 | 男(40岁以下)学历不限,能适应三班倒工作,出苦耐劳,带薪培训,熟手后计算绩效!上不封顶! | ||||
| 54 | 6 | 4000-8000 | 普工 | 男 | (男,45岁以下)学历不限,能适应三班倒工作,吃苦耐劳,带薪培训,熟手后计算绩效!上不封顶! | ||||
| 55 | 5 | 4000-8000 | 精磨机操作员 | 男 | 男,35岁以下,学历不限,能适应三班倒工作,能接受到广州番禺分公司带薪学习,培训,1~2个月 | ||||
| 56 | 6 | 4000-8000 | 压力机操作员 | 男 | (男,45岁以下)学历不限,能适应三班倒工作,吃苦耐劳,带薪培训,熟手后计算绩效!上不封顶! | ||||
| 62 | 肇庆市璟盛陶瓷有限公司 | 肖先生 0758-8761886 | 多名 | 4400-4600 | 操作工-放釉 | 男 | 肇庆市广宁县古水镇太和工业园璟盛陶瓷有限公司(五厂) | 不限学历 | 普工 |
| 63 | 多名 | 4200-4400 | 操作工-喷墨 | 女 | |||||
| 64 | 多名 | 3950-4150 | 操作工-釉线入口 | 不限 | |||||
| 65 | 多名 | 4050-4250 | 操作工-淋釉 | 不限 | |||||
| 66 | 多名 | 4100-4300 | 操作工-印花 | 女 | |||||
| 67 | 多名 | 4600-4800 | 操作工-釉线机修 | 男 | |||||
| 68 | 多名 | 6100-6300 | 操作工-破碎 | 不限 | |||||
| 69 | 多名 | 6000-6200 | 操作工-铲车司机 | 男 | |||||
| 70 | 多名 | 3900-4100 | 操作工-看带工 | 男 | |||||
| 71 | 多名 | 4400-4600 | 操作工-球磨 | 男 | |||||
| 72 | 多名 | 4600-4800 | 操作工-原料机修 | 男 | |||||
| 73 | 多名 | 4000-4200 | 操作工-送料工 | 不限 | |||||
| 74 | 多名 | 3900-4100 | 操作工-塔下工 | 男 | |||||
| 75 | 多名 | 4200-4400 | 操作工-泵浆 | 男 | |||||
| 76 | 多名 | 4200-4400 | 操作工-喂料 | 男 | |||||
| 77 | 多名 | 4800-5000 | 操作工-压机机修 | 男 | |||||
| 78 | 多名 | 5200-5400 | 操作工-捡砖工 | 男 | |||||
| 79 | 多名 | 4800-5000 | 事务员-质检 | 女 | |||||
| 80 | 多名 | 6500-6700 | 操作工-抛光捡砖 | 男 | |||||
| 81 | 多名 | 7700-7900 | 事务员-分级 | 女 | |||||
| 82 | 多名 | 6500-6700 | 操作工-叉砖 | 男 | |||||
| 83 | 多名 | 3850-4050 | 操作工-出入口 | 不限 | |||||
| 84 | 多名 | 4300-4500 | 操作工-副炉工 | 男 | |||||
| 85 | 多名 | 4100-4300 | 操作工-干燥保养 | 男 | |||||
| 86 | 多名 | 4500-4700 | 操作工-司炉工 | 男 | |||||
| 87 | 菜篮子(肇庆)农副产品配送有限公司 | 冯小姐 0758-8618333 | 1 | 4000-8000 | 采购员 | 男 | 横山镇二广高速广宁出口菜篮子 | 大专 | 1、大专以上学历或相关采购工作二年以上经验 2、有较强的谈判沟通能力,熟悉电脑操作,熟悉相关采购常识及采购管理工作 3、有一定的成本概念,工作责任心强,具备良好的职业道德 4、有榴莲、榴莲果泥、包材、农产品、食品等采购经验优先考虑。 5、熟悉农产品采购,包括蔬菜、水果、干货特产、水产等。要熟悉农业产品特性 ,熟悉广东农产品批发市场,能有效地把控市场信息,有敏锐的市场洞察力及反应能力,有一定的广东市场资源。 |
| 88 | 2 | 4000-10000 | 销售经理 | 男 | 1、熟悉粤港澳大湾区农产品市场,有一定的农产品客户资源,负责拟订市场营销策略及销售业绩目标,主导执行落实销售任务,以实现公司总体销售目标为使命; 2、协助上级制定本部门年度、月度目标、任务、计划执行预算方案报告,得到批准后执行、落实; 3、做好公司品牌建设与渠道建设,提升公司整体品牌形象; 4、协助上级拟订营销管理制度并执行、落实和改善; 5、负责落实销售费用预算和控制; 6、负责执行客户发展、渠道拓展计划,保证整体工作有计划、有目标、有方向、有汇报、有执行,有管理、有监督、有考核、有结果,最终确保各项工作落实有质量; 7、负责执行市场调研、市场分析,掌握市场动态; 8、协助公司其他部门提供市场信息; 9、及时做好与各部门的沟通与协调,保证信息畅通、工作顺畅; 10、定期参加公司周、月度例会及经营分析会,对存在和发现的问题提出参与解决意见及方案,促进营销工作的整体顺畅开展; 11、严格执行落实公司的各项规章制度,接受上级监督与考核; 12、做好上级参谋,及时完成上级临时交付的其他工作任务; | ||||
| 89 | 1 | 4000-6000 | 销售跟单专员 | 不限 | 1、23-38岁,大专及以上学历,商务、文秘、管理类专业,一年以上客服、销售、跟单或文秘工作经验。 2、熟练使用办公软件,如Excel、Word等。 3、责任心强,工作积极主动。 4、具备良好的客户服务意识和沟通协调能力。 5、对销售管理有一定的认知,具有积极的学习心态 | ||||
| 90 | 1 | 8000-12000 | 品控经理 | 不限 | 1、负责工厂食品安全管理 包括新品研发食品化验达到企业内定的标准 2、负责对供应链原材料安全管理 外包装及内产品检验达到符合工厂生产标准 3、负责研发新品菌落检测工作 以及对接食品药品监督管理出具报告工作 4、负责公司产品标签以及包装审核工作 我们对您要求 1、具有工厂食品行业品控管理及实操经验 2、具有对品控严格检测的精神 富有责任心及工匠精神 3、能及时反馈问题并提出解决方案 与团队及行业人员保持沟通与学习 | ||||
| 136 | 汇丰陶瓷有限公司 | 关主任 0758-8761832 | 1 | 4700元左右 | 抛光统计 | 不限 | 肇庆市广宁县古水镇太和工业园 | 大专以上 | 大专以上财会专业 |
| 137 | 1 | 4300-6000元 | 电工 | 男 | 熟手,年龄45岁以下,有电工证及陶瓷厂经验 | ||||
| 138 | 1 | 4500-5500元 | 保养 | 不限 | 熟手优先,生手也可。 | ||||
| 139 | 2 | 3900-5000元 | 面釉 | 女 | 生熟手均可,女:年龄50岁以下。 | ||||
| 140 | 1 | 3900-5000元 | 喷墨工 | 不限 | 生熟手均可 | ||||
| 141 | 2 | 3900-5000元 | 出口 | 男 | 有陶瓷厂工作经验,年龄50岁以下。 | ||||
| 142 | 2 | 5000元左右 | 执砖 | 不限 | 男;生熟手均可 | ||||
| 143 | 2 | 3900-5000元 | 出口 | 有陶瓷厂工作经验,年龄50岁以下。 | |||||
| 144 | 1 | 3900-5000元 | 入口 | 男女不限;生熟手均可 | |||||
| 145 | 3 | 3900-5000元 | 面釉 | 男女不限;生熟手均可,女:年龄50岁以下。 | |||||
| 146 | 1 | 3900-5000元 | 抛釉 | ||||||
| 147 | 1 | 计件工资7000元左右 | 球磨工 | 男 | 男;生熟手均可 | ||||
| 148 | 1 | 3900-5000元 | 配色工 | ||||||
| 149 | 1 | 4000-5000元 | 仓顶工 | 不限 | 男女不限,生熟手均可 | ||||
| 150 | 3 | 4500-6000元 | 炉工 | 男 | 男;熟手;有相关工作经验 | ||||
| 151 | 1 | 3900-5000元 | 入口 | 不限 | 男女不限;生熟手均可 | ||||
| 152 | 2 | 3900-5000元 | 淋釉 | 男女不限;生熟手均可,女:年龄50岁以下。 | |||||
| 153 | 1 | 4800-5800元 | 机修 | 男 | 男;熟手;有相关工作经验 | ||||
| 154 | 多名 | 5000-6200元 | 执砖 | 不限 | 男女不限;生熟手均可 | ||||
| 155 | 1 | 5000-6000元 | 量变形 | 熟手优先 | |||||
| 156 | 1 | 5000-6000元 | 分级 | 男女不限;生熟手均可 | |||||
| 157 | 2 | 6000-7500元 | 分色 | 熟手 | |||||
| 158 | 1 | 4500-6500元 | 组长 | 男 | 男;熟手;有相关工作经验 | ||||
| 159 | 4 | 4300-5800元 | 副机修 | 不限 | 男女不限;生熟手均可 | ||||
| 160 | 1 | 5200-7500元 | 抽检 | ||||||
| 161 | 3 | 4600-6500元 | 窑尾质检 | 女 | 女,生熟手均可 | ||||
| 162 | 2 | 5000元左右 | 试制员 | 男 | 男,18-30岁,有相关工作经验优先 | ||||
| 163 | 1 | 3900元以上 | 除铁工 | 不限 | 男女不限;生熟手均可 | ||||
| 164 | 1 | 3900-5000元 | 配色工 | 不限 | |||||
| 165 | 1 | 4200-5500元 | 机修 | 男 | 男;熟手;有相关工作经验 | ||||
| 166 | 2 | 计件工资7000元左右 | 球磨工 | 男;生熟手均可;50岁以下 | |||||
| 167 | 3 | 4500-6000元 | 炉工 | 男;熟手;有相关工作经验 | |||||
| 168 | 1 | 4000-5000元 | 配料工 | 不限 | 男女不限;熟手优先 | ||||
| 169 | 3 | 4000-5000元 | 仓顶工 | 男女不限,生熟手均可 | |||||
| 170 | 1 | 5000-6200元 | 执砖 | ||||||
| 171 | 1 | 8500-9000元 | 后磨 | 男 | 男,熟手,有相关经验。 | ||||
| 172 | 2 | 7000-9500元 | 班长 | 男;熟手;有相关工作经验 | |||||
| 173 | 1 | 4500-5500元 | 保养 | 不限 | 熟手优先,生手也可。 | ||||
| 174 | 2 | 5000-6000元 | 炉工 | 男 | 男;熟手;有相关工作经验 | ||||
| 175 | 3 | 3900-5000元 | 存坯工 | 不限 | 男女不限;生熟手均可 | ||||
| 176 | 3 | 3900-5000元 | 窑头工 | 有陶瓷厂工作经验 | |||||
| 177 | 3 | 3900-5000元 | 喷墨工 | 男女不限;生熟手均可 | |||||
| 178 | 7 | 3900-5000元 | 淋釉工 | ||||||
| 179 | 1 | 6300-7000元 | 进仓叉车司机 | 18岁-46岁;熟手;有叉车证 | |||||
| 180 | 2 | 4800-5500元 | 窑炉叉车司机 | ||||||
| 181 | 1 | 2000-2200元 | 清洁工 | 女性优先 | |||||
| 182 | 广东南方铝业有限公司 | 邓小姐 0758-8837999 | 4 | 4500-9000 | 生产普工 | 不限 | 广宁县横山镇荔洞工业园一期D区 | 不限 | 年龄18-48岁,上岗需要体检,接受倒班工作时间,服从安排 |
| 183 | 4 | 4500-8000 | 挤压工 | 不限 | 不限 | 年龄18-48岁,上岗需要体检,接受倒班工作时间,服从安排 | |||
| 184 | 1 | 4200-5000 | 化验员 | 女 | 大专 | 年龄18-48岁,上岗需要体检,接受倒班工作时间,服从安排 | |||
| 185 | 1 | 6500-8000 | 熔铸放水工 | 男 | 不限 | 年龄18-48岁,上岗需要体检,接受倒班工作时间,有相关经验者 | |||
| 186 | 2 | 4200-6000 | 包装工 | 不限 | 不限 | 年龄18-48岁,上岗需要体检,接受倒班工作时间,服从安排 | |||
| 187 | 肇庆科达机械制造有限公司 | 陆经理 0758-8738031 | 2 | 面议 | 电气工程师 | 肇庆市广宁县石涧工业园 | 熟悉三菱、西门子、欧姆龙PLC的自控系统,有铝型材设备调试和维护经验者优先。 | ||
| 188 | 3 | 面议 | 机械工程师 | 能独立进行机械研发,对机械设计与制造有较强的技术功底和丰富的实践经验,熟练运用绘图软件。 | |||||
| 189 | 2 | 面议 | 龙门加工中心 CNC编程操机员 | 熟悉西门子操作系统,电脑编程,能够独立操作机器 | |||||
| 190 | 2 | 面议 | 车间主管 | 要求熟悉机械制作的工艺,能看懂机械图纸,会电焊风割,有3年以上的车间管理经验。 | |||||
| 191 | 2 | 面议 | 激光割操作工 | 2年以上相关工作经验 | |||||
| 192 | 1 | 面议 | 火焰割操作工 | 2年以上相关工作经验 | |||||
| 193 | 2 | 面议 | 线切割师傅 | 能独立操作线切割机,会CAD | |||||
| 194 | 2 | 面议 | 钻床工 | 有一定机加工工作经验,能够独立操作钻床 | |||||
| 195 | 2 | 面议 | 铣床工 | 有一定机加工工作经验,能够独立操作铣床 | |||||
| 196 | 2 | 面议 | 普通车床 | 会看CAD图纸,熟悉机加流程,能独立完成工件制作 | |||||
| 197 | 2 | 面议 | 数控车床 | 2年以上相关工作经验 | |||||
| 198 | 5 | 面议 | 电工 | 懂PLC,适应出差,吃苦耐劳,有电工证优先 | |||||
| 199 | 5 | 面议 | 机械装配工 | 2年以上焊接工作经验,懂电焊、装配工艺 | |||||
| 200 | 10 | 面议 | 焊工 | 熟悉风焊,电焊,有焊工证者优先 | |||||
| 201 | 3 | 面议 | 钣金、折弯 | 会看图纸,会使用折弯工具,有经验者优先 | |||||
| 202 | 2 | 面议 | 车间文员 | 电脑操作熟练,熟悉办公软件 | |||||
| 203 | 2 | 面议 | 仓管员 | 熟练操作办公软件,有五金仓库管理经验者优先 | |||||
| 204 | 5 | 面议 | 绘图员 | 熟练操作CAD绘图软件 | |||||
| 205 | 3 | 面议 | 质检员 | 熟悉各类测量工具,会看图纸 | |||||
| 206 | 2 | 面议 | 喷漆 | 有专业喷漆工作经验优先 | |||||
| 207 | 1 | 面议 | 清洁工 | 50岁以下能吃苦耐劳、有责任心、服从工作安排 | |||||
| 208 | 1 | 面议 | 保安(女性) | 30岁左右,形象好,热情,有责任心,应变能力强,会普通话和粤语 | |||||
| 209 | 1 | 面议 | 保安(男性) | 50岁以下,有良好的职业操守和强烈的敬业精神,责任心强和良好的沟通能力 | |||||
| 210 | 广宁广陶陶瓷有限公司 | 欧小姐 0758-8651322 | 7 | 4000-5000元 | 分级 | 不限 | 广宁县南街街道本策村委会东乡路段 | 不限 | 瓷砖分级、打包装 |
| 211 | 1 | 4400 | 看机员 | 男 | 中专 | 打包、磨边机的调式与保养 | |||
| 212 | 1 | 4500 | 机修 | 男 | 初中 | 会电焊风割,有机械设备维护基础 | |||
| 213 | 1 | 5300 | 质检 | 不限 | 中专 | 会电脑,有同行业质检相关工作经验 | |||
| 214 | 1 | 3300 | 三线辅助 | 不限 | 初中 | 生产操作 | |||
| 215 | 1 | 4500 | 三线班长 | 男 | 初中 | 生产操作管理 | |||
| 216 | 1 | 4600 | 试板技术员 | 男 | 中专 | 样板检验工作 | |||
| 217 | 2 | 3400 | 辅助 | 不限 | 不限 | 生产操作 | |||
| 218 | 1 | 4300 | 电工 | 男 | 初中 | 厂区电路日常维护,持有低压电工上岗证 | |||
| 219 | 1 | 4300 | 叉车机修 | 男 | 初中 | 会电焊风割,有叉车维修经验 | |||
| 220 | 1 | 3700-4000 | 配料 | 不限 | 不限 | 生产操作 | |||
| 221 | 1 | 5000 | 司炉 | 男 | 不限 | 生产操作 | |||
| 222 | 1 | 4200 | 巡检 | 不限 | 初中 | 生产过程中抽查工作 | |||
| 223 | 1 | 2300 | 保安 | 男 | 不限 | 安保工作 | |||
| 224 | 1 | 2100 | 厨工 | 女 | 不限 | 厨房工作 | |||
| 225 | 2 | 4000-20000 | 业务员 | 不限 | 中专 | 开发与维护客户(工作地点佛山或广宁) | |||
| 226 | 1 | 4000-5000 | 储备技术员(设备) | 男 | 中专 | 设备维护 | |||
| 227 | 1 | 5000-8000 | 储备干部 | 男 | 大专 | 管理工作 | |||
相关附件:
相关稿件:
个人中心





粤公网安备 44122302000005号