采样时间:2023年8月4日 | | | | | | | | | | | | |
断面名称 | 水温 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 余氯 |
新水厂左侧 | 30.2 | 7.0 | 5.1 | 3.0 | 12 | 1.8 | 0.470 | 0.03 | 2.22 | 0.0024 | 0.02L | 0.37 | 1.60 | 0.20 | 0.03 | 0.004L |
新水厂右侧 | 30.0 | 7.0 | 5.3 | 3.0 | 11 | 1.5 | 0.426 | 0.04 | 1.29 | 0.0024 | 0.02L | 0.28 | 1.53 | 0.28 | 0.03 | 0.004L |
Ⅱ标准 | — | 6-9 | ≥6 | ≤4 | ≤15 | ≤3 | ≤0.5 | ≤0.1 | — | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤10 | | | 一 |
评价 | — | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | — | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 一 |
东乡桥左侧 | 30.2 | 7.0 | 5.2 | 2.4 | 12 | 1.6 | 0.443 | 0.05 | 2.21 | 0.0031 | 0.02L | 0.30 | 一 | 一 | 一 | 一 |
东乡桥右侧 | 30.0 | 7.1 | 5.7 | 2.4 | 10 | 1.4 | 0.473 | 0.04 | 1.25 | 0.0042 | 0.02L | 0.22 | 一 | 一 | 一 | 一 |
Ⅱ标准 | — | 6-9 | ≥6 | ≤4 | ≤15 | ≤3 | ≤0.5 | ≤0.1 | — | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | 一 | 一 | 一 | 一 |
评价 | — | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 一 | 达标 | 达标 | 达标 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 一 |
断面名称 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子洗涤剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | | |
评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
新水厂左侧 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001 | 0.004L | 0.0003L | 0.03 | 0.05L | 0.01L | 2400 | 19.6 | 10.0L | 一 | 一 |
新水厂右侧 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001 | 0.004L | 0.0003L | 0.02 | 0.05L | 0.01L | 5400 | 20.2 | 10.0L | 一 | 一 |
Ⅱ标准 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.00005 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.002 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.1 | 一 | ≤250 | ≤250 | 一 | 一 |
评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 一 | 达标 | 达标 | 一 | 一 |
东乡桥左侧 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0013 | 0.004L | 0.0003L | 0.03 | 0.05L | 0.01L | 1300 | 一 | 一 | 一 | 一 |
东乡桥右侧 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001 | 0.004L | 0.0003L | 0.02 | 0.05L | 0.01L | 5400 | 一 | 一 | 一 | 一 |
Ⅱ标准 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.00005 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.002 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.1 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
备注:1、除了pH外,其余单位为mg/L;温度为℃;粪大肠菌群为MPN/L。