采样时间:2023年7月10日 | | | | | | | | | | | | |
断面名称 | 水温 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 余氯 |
坳仔渡头左侧 | 30.6 | 7.1 | 6.2 | 2.5 | 5 | 1.2 | 0.319 | 0.07 | 1.25 | 0.0018 | 0.02L | 0.22 | 一 | 一 | 一 | 一 |
坳仔渡头右侧 | 30.9 | 7.0 | 6.1 | 2.6 | 7 | 1.4 | 0.154 | 0.06 | 1.16 | 0.0018 | 0.02L | 0.23 | 一 | 一 | 一 | 一 |
Ⅱ标准 | — | 6-9 | ≥6 | ≤4 | ≤15 | ≤3 | ≤0.5 | ≤0.1 | — | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | 一 | 一 | 一 | 一 |
评价 | — | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | — | 达标 | 达标 | 达标 | 一 | 一 | 一 | 一 |
新水厂左侧 | 32.4 | 7.7 | 7.6 | 3.2 | 8 | 1.5 | 0.183 | 0.07 | 2.00 | 0.0021 | 0.02L | 0.21 | 1.69 | 0.09 | 0.05 | 一 |
新水厂右侧 | 32.6 | 7.6 | 7.8 | 3.2 | 12 | 1.6 | 0.188 | 0.05 | 1.88 | 0.0022 | 0.02L | 0.19 | 1.58 | 0.09 | 0.05 | 一 |
Ⅱ标准 | — | 6-9 | ≥6 | ≤4 | ≤15 | ≤3 | ≤0.5 | ≤0.1 | — | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤10 | | | 一 |
评价 | — | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | — | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 一 |
东乡桥左侧 | 30.8 | 7.1 | 6.3 | 2.4 | 7 | 1.5 | 0.283 | 0.04 | 1.05 | 0.0028 | 0.02L | 0.20 | 一 | 一 | 一 | 一 |
东乡桥右侧 | 31.2 | 7.3 | 6.5 | 2.6 | 13 | 1.7 | 0.147 | 0.04 | 0.99 | 0.0026 | 0.02L | 0.18 | 一 | 一 | 一 | 一 |
Ⅱ标准 | — | 6-9 | ≥6 | ≤4 | ≤15 | ≤3 | ≤0.5 | ≤0.1 | — | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | 一 | 一 | 一 | 一 |
评价 | — | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 一 | 达标 | 达标 | 达标 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 一 |
断面名称 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子洗涤剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 悬浮物 | 电导率 |
坳仔渡头左侧 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.0003L | 0.04 | 0.05L | 0.01L | 330 | 一 | 一 | 一 | 一 |
坳仔渡头右侧 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.0003L | 0.03 | 0.05L | 0.01L | 700 | 一 | 一 | 一 | 一 |
Ⅱ标准 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.00005 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.002 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.1 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
新水厂左侧 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.0003L | 0.03 | 0.05L | 0.01L | 490 | 9.05 | 10.0L | | 一 |
新水厂右侧 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.0003L | 0.03 | 0.05L | 0.01L | 13000 | 9.81 | 10.0L | | 一 |
Ⅱ标准 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.00005 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.002 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.1 | 一 | ≤250 | ≤250 | 一 | 一 |
评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 一 | 达标 | 达标 | 一 | 一 |
东乡桥左侧 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.0003L | 0.04 | 0.05L | 0.01L | 700 | 一 | 一 | 一 | 一 |
东乡桥右侧 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.0003L | 0.04 | 0.05L | 0.01L | 1100 | 一 | 一 | 一 | 一 |
Ⅱ标准 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.00005 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.002 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.1 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
备注:1、除了pH外,其余单位为mg/L;温度为℃;粪大肠菌群为MPN/L。