广宁县2025年排污许可证核发情况表
序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 行业类别 | 许可证管理类别 | 有效期限 | 办结时间 | 办理类型 |
1 | 91441223MAC2AMHW5L001Q | 广东华盈供销再生资源分拣处理有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 2024-01-04至2029-01-03 | 2025-12-24 | 变更 |
2 | 91441223MAE3UHM3XH001Q | 广东特普爱新材料科技有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 2025-12-12至2030-12-11 | 2025-12-12 | 首次申请 |
3 | 91441223MAC3A01R3B001Q | 广东泰利弘再生资源有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 2025-12-12至2030-12-11 | 2025-12-12 | 首次申请 |
4 | 914412007946897421001P | 肇庆市旭展皮革有限公司 | 皮革鞣制加工 | 重点管理 | 2025-04-03至2030-04-02 | 2025-12-11 | 变更 |
5 | 91441223MAECA6XR5F001P | 广宁县广裕纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 重点管理 | 2025-12-04至2030-12-03 | 2025-12-04 | 首次申请 |
6 | 91441223MAC03F6C2M001Q | 广东豫丰塑料科技有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 2025-04-17至2030-04-16 | 2025-11-27 | 变更 |
7 | 91441223MABQ9WXG83001U | 肇庆市高森塑料科技有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 2025-11-11至2030-11-10 | 2025-11-27 | 变更 |
8 | 91441223MA55XUB96W002U | 广东中鸿星新材料科技有限公司 | 涂料制造 | 简化管理 | 2025-11-21至2030-11-20 | 2025-11-21 | 首次申请 |
9 | 91441223MAETF7CU1N001Q | 肇庆市鑫瑞达塑料有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 2025-11-18至2030-11-17 | 2025-11-18 | 首次申请 |
10 | 914412237718819693001R | 肇庆创峰高新材料有限公司 | 工业颜料制造 | 重点管理 | 2025-10-24至2030-10-23 | 2025-10-24 | 重新申请 |
11 | 91441223MAC8C1PB3D001V | 广宁县竹乡绿美生态发展有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2025-10-24至2030-10-23 | 2025-10-24 | 首次申请 |
12 | 91441223MA5623D542001U | 广宁冠宇沥青混合料有限公司 | 其他非金属矿物制品制造 | 简化管理 | 2025-09-23至2030-09-22 | 2025-09-23 | 首次申请 |
13 | 12441223G1880461XW001V | 广宁县人民医院 | 综合医院 | 重点管理 | 2022-11-21至2027-11-20 | 2025-09-10 | 变更 |
14 | 124412234565359275001Q | 广宁县妇幼保健院 | 专科医院 | 简化管理 | 2021-12-15至2026-12-14 | 2025-09-10 | 变更 |
15 | 91441223MA4W26LN2D001U | 肇庆恒亚工业材料实业有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 2025-05-16至2030-05-15 | 2025-08-28 | 变更 |
16 | 91441223MA4UJUXC5G001V | 肇庆汇通塑料科技有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 2025-03-14至2030-03-13 | 2025-08-26 | 变更 |
17 | 91441223MAEDGPG44Q001U | 肇庆市盈联再生资源有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 2025-08-15至2030-08-14 | 2025-08-15 | 首次申请 |
18 | 91441223MADPMQR65J001V | 肇庆市邵氏铝业有限公司 | 有色金属合金制造 | 重点管理 | 2025-08-08至2030-08-07 | 2025-08-08 | 首次申请 |
19 | 91441223MAEHRQ9B3C001U | 肇庆澳塑再生资源有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 2025-08-04至2030-08-03 | 2025-08-04 | 首次申请 |
20 | 91441223135609083J001U | 广宁县美愉化工有限公司 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | 简化管理 | 2025-04-17至2030-04-16 | 2025-07-31 | 变更 |
21 | 91441223570197917U001V | 肇庆市广塑塑料有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 2025-03-28至2030-03-27 | 2025-07-31 | 变更 |
22 | 91441200581412619L001U | 兆恒(肇庆)塑胶五金制品有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 2025-04-10至2030-04-09 | 2025-07-31 | 变更 |
23 | 91441223MAE6PE8G4T001U | 肇庆华泰新材料科技有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 2025-04-09至2030-04-08 | 2025-07-31 | 变更 |
24 | 91441223MA7G3JBG39001Q | 肇庆特普爱高分子材料有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 2025-04-17至2030-04-16 | 2025-07-31 | 变更 |
25 | 91441223MACB2BY65Q001Q | 肇庆市薪燊塑业有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 2025-04-17至2030-04-16 | 2025-07-31 | 变更 |
26 | 91441223MABQCPPU9J001U | 广东江兴新型材料有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 2025-04-10至2030-04-09 | 2025-07-31 | 变更 |
27 | 91441223MA54C4UL90001U | 广东钟银塑料有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 2025-04-10至2030-04-09 | 2025-07-31 | 变更 |
28 | 91441223570197810G001V | 肇庆市银塑塑料有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 2025-04-10至2030-04-09 | 2025-07-31 | 变更 |
29 | 12441223456535900D001U | 广宁县中医院 | 中医医院 | 简化管理 | 2024-08-20至2029-08-19 | 2025-07-30 | 变更 |
30 | 91441223555579108L002R | 肇庆市广宁县光电铝业科技有限公司 | 有色金属合金制造 | 重点管理 | 2025-07-24至2030-07-23 | 2025-07-24 | 重新申请 |
31 | 914412007247575512001P | 广东鼎丰纸业有限公司 | 木竹浆制造 | 重点管理 | 2025-06-13至2030-06-12 | 2025-06-13 | 重新申请 |
32 | 12441223456535118R001Q | 广宁县慢性病防治站 | 专科医院 | 简化管理 | 2025-09-03至2030-09-02 | 2025-06-03 | 首次申请 |
33 | 9144122379466203X4001P | 广宁县阳光特种纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 重点管理 | 2025-06-14至2030-06-13 | 2025-05-30 | 延续 |
34 | 91441223X1781422X7001P | 广宁县宾亨镇盛发纸品厂 | 机制纸及纸板制造 | 重点管理 | 2025-06-14至2030-06-13 | 2025-05-30 | 延续 |
35 | 9144120078201342X2001P | 肇庆市中盛纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 重点管理 | 2025-06-12至2030-06-11 | 2025-05-26 | 延续 |
36 | 91441223MA55TF1H5B001P | 广宁县广庆纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 重点管理 | 2025-06-14至2030-06-13 | 2025-05-26 | 延续 |
37 | 91441223MA4UPJ8X01001P | 广宁自立特种纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 重点管理 | 2025-06-27至2030-06-26 | 2025-05-23 | 延续 |
38 | 91441223MA51WAP91L001P | 广宁县五和镇汇圣造纸厂 | 机制纸及纸板制造 | 重点管理 | 2025-06-14至2030-06-13 | 2025-05-23 | 延续 |
39 | 91441223671392295Q001V | 肇庆市华南再生资源产业有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2022-08-13至2027-08-12 | 2025-05-23 | 变更 |
40 | 91441223MA52ND6K05001P | 广宁县广兴纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 重点管理 | 2025-06-14至2030-06-13 | 2025-05-21 | 延续 |
41 | 91441223MAA4HPERX8001Q | 肇庆市合亚科技有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 2025-04-10至2030-04-09 | 2025-05-16 | 变更 |
42 | 91441802MA55FJDY5Y001Q | 广东中宝加油站管理有限公司 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2025-05-08至2030-05-07 | 2025-05-08 | 首次申请 |
43 | 914412233152700566001U | 肇庆启航生物科技有限公司 | 酱油、食醋及类似制品制造 | 简化管理 | 2025-04-17至2030-04-16 | 2025-04-17 | 重新申请 |
44 | 91441223664998408F001U | 广宁县圃辉实业有限公司 | 摩托车零部件及配件制造 | 简化管理 | 2025-04-17至2030-04-16 | 2025-04-17 | 重新申请 |
45 | 91441223MA51LHG50A001U | 广宁县广利灰沙砖厂 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 简化管理 | 2025-04-17至2030-04-16 | 2025-04-17 | 重新申请 |
46 | 9144122358292566XJ001Q | 广东康帝绿色生物科技有限公司 | 食用植物油加工 | 简化管理 | 2025-04-17至2030-04-16 | 2025-04-17 | 重新申请 |
47 | 914412006626607371001V | 肇庆怡隆塑胶五金制品有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 2025-04-10至2030-04-09 | 2025-04-10 | 重新申请 |
48 | 91441223MAC246KA8U001P | 广宁佳朗皮革有限公司 | 皮革鞣制加工 | 重点管理 | 2025-04-10至2030-04-09 | 2025-04-10 | 重新申请 |
49 | 91441223MA52M0JC72001V | 广东新领航生态农业发展有限公司 | 禽类屠宰 | 重点管理 | 2025-04-10至2030-04-09 | 2025-04-10 | 重新申请 |
50 | 11441223007160226L001Q | 广宁县江屯镇人民政府(江屯镇污水厂) | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2025-04-10至2030-04-09 | 2025-04-10 | 重新申请 |
51 | 114412230071599708001Q | 广宁县古水镇人民政府(古水镇污水厂) | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2025-04-10至2030-04-09 | 2025-04-10 | 重新申请 |
52 | 914412235573146805001V | 广宁县汇和塑料有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 2025-04-10至2030-04-09 | 2025-04-10 | 重新申请 |
53 | 9144122356663597X9001P | 肇庆誉昇纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 重点管理 | 2025-04-10至2030-04-09 | 2025-04-10 | 重新申请 |
54 | 91441223751060987F001R | 广宁县木格林化有限公司 | 林产化学产品制造 | 重点管理 | 2025-04-03至2030-04-02 | 2025-04-08 | 变更 |
55 | 91441223MA56LUEM7A001P | 肇庆长盈皮具制品有限公司 | 皮革鞣制加工 | 重点管理 | 2025-04-03至2030-04-02 | 2025-04-03 | 重新申请 |
56 | 914412237564987858001P | 广宁县正强制革有限公司 | 皮革鞣制加工 | 重点管理 | 2025-04-03至2030-04-02 | 2025-04-03 | 重新申请 |
57 | 91441223MA52TJ1C2T001P | 广宁县盈顺纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 重点管理 | 2025-04-03至2030-04-02 | 2025-04-03 | 重新申请 |
58 | 914412236947686110001V | 广宁广陶陶瓷有限公司 | 建筑陶瓷制品制造 | 重点管理 | 2025-04-03至2030-04-02 | 2025-04-03 | 重新申请 |
59 | 91441223778305251Y001P | 广宁县旭日皮业有限公司 | 皮革鞣制加工 | 重点管理 | 2025-04-03至2030-04-02 | 2025-04-03 | 重新申请 |
60 | 914412000553754246001X | 广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司 | 玻璃纤维增强塑料制品制造 | 简化管理 | 2025-04-03至2030-04-02 | 2025-04-03 | 重新申请 |
61 | 914412237304791805001Z | 广东省广宁县肉联厂 | 牲畜屠宰 | 简化管理 | 2025-04-03至2030-04-02 | 2025-04-03 | 重新申请 |
62 | 91441821MA5598PA2K001P | 广东华能环保材料有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 重点管理 | 2025-04-03至2030-04-02 | 2025-04-03 | 重新申请 |
63 | 91110111685116128B002V | 北京沁润泽环保科技有限公司 | 环境卫生管理 | 重点管理 | 2023-07-25至2028-07-24 | 2025-04-03 | 变更 |
64 | 91441223MA55CG0D6F001V | 肇庆市广盛沥铝铝业有限公司 | 有色金属合金制造 | 重点管理 | 2024-02-01至2029-01-31 | 2025-04-01 | 变更 |
65 | 91441223MA4UJUB667001U | 广宁县广泰鑫铸造有限公司 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2025-03-28至2030-03-27 | 2025-03-28 | 重新申请 |
66 | 91441223699772898L001V | 肇庆市璟盛陶瓷有限公司 | 建筑陶瓷制品制造 | 重点管理 | 2025-03-28至2030-03-27 | 2025-03-28 | 重新申请 |
67 | 91441223MA52NAJD86001P | 广宁县石涧祥兴皮革有限公司 | 皮革鞣制加工 | 重点管理 | 2025-03-28至2030-03-27 | 2025-03-28 | 重新申请 |
68 | 91441223315213318G001P | 广宁县春水华日皮革厂 | 皮革鞣制加工 | 重点管理 | 2025-03-28至2030-03-27 | 2025-03-28 | 重新申请 |
69 | 91441223699775546X001P | 广宁县南宝纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 重点管理 | 2025-03-28至2030-03-27 | 2025-03-28 | 重新申请 |
70 | 91441223698188534E001P | 广宁县兴达皮业有限公司 | 皮革鞣制加工 | 重点管理 | 2025-03-28至2030-03-27 | 2025-03-28 | 重新申请 |
71 | 91441223MA4UQMX70Y001W | 广东言铝铝业有限公司 | 铝压延加工 | 重点管理 | 2025-03-28至2030-03-27 | 2025-03-28 | 重新申请 |
72 | 9144122378115890X6001P | 广宁县欧尚新型包装材料有限公司 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 重点管理 | 2025-03-28至2030-03-27 | 2025-03-28 | 重新申请 |
73 | 91441223551741462L001P | 广宁县正达特种纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 重点管理 | 2025-03-28至2030-03-27 | 2025-03-28 | 重新申请 |
74 | 91441223MACQK1581D001V | 广东耀邦铝业有限公司 | 有色金属合金制造 | 重点管理 | 2025-03-28至2030-03-27 | 2025-03-28 | 重新申请 |
75 | 91441223555579327Y001X | 肇庆市广宁县永顺铝业有限公司 | 有色金属合金制造 | 重点管理 | 2025-03-21至2030-03-20 | 2025-03-28 | 变更 |
76 | 91441223MA55LF1B2D001U | 肇庆市新睿能源有限公司 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2025-03-25至2030-03-24 | 2025-03-26 | 重新申请 |
77 | 91441223MA4URJ0C9D001V | 广宁县宏宁国有资本投资有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2025-03-24至2030-03-23 | 2025-03-24 | 首次申请 |
78 | 91441223MA517XKN0Y001Q | 广宁县三宿山浪沙米制品有限公司 | 米、面制品制造 | 简化管理 | 2025-03-21至2030-03-20 | 2025-03-21 | 重新申请 |
79 | 91441223MACBTQBJ3T001U | 肇庆晋达环保材料科技有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 2025-03-21至2030-03-20 | 2025-03-21 | 重新申请 |
80 | 91441223314984583W001U | 广宁县恒胜五金铸造厂 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2025-03-21至2030-03-20 | 2025-03-21 | 重新申请 |
81 | 914412235591458415001V | 肇庆市和盛塑胶有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 2025-03-21至2030-03-20 | 2025-03-21 | 重新申请 |
82 | 91441223MA4UWTJ30F001U | 广宁县江屯镇荣兴铸造厂 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2025-03-21至2030-03-20 | 2025-03-21 | 重新申请 |
83 | 9144122355560254XA001Q | 肇庆市广鸿铝业有限公司 | 有色金属铸造 | 简化管理 | 2025-03-21至2030-03-20 | 2025-03-21 | 重新申请 |
84 | 91441223739881168U001P | 广宁县东乡水泥有限公司 | 水泥制造 | 简化管理 | 2025-03-21至2030-03-20 | 2025-03-21 | 重新申请 |
85 | 91441223MAC26P5J92001U | 肇庆广盛塑业有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 2025-03-21至2030-03-20 | 2025-03-21 | 重新申请 |
86 | 914412237783257544001U | 广宁县联兴金属制品厂(普通合伙) | 有色金属铸造 | 简化管理 | 2025-03-21至2030-03-20 | 2025-03-21 | 重新申请 |
87 | 91441223MA54FY9X1D001Q | 菜篮子(肇庆)农副产品配送有限公司 | 禽类屠宰 | 简化管理 | 2025-03-03至2030-03-02 | 2025-03-04 | 首次申请 |
88 | 91441802MA4UYRCM7F001U | 广东信基新材料科技有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 2023-10-23至2028-10-22 | 2025-02-11 | 变更 |
89 | 91441223MA56QE4R8R001P | 广宁县森益纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 重点管理 | 2021-10-08至2026-10-07 | 2025-02-07 | 变更 |
90 | 91441223MA4W39GN4A001V | 广宁县品能新材料科技有限公司 | 涂料制造 | 重点管理 | 2023-07-30至2028-07-29 | 2025-02-07 | 变更 |
个人中心





粤公网安备 44122302000005号