广宁县2024年排污许可证核发情况表
| 序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 行业类别 | 许可证管理类别 | 有效期限 | 办结时间 | 办理类型 |
| 1 | 91441223MA52664K6X001U | 广宁长盛加油站管理服务有限公司聚和加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-07-15至2028-07-14 | 2024-11-07 | 变更 |
| 2 | 91441223MA4W990L9B010U | 广宁县广业环境治理有限公司(横山镇污水厂) | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2023-09-16至2028-09-15 | 2024-10-14 | 变更 |
| 3 | 91441223MA4W990L9B012U | 广宁县广业环境治理有限公司(广宁县污水处理厂二期) | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2021-04-12至2026-04-11 | 2024-10-12 | 变更 |
| 4 | 91110111685116128B002V | 北京沁润泽环保科技有限公司 | 环境卫生管理 | 重点管理 | 2023-07-25至2028-07-24 | 2024-10-12 | 变更 |
| 5 | 91441223MA4W990L9B011U | 广宁县广业环境治理有限公司(潭布镇污水厂) | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2023-09-16至2028-09-15 | 2024-10-12 | 变更 |
| 6 | 91441223MADTR3520C001U | 肇庆市湘塑再生资源有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 2024-09-29至2029-09-28 | 2024-09-29 | 首次申请 |
| 7 | 12441223456535900D001U | 广宁县中医院 | 中医医院 | 简化管理 | 2024-08-20至2029-08-19 | 2024-08-20 | 首次申请 |
| 8 | 91441223MA56QE4R8R001P | 广宁县森益纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 重点管理 | 2021-10-08至2026-10-07 | 2024-08-16 | 变更 |
| 9 | 91441802MA4UYRCM7F001U | 广东信基新材料科技有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 2023-10-23至2028-10-22 | 2024-07-29 | 变更 |
| 10 | 914412236904713945001C | 广宁县广业环保有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2024-07-19至2029-07-18 | 2024-07-19 | 重新申请 |
| 11 | 91441223MACTYX3BXG001U | 肇庆市登高塑料制品有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 2024-07-19至2029-07-18 | 2024-07-19 | 首次申请 |
| 12 | 91441900MA54A4M56F001Q | 广东特普爱高分子材料有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 2024-07-15至2029-07-14 | 2024-07-15 | 首次申请 |
| 13 | 91441223MA514FYT3E001P | 肇庆汇盈发塑料有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 2024-07-10至2029-07-09 | 2024-07-10 | 首次申请 |
| 14 | 91441200MA53BN917D001V | 广东永成农牧食品有限公司 | 屠宰及肉类加工 | 重点管理 | 2022-07-16至2027-07-15 | 2024-07-10 | 变更 |
| 15 | 91441223MACNJUJ816001P | 广东华创再生资源有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 重点管理 | 2024-04-30至2029-04-29 | 2024-06-25 | 变更 |
| 16 | 91441223MAC12ERG16001Q | 广东华弘供销再生资源回收有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 2024-04-23至2029-04-22 | 2024-06-25 | 变更 |
| 17 | 91441223MAC2AMHW5L001Q | 广东华盈供销再生资源分拣处理有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 2024-01-04至2029-01-03 | 2024-06-24 | 变更 |
| 18 | 91441223671392295Q001V | 肇庆市华南再生资源产业有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2022-08-13至2027-08-12 | 2024-06-19 | 变更 |
| 19 | 91441223097526518U001R | 广宁县中保鞋业有限公司 | 皮鞋制造 | 简化管理 | 2024-02-09至2029-02-08 | 2024-06-19 | 变更 |
| 20 | 91441223MA55CG0D6F001V | 肇庆市广盛沥铝铝业有限公司 | 有色金属合金制造 | 重点管理 | 2024-02-01至2029-01-31 | 2024-05-27 | 变更 |
| 21 | 91441223MA55DJD81T001V | 金盟(广宁)再生资源产业科技有限公司 | 固体废物治理 | 重点管理 | 2024-05-23至2029-05-22 | 2024-05-23 | 重新申请 |
| 22 | 9144122355560254XA001Q | 肇庆市广鸿铝业有限公司 | 铝压延加工 | 简化管理 | 2023-07-21至2028-07-20 | 2024-05-21 | 审批部门变更 |
| 23 | 9144122358292566XJ001Q | 广东康帝绿色生物科技有限公司 | 食用植物油加工 | 简化管理 | 2023-07-19至2028-07-18 | 2024-05-21 | 审批部门变更 |
| 24 | 91441223MADE92WNXB001Q | 肇庆市米乐新材料有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 2024-05-17至2029-05-16 | 2024-05-17 | 首次申请 |
| 25 | 914412237783257544001U | 广宁县联兴金属制品厂(普通合伙) | 有色金属铸造 | 简化管理 | 2023-07-20至2028-07-19 | 2024-05-15 | 审批部门变更 |
| 26 | 91441223792994890Y001Q | 广宁县恒福灯饰铝材有限公司 | 铝压延加工 | 简化管理 | 2023-07-19至2028-07-18 | 2024-04-24 | 变更 |
| 27 | 91441223MA53L9K3XE001V | 广宁县赢丰环保炭有限公司 | 林产化学产品制造 | 重点管理 | 2021-11-29至2026-11-28 | 2024-04-15 | 变更 |
| 28 | 914412007247575512001P | 广东鼎丰纸业有限公司 | 木竹浆制造 | 重点管理 | 2020-06-29至2025-06-28 | 2024-04-03 | 变更 |
| 29 | 914412007247575512002P | 广东鼎丰纸业有限公司(家品厂) | 机制纸及纸板制造 | 重点管理 | 2023-10-23至2028-10-22 | 2024-04-03 | 变更 |
| 30 | 91441223MA54RQDU6K001U | 广东华塑再生资源有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 2024-01-02至2029-01-01 | 2024-03-25 | 变更 |
| 31 | 914412233152700566001U | 肇庆启航生物科技有限公司 | 酱油、食醋及类似制品制造 | 简化管理 | 2022-12-18至2027-12-17 | 2024-03-13 | 审批部门变更 |
| 32 | 91441223555579327Y001X | 肇庆市广宁县永顺铝业有限公司 | 有色金属合金制造 | 简化管理 | 2023-07-28至2028-07-27 | 2024-03-07 | 审批部门变更 |
| 33 | 92441223L35401181P001Z | 广宁县古水镇长业竹制品厂 | 竹制品制造 | 简化管理 | 2023-10-23至2028-10-22 | 2024-03-06 | 审批部门变更 |
| 34 | 91441223MACQK1581D001V | 广东耀邦铝业有限公司 | 有色金属合金制造 | 重点管理 | 2023-09-14至2028-09-13 | 2024-03-06 | 审批部门变更 |
| 35 | 91441223664998408F001U | 广宁县圃辉实业有限公司 | 摩托车零部件及配件制造 | 简化管理 | 2023-07-23至2028-07-22 | 2024-03-04 | 审批部门变更 |
| 36 | 91441223736165860K001P | 广宁县广顺塑料有限责任公司 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 重点管理 | 2022-01-18至2027-01-17 | 2024-03-01 | 变更 |
| 37 | 91441223739881168U001P | 广宁县东乡水泥有限公司 | 水泥制造 | 简化管理 | 2020-12-26至2025-12-25 | 2024-03-01 | 审批部门变更 |
| 38 | 91441223MA546T8Y03001V | 广东创成陶瓷科技有限公司 | 建筑陶瓷制品制造 | 重点管理 | 2024-02-01至2029-01-31 | 2024-02-01 | 重新申请 |
| 39 | 91441223MA4WMYHM42001U | 肇庆弘景油墨科技有限公司 | 油墨及类似产品制造 | 简化管理 | 2022-07-05至2027-07-04 | 2024-02-01 | 变更 |
| 40 | 914412237718819693001R | 肇庆创峰高新材料有限公司 | 工业颜料制造 | 重点管理 | 2021-03-23至2026-03-22 | 2024-02-01 | 变更 |
| 41 | 91441223055312773F002R | 广宁县合和酒业有限公司 | 白酒制造 | 简化管理 | 2024-02-08至2029-02-07 | 2024-01-22 | 延续 |
| 42 | 91441223MA4W39GN4A001V | 广宁县品能新材料科技有限公司 | 涂料制造 | 重点管理 | 2023-07-30至2028-07-29 | 2024-01-06 | 审批部门变更 |
| 43 | 91441223135609083J001U | 广宁县美愉化工有限公司 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | 简化管理 | 2023-07-21至2028-07-20 | 2024-01-06 | 审批部门变更 |
| 44 | 91441223751060987F001R | 广宁县木格林化有限公司 | 林产化学产品制造 | 重点管理 | 2023-11-19至2028-11-18 | 2024-01-06 | 审批部门变更 |
| 45 | 91441223MA5446NH3E001P | 广东龙杰新材料科技有限公司 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 重点管理 | 2021-07-06至2026-07-05 | 2024-01-05 | 变更 |
相关附件:
相关稿件:
个人中心





粤公网安备 44122302000005号