广宁县2023年排污许可证核发情况表
| 序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 行业类别 | 许可证管理类别 | 有效期限 |
| 1 | 91441223MA52ND6K05001P | 广宁县广兴纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 重点管理 | 2020-06-14至2025-06-13 |
| 2 | 91441223690471765U001V | 广宁县恒益新型环保建材厂 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 2023-06-11至2028-06-10 |
| 3 | 91441223MA4W990L9B012U | 广宁县广业环境治理有限公司(广宁县污水处理厂二期) | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2021-04-12至2026-04-11 |
| 4 | 914412236904713945001C | 广宁县广业环保有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2022-06-27至2027-06-26 |
| 5 | 91441223MA56QE4R8R001P | 广宁县森益纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 重点管理 | 2021-10-08至2026-10-07 |
| 6 | 91441223766582286G001R | 广宁县木格酒业有限公司 | 白酒制造 | 简化管理 | 2024-02-08至2029-02-07 |
| 7 | 91441223MACJGB0E8E001Q | 广宁中皓石油有限公司 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-06-28至2028-06-27 |
| 8 | 914412237879207828001Q | 中国石油天然气股份有限公司广东肇庆广宁人民加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-07-14至2028-07-13 |
| 9 | 91441223MA53FGLG9F001U | 肇庆奥茵生态科技工程有限公司 | 环境卫生管理 | 简化管理 | 2023-10-23至2028-10-22 |
| 10 | 91441200686358874Q001U | 广东华扬环保科技股份有限公司 | 环境卫生管理 | 简化管理 | 2023-07-21至2028-07-20 |
| 11 | 91441200686358874Q002Q | 广东华扬环保科技股份有限公司石涧分厂 | 环境卫生管理 | 简化管理 | 2021-06-07至2026-06-06 |
| 12 | 9144122378115890X6001P | 广宁县欧尚新型包装材料有限公司 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 重点管理 | 2023-07-28至2028-07-27 |
| 13 | 91441223MA55TF1H5B001P | 广宁县广庆纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 重点管理 | 2020-06-14至2025-06-13 |
| 14 | 91441223X1781422X7001P | 广宁县宾亨镇盛发纸品厂 | 机制纸及纸板制造 | 重点管理 | 2020-06-14至2025-06-13 |
| 15 | 91441223MA4UPJ8X01001P | 广宁自立特种纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 重点管理 | 2020-06-27至2025-06-26 |
| 16 | 9144122379466203X4001P | 广宁县阳光特种纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 重点管理 | 2020-06-14至2025-06-13 |
| 17 | 91441223MA51WAP91L001P | 广宁县五和镇汇圣造纸厂 | 机制纸及纸板制造 | 重点管理 | 2020-06-14至2025-06-13 |
| 18 | 91441223MA533C1P91001P | 广宁县广通纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 重点管理 | 2020-06-14至2025-06-13 |
| 19 | 9144122368868143XE001P | 广宁县昆鹏铝合金加工厂 | 铝冶炼 | 重点管理 | 2023-12-15至2028-12-14 |
| 20 | 91441200MA55BRPP8H001Y | 延长壳牌(广东)石油有限公司肇庆广宁体育南加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-12-13至2028-12-12 |
| 21 | 91441223671392295Q001V | 肇庆市华南再生资源产业有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2022-08-13至2027-08-12 |
| 22 | 91441223MA51LHG50A001U | 广宁县广利灰沙砖厂 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 简化管理 | 2023-07-01至2028-06-30 |
| 23 | 11441223007160170H001Q | 广宁县宾亨镇人民政府(石涧污水厂) | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2023-10-20至2028-10-19 |
| 24 | 91441223557342163Q001Q | 广宁县德诚汽车服务有限公司 | 汽车修理与维护 | 简化管理 | 2023-07-20至2028-07-19 |
| 25 | 91441223MA546UWX8K001V | 广东创展博纳农业科技有限公司 | 猪的饲养 | 重点管理 | 2022-06-06至2027-06-05 |
| 26 | 12441223456535791E002U | 广宁县江屯中心卫生院(广宁县第二人民医院、广宁县人民医院医共体总医院江屯分院) | 综合医院 | 简化管理 | 2023-06-25至2028-06-24 |
| 27 | 12441223G1880461XW001V | 广宁县人民医院 | 综合医院 | 重点管理 | 2022-11-21至2027-11-20 |
| 28 | 91441223551734705N001V | 广东南方铝业有限公司 | 有色金属合金制造 | 重点管理 | 2023-12-04至2028-12-03 |
| 29 | 91441223MA55HG2859001Q | 广宁县南拓加油站有限责任公司 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-06-30至2028-06-29 |
| 30 | 91441223MA4UHDKX7J001Y | 肇庆市小湘石油有限公司广宁红星加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-07-16至2028-07-15 |
| 31 | 91441223MA4W9DEA9D001U | 广宁长盛加油站管理服务有限公司 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-07-15至2028-07-14 |
| 32 | 91441223786480172G001Q | 广宁县城区加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-07-18至2028-07-17 |
| 33 | 9144122369977288XL001V | 肇庆市富强陶瓷有限公司 | 建筑陶瓷制品制造 | 重点管理 | 2023-07-30至2028-07-29 |
| 34 | 91441223MA52664K6X001U | 广宁长盛加油站管理服务有限公司聚和加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-07-15至2028-07-14 |
| 35 | 91441223MA514K88XC001Q | 广宁长盛加油站管理服务有限公司大坪岗加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-07-15至2028-07-14 |
| 36 | 914412237398927213001Q | 中国石化销售股份有限公司广东肇庆广宁宁城加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-07-16至2028-07-15 |
| 37 | 91441223739892764G001Q | 中国石化销售股份有限公司广东肇庆广宁顺兴加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-07-16至2028-07-15 |
| 38 | 91441223739892801N001W | 中国石化销售股份有限公司广东肇庆广宁联丰加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-07-16至2028-07-15 |
| 39 | 91441223MA51P6AB3F001Q | 广宁康健医院 | 综合医院 | 简化管理 | 2023-12-16至2028-12-15 |
| 40 | 9144120078201342X2001P | 肇庆市中盛纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 重点管理 | 2020-06-12至2025-06-11 |
| 41 | 91441200304137882Q001P | 肇庆市中盛纸业有限公司石涧分公司 | 机制纸及纸板制造 | 重点管理 | 2020-06-14至2025-06-13 |
| 42 | 91441223X17812937D001Q | 中国石化销售股份有限公司广东肇庆广宁南东加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-07-16至2028-07-15 |
| 43 | 91441223MABP3UTH15001U | 广宁志承阿抖能源有限公司 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-07-06至2028-07-05 |
| 44 | 914412235591458415001V | 肇庆市和盛塑胶有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 2022-12-16至2027-12-15 |
| 45 | 914412235723779383001V | 肇庆汇鸿塑料科技有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 2022-12-16至2027-12-15 |
| 46 | 91441223MA4UJUXC5G001V | 肇庆汇通塑料科技有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 2022-12-18至2027-12-17 |
| 47 | 914412235536603836001T | 广宁县华辉塑胶有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 2022-12-16至2027-12-15 |
| 48 | 914412236997729195001V | 肇庆市汇丰陶瓷有限公司 | 建筑陶瓷制品制造 | 重点管理 | 2023-11-15至2028-11-14 |
| 49 | 91441223MACQ204GXU001P | 广宁县宁发纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 重点管理 | 2023-11-09至2028-11-08 |
| 50 | 91441223551741462L001P | 广宁县正达特种纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 重点管理 | 2020-06-14至2025-06-13 |
| 51 | 914412236947686110001V | 广宁广陶陶瓷有限公司 | 建筑陶瓷制品制造 | 重点管理 | 2023-07-24至2028-07-23 |
| 52 | 91441223MA53L9K3XE001V | 广宁县赢丰环保炭有限公司 | 林产化学产品制造 | 重点管理 | 2021-11-29至2026-11-28 |
| 53 | 91441223MA5446NH3E001P | 广东龙杰新材料科技有限公司 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 重点管理 | 2021-07-06至2026-07-05 |
| 54 | 91441223MA52TJ1C2T001P | 广宁县盈顺纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 重点管理 | 2022-04-06至2027-04-05 |
| 55 | 91441821MA5598PA2K001P | 广东华能环保材料有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 重点管理 | 2022-04-06至2027-04-05 |
| 56 | 91441802MA4UYRCM7F001U | 广东信基新材料科技有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 2023-10-23至2028-10-22 |
| 57 | 914412007247575512001P | 广东鼎丰纸业有限公司 | 木竹浆制造 | 重点管理 | 2020-06-29至2025-06-28 |
| 58 | 914412007247575512002P | 广东鼎丰纸业有限公司(家品厂) | 机制纸及纸板制造 | 重点管理 | 2023-10-23至2028-10-22 |
| 59 | 91441223MACPAWL4X0001P | 广宁县嘉裕塑料有限公司 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 重点管理 | 2023-10-23至2028-10-22 |
| 60 | 91441223699775546X001P | 广宁县南宝纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 重点管理 | 2022-06-16至2027-06-15 |
| 61 | 91441223MAC246KA8U001P | 广宁佳朗皮革有限公司 | 皮革鞣制加工 | 重点管理 | 2023-01-03至2028-01-02 |
| 62 | 91441223MA52NAJD86001P | 广宁县石涧祥兴皮革有限公司 | 皮革鞣制加工 | 重点管理 | 2022-05-26至2027-05-25 |
| 63 | 91441223MA7G3JBG39001Q | 肇庆特普爱高分子材料有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 2022-12-16至2027-12-15 |
| 64 | 91441200581412619L001U | 兆恒(肇庆)塑胶五金制品有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 2023-04-23至2028-04-22 |
| 65 | 91441223MABQCPPU9J001U | 广东江兴新型材料有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 2022-11-02至2027-11-01 |
| 66 | 91441223MAC26P5J92001U | 肇庆广盛塑业有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 2022-11-21至2027-11-20 |
| 67 | 91441223MAC03F6C2M001Q | 广东豫丰塑料科技有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 2023-01-10至2028-01-09 |
| 68 | 91441223MACBTQBJ3T001U | 肇庆晋达环保材料科技有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 2023-06-28至2028-06-27 |
| 69 | 914412235573146805001V | 广宁县汇和塑料有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 2022-12-16至2027-12-15 |
| 70 | 914412005701584245001V | 肇庆市连强再生资源有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 2022-12-18至2027-12-17 |
| 71 | 91441223315145802C001V | 肇庆佳恒环保材料科技有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 2022-12-19至2027-12-18 |
| 72 | 91441223MABQ9WXG83001U | 肇庆市高森塑料科技有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 2022-10-08至2027-10-07 |
| 73 | 91441223MA54C4UL90001U | 广东钟银塑料有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 2022-09-26至2027-09-25 |
| 74 | 91441223751060987F001R | 广宁县木格林化有限公司 | 林产化学产品制造 | 重点管理 | 2023-11-19至2028-11-18 |
| 75 | 11441223007160226L001Q | 广宁县江屯镇人民政府(江屯镇污水厂) | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2023-10-23至2028-10-22 |
| 76 | 114412230071599708001Q | 广宁县古水镇人民政府(古水镇污水厂) | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2023-10-23至2028-10-22 |
| 77 | 92441223L35401181P001Z | 广宁县古水镇长业竹制品厂 | 竹制品制造 | 简化管理 | 2023-10-23至2028-10-22 |
| 78 | 91441223778305251Y001P | 广宁县旭日皮业有限公司 | 皮革鞣制加工 | 重点管理 | 2020-12-25至2025-12-24 |
| 79 | 91441223MA56LUEM7A001P | 肇庆长盈皮具制品有限公司 | 皮革鞣制加工 | 重点管理 | 2020-12-25至2025-12-24 |
| 80 | 914412237564987858001P | 广宁县正强制革有限公司 | 皮革鞣制加工 | 重点管理 | 2020-12-25至2025-12-24 |
| 81 | 914412007946897421001P | 肇庆市旭展皮革有限公司 | 皮革鞣制加工 | 重点管理 | 2020-12-25至2025-12-24 |
| 82 | 91441223698188534E001P | 广宁县兴达皮业有限公司 | 皮革鞣制加工 | 重点管理 | 2020-12-25至2025-12-24 |
| 83 | 91441223315213318G001P | 广宁县春水华日皮革厂 | 皮革鞣制加工 | 重点管理 | 2020-12-25至2025-12-24 |
| 84 | 91441223MA52QW6F8M002Q | 广东丽诺新材料科技有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 2022-12-18至2027-12-17 |
| 85 | 91441223MA4W990L9B011U | 广宁县广业环境治理有限公司(潭布镇污水厂) | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2023-09-16至2028-09-15 |
| 86 | 91441223MA4W990L9B010U | 广宁县广业环境治理有限公司(横山镇污水厂) | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2023-09-16至2028-09-15 |
| 87 | 91441223MACB2BY65Q001Q | 肇庆市薪燊塑业有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 2023-05-12至2028-05-11 |
| 88 | 91441223MAA4HPERX8001Q | 肇庆市合亚科技有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 2022-02-25至2027-02-24 |
| 89 | 914412006626607371001V | 肇庆怡隆塑胶五金制品有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 2022-12-18至2027-12-17 |
| 90 | 91441223570197810G001V | 肇庆市银塑塑料有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 2022-12-18至2027-12-17 |
| 91 | 91441223570197917U001V | 肇庆市广塑塑料有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 2022-12-18至2027-12-17 |
| 92 | 91441223MACQK1581D001V | 广东耀邦铝业有限公司 | 有色金属合金制造 | 重点管理 | 2023-09-14至2028-09-13 |
| 93 | 91441200570158539B001V | 肇庆市连鸿再生资源有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 2022-12-18至2027-12-17 |
| 94 | 124412234565359275001Q | 广宁县妇幼保健院 | 专科医院 | 简化管理 | 2021-12-15至2026-12-14 |
| 95 | 914412233152700566001U | 肇庆启航生物科技有限公司 | 酱油、食醋及类似制品制造 | 简化管理 | 2022-12-18至2027-12-17 |
| 96 | 91441223MA55DJD81T001V | 金盟(广宁)再生资源产业科技有限公司 | 固体废物治理 | 重点管理 | 2023-08-02至2028-08-01 |
| 97 | 91441223699772898L001V | 肇庆市璟盛陶瓷有限公司 | 建筑陶瓷制品制造 | 重点管理 | 2023-07-25至2028-07-24 |
| 98 | 91110111685116128B002V | 北京沁润泽环保科技有限公司 | 环境卫生管理 | 重点管理 | 2023-07-25至2028-07-24 |
| 99 | 91441223792994890Y001Q | 广宁县恒福灯饰铝材有限公司 | 铝压延加工 | 简化管理 | 2023-07-19至2028-07-18 |
| 100 | 914412237783257544001U | 广宁县联兴金属制品厂(普通合伙) | 有色金属铸造 | 简化管理 | 2023-07-20至2028-07-19 |
| 101 | 91441223664998408F001U | 广宁县圃辉实业有限公司 | 摩托车零部件及配件制造 | 简化管理 | 2023-07-23至2028-07-22 |
| 102 | 91441223MA4W39GN4A001V | 广宁县品能新材料科技有限公司 | 涂料制造 | 重点管理 | 2023-07-30至2028-07-29 |
| 103 | 9144122355560254XA001Q | 肇庆市广鸿铝业有限公司 | 铝压延加工 | 简化管理 | 2023-07-21至2028-07-20 |
| 104 | 9144122358292566XJ001Q | 广东康帝绿色生物科技有限公司 | 食用植物油加工 | 简化管理 | 2023-07-19至2028-07-18 |
| 105 | 91441223MA546T8Y03001V | 广东创成陶瓷科技有限公司 | 建筑陶瓷制品制造 | 重点管理 | 2023-06-28至2028-06-27 |
| 106 | 91441223555579327Y001X | 肇庆市广宁县永顺铝业有限公司 | 有色金属合金制造 | 简化管理 | 2023-07-28至2028-07-27 |
| 107 | 91441223574452030J001V | 肇庆市汇元塑料有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 2022-12-16至2027-12-15 |
| 108 | 91441223MA4UJUB667001U | 广宁县广泰鑫铸造有限公司 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2023-07-21至2028-07-20 |
| 109 | 91441223MA4WFWE015001U | 广宁安定医院 | 专科医院 | 简化管理 | 2023-07-19至2028-07-18 |
| 110 | 91441223MA55CG0D6F001V | 肇庆市广盛沥铝铝业有限公司 | 有色金属合金制造 | 重点管理 | 2021-12-13至2026-12-12 |
| 111 | 91441223314984583W001U | 广宁县恒胜五金铸造厂 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2023-07-15至2028-07-14 |
| 112 | 91441223135609083J001U | 广宁县美愉化工有限公司 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | 简化管理 | 2023-07-21至2028-07-20 |
| 113 | 91441223739881168U001P | 广宁县东乡水泥有限公司 | 水泥制造 | 简化管理 | 2020-12-26至2025-12-25 |
| 114 | 9144122356663597X9001P | 肇庆誉昇纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 重点管理 | 2020-06-14至2025-06-13 |
| 115 | 91441223MAC2AMHW5L001Q | 广东华盈供销再生资源分拣处理有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 2023-01-10至2028-01-09 |
| 116 | 91441223MA530XXJ4Y001Q | 广宁中鑫木业有限公司 | 刨花板制造 | 简化管理 | 2023-01-16至2028-01-15 |
| 117 | 91441223MA56H7DKXY001Q | 广宁县盈品智造家具有限公司 | 金属家具制造 | 简化管理 | 2022-12-07至2027-12-06 |
| 118 | 91441223MA4UQMX70Y001W | 广东言铝铝业有限公司 | 铝压延加工 | 简化管理 | 2022-11-16至2027-11-15 |
| 119 | 914412000553754246001X | 广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司 | 玻璃纤维增强塑料制品制造 | 简化管理 | 2022-11-14至2027-11-13 |
| 120 | 91441223MA52M0JC72001V | 广东新领航生态农业发展有限公司 | 屠宰及肉类加工 | 重点管理 | 2022-10-20至2027-10-19 |
| 121 | 91441200MA53BN917D001V | 广东永成农牧食品有限公司 | 屠宰及肉类加工 | 重点管理 | 2022-07-16至2027-07-15 |
| 122 | 91441223MA4WMYHM42001U | 肇庆弘景油墨科技有限公司 | 油墨及类似产品制造 | 简化管理 | 2022-07-05至2027-07-04 |
| 123 | 91441223MA517XKN0Y001Q | 广宁县三宿山浪沙米制品有限公司 | 米、面制品制造 | 简化管理 | 2021-07-05至2026-07-04 |
| 124 | 12441223722429642C001R | 广宁县殡仪馆 | 殡葬服务 | 简化管理 | 2021-09-12至2026-09-11 |
| 125 | 91441223736165860K001P | 广宁县广顺塑料有限责任公司 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 重点管理 | 2022-01-18至2027-01-17 |
| 126 | 914412237304791805001Z | 广东省广宁县肉联厂 | 牲畜屠宰 | 简化管理 | 2021-12-29至2026-12-28 |
| 127 | 91441223MA4UWTJ30F001U | 广宁县江屯镇荣兴铸造厂 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2021-11-22至2026-11-21 |
| 128 | 914412237718819693001R | 肇庆创峰高新材料有限公司 | 工业颜料制造 | 重点管理 | 2021-03-23至2026-03-22 |
| 129 | 91441223555579108L002R | 肇庆市广宁县光电铝业科技有限公司 | 有色金属合金制造 | 重点管理 | 2021-03-11至2026-03-10 |
| 130 | 91441223055312773F002R | 广宁县合和酒业有限公司 | 白酒制造 | 简化管理 | 2021-02-08至2024-02-07 |
| 131 | 91441223097526518U001R | 广宁县中保鞋业有限公司 | 皮鞋制造 | 简化管理 | 2021-02-07至2024-02-06 |
相关附件:
相关稿件:
个人中心





粤公网安备 44122302000005号