广宁县2022年下半年排污许可证核发情况表
| 序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 行业类别 | 许可证管理类别 | 办结时间 | 有效期限 | 办理类型 |
| 1 | 91441223MA4UJUB667001U | 广宁县广泰鑫铸造有限公司 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2022年12月20日 | 2020-07-21至2023-07-20 | 变更 |
| 2 | 91441223MA51LHG50A001U | 广宁县广利灰沙砖厂 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 简化管理 | 2022年12月20日 | 2020-07-01至2023-06-30 | 变更 |
| 3 | 91441223MA52664K6X001U | 广宁长盛加油站管理服务有限公司聚和加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2022年12月20日 | 2020-07-15至2023-07-14 | 变更 |
| 4 | 91441223MA7G3JBG39001Q | 肇庆特普爱高分子材料有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 2022年12月16日 | 2022-12-16至2027-12-15 | 首次申请 |
| 5 | 91441223751060987F001R | 广宁县木格林化有限公司 | 林产化学产品制造 | 重点管理 | 2022年12月7日 | 2020-11-19至2023-11-18 | 变更 |
| 6 | 91441223MA56H7DKXY001Q | 广宁县盈品智造家具有限公司 | 金属家具制造 | 简化管理 | 2022年12月7日 | 2022-12-07至2027-12-06 | 首次申请 |
| 7 | 91441223572384708N001V | 肇庆市易达再生资源有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 2022年12月1日 | 2022-12-01至2027-11-30 | 重新申请 |
| 8 | 12441223G1880461XW001V | 广宁县人民医院 | 综合医院 | 重点管理 | 2022年11月21日 | 2022-11-21至2027-11-20 | 重新申请 |
| 9 | 91441223MAC26P5J92001U | 肇庆广盛塑业有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 2022年11月21日 | 2022-11-21至2027-11-20 | 首次申请 |
| 10 | 91441223MA4UQMX70Y001W | 广东言铝铝业有限公司 | 铝压延加工 | 简化管理 | 2022年11月16日 | 2022-11-16至2027-11-15 | 重新申请 |
| 11 | 914412233152700566001U | 肇庆启航生物科技有限公司 | 酱油、食醋及类似制品制造 | 简化管理 | 2022年11月14日 | 2022-12-18至2027-12-17 | 延续 |
| 12 | 914412000553754246001X | 广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司 | 玻璃纤维增强塑料制品制造 | 简化管理 | 2022年11月14日 | 2022-11-14至2027-11-13 | 首次申请 |
| 13 | 91441223MA4UJUXC5G001V | 肇庆汇通塑料科技有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 2022年11月7日 | 2022-12-18至2027-12-17 | 延续 |
| 14 | 91441223315145802C001V | 肇庆佳恒环保材料科技有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 2022年11月7日 | 2022-12-19至2027-12-18 | 延续 |
| 15 | 91441223570197917U001V | 肇庆市广塑塑料有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 2022年11月2日 | 2022-12-18至2027-12-17 | 延续 |
| 16 | 91441223MABQCPPU9J001U | 广东江兴新型材料有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 2022年11月2日 | 2022-11-02至2027-11-01 | 首次申请 |
| 17 | 914412006626607371001V | 肇庆怡隆塑胶五金制品有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 2022年10月31日 | 2022-12-18至2027-12-17 | 变更 |
| 18 | 914412235591458415001V | 肇庆市和盛塑胶有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 2022年10月27日 | 2022-12-16至2027-12-15 | 延续 |
| 19 | 91441223570197810G001V | 肇庆市银塑塑料有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 2022年10月27日 | 2022-12-18至2027-12-17 | 延续 |
| 20 | 914412235536603836001T | 广宁县华辉塑胶有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 2022年10月27日 | 2022-12-16至2027-12-15 | 延续 |
| 21 | 91441223574452030J001V | 肇庆市汇元塑料有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 2022年10月27日 | 2022-12-16至2027-12-15 | 延续 |
| 22 | 914412235723779383001V | 肇庆汇鸿塑料科技有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 2022年10月26日 | 2022-12-16至2027-12-15 | 延续 |
| 23 | 91441200570158539B001V | 肇庆市连鸿再生资源有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 2022年10月20日 | 2022-12-18至2027-12-17 | 延续 |
| 24 | 914412005701584245001V | 肇庆市连强再生资源有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 2022年10月20日 | 2022-12-18至2027-12-17 | 延续 |
| 25 | 914412235573146805001V | 广宁县汇和塑料有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 2022年10月20日 | 2022-12-16至2027-12-15 | 变更 |
| 26 | 91441223551682140Y001U | 广宁县奥茵环境工程科技有限公司 | 环境卫生管理 | 简化管理 | 2022年10月20日 | 2022-10-20至2027-10-19 | 重新申请 |
| 27 | 91441223MA7GCL7J75001U | 肇庆贯达新材料有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 2022年10月20日 | 2022-10-20至2027-10-19 | 首次申请 |
| 28 | 91441223MA52M0JC72001V | 广东新领航生态农业发展有限公司 | 屠宰及肉类加工 | 重点管理 | 2022年10月20日 | 2022-10-20至2027-10-19 | 首次申请 |
| 29 | 91441223MA52QW6F8M002Q | 广东丽诺新材料科技有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 2022年10月19日 | 2022-12-18至2027-12-17 | 变更 |
| 30 | 91441223MABQ9WXG83001U | 肇庆市高森塑料科技有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 2022年10月9日 | 2022-10-08至2027-10-07 | 变更 |
| 31 | 91441223MA54C4UL90001U | 广东钟银塑料有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 2022年9月26日 | 2022-09-26至2027-09-25 | 首次申请 |
| 32 | 91441200MA53BN917D001V | 广东永成农牧食品有限公司 | 屠宰及肉类加工 | 重点管理 | 2022年9月14日 | 2022-07-16至2027-07-15 | 变更 |
| 33 | 91441223551734705N001V | 广东南方铝业有限公司 | 有色金属合金制造 | 重点管理 | 2022年8月25日 | 2022-04-01至2027-03-31 | 变更 |
| 34 | 91441223MA546UWX8K001V | 广东创展博纳农业科技有限公司 | 猪的饲养 | 重点管理 | 2022年8月25日 | 2022-06-06至2027-06-05 | 变更 |
| 35 | 91441223671392295Q001V | 肇庆市华南再生资源产业有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2022年8月12日 | 2022-08-13至2027-08-12 | 延续 |
| 36 | 91441223551741462L001P | 广宁县正达特种纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 重点管理 | 2022年8月2日 | 2020-06-14至2025-06-13 | 变更 |
| 37 | 91441223MA4WMYHM42001U | 肇庆弘景油墨科技有限公司 | 油墨及类似产品制造 | 简化管理 | 2022年7月6日 | 2022-07-05至2027-07-04 | 重新申请 |
| 38 | 91441223MAA4HPERX8001Q | 肇庆市合亚科技有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 2022年7月6日 | 2022-02-25至2027-02-24 | 变更 |
相关附件:
相关稿件:
个人中心





粤公网安备 44122302000005号