广宁县2021年排污许可证核发情况表
序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 行业类别 | 许可证管理类别 | 有效期限 | 办理类型 |
1 | 914412237304791805001Z | 广东省广宁县肉联厂 | 牲畜屠宰 | 简化管理 | 2021-12-29至2026-12-28 | 重新申请 |
2 | 9144122368868143XE001P | 广宁县昆鹏铝合金加工厂 | 铝冶炼 | 重点管理 | 2021-12-28至2026-12-27 | 延续 |
3 | 91441223MA52ND6K05001P | 广宁县广兴纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 重点管理 | 2020-06-14至2025-06-13 | 变更 |
4 | 124412234565359275001Q | 广宁县妇幼保健院 | 专科医院 | 简化管理 | 2021-12-15至2026-12-14 | 首次申请 |
5 | 91441223MA55CG0D6F001V | 肇庆市广盛沥铝铝业有限公司 | 有色金属合金制造 | 重点管理 | 2021-12-13至2026-12-12 | 首次申请 |
6 | 91441223MA53L9K3XE001V | 广宁县赢丰环保炭有限公司 | 林产化学产品制造 | 重点管理 | 2021-11-29至2026-11-28 | 首次申请 |
7 | 91441223MA4UWTJ30F001U | 广宁县江屯镇荣兴铸造厂 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2021-11-22至2026-11-21 | 首次申请 |
8 | 91441223MA4UQMX70Y001W | 广东言铝铝业有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 简化管理 | 2020-07-28至2023-07-27 | 变更 |
9 | 914412236997729195001V | 肇庆市汇丰陶瓷有限公司 | 建筑陶瓷制品制造 | 重点管理 | 2021-11-05至2026-11-04 | 重新申请 |
10 | 91441223MA56QE4R8R001P | 广宁县森益纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 重点管理 | 2021-10-08至2026-10-07 | 首次申请 |
11 | 12441223722429642C001R | 广宁县殡仪馆 | 殡葬服务 | 简化管理 | 2021-09-12至2026-09-11 | 重新申请 |
12 | 91441223551682140Y001U | 广宁县奥茵环境工程科技有限公司 | 环境卫生管理 | 简化管理 | 2021-09-11至2026-09-10 | 重新申请 |
13 | 9144122356663597X9001P | 肇庆誉昇纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 重点管理 | 2020-06-14至2025-06-13 | 变更 |
14 | 91441223778305251Y001P | 广宁县旭日皮业有限公司 | 皮革鞣制加工 | 重点管理 | 2020-12-25至2025-12-24 | 变更 |
15 | 91441223577894037J001P | 广东华能新材料科技股份有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 重点管理 | 2020-06-14至2025-06-13 | 变更 |
16 | 91441223MA56LUEM7A001P | 肇庆长盈皮具制品有限公司 | 皮革鞣制加工 | 重点管理 | 2020-12-25至2025-12-24 | 重新申请 |
17 | 91441223MA537C2K68001Q | 肇庆国立新材料有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 2021-03-15至2026-03-14 | 变更 |
18 | 91441223MA55LF1B2D001U | 肇庆市新睿能源有限公司 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2020-07-16至2023-07-15 | 变更 |
19 | 91441223MA5446NH3E001P | 广东龙杰新材料科技有限公司 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 重点管理 | 2021-07-06至2026-07-05 | 首次申请 |
20 | 91441223MA517XKN0Y001Q | 广宁县三宿山浪沙米制品有限公司 | 米、面制品制造 | 简化管理 | 2021-07-05至2026-07-04 | 首次申请 |
21 | 91441223MA55TF1H5B001P | 广宁县广庆纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 重点管理 | 2020-06-14至2025-06-13 | 变更 |
22 | 91441200686358874Q002Q | 广东华扬环保科技股份有限公司石涧分厂 | 环境卫生管理 | 简化管理 | 2021-06-07至2026-06-06 | 首次申请 |
23 | 91441223551734705N001V | 广东南方铝业有限公司 | 有色金属合金制造 | 重点管理 | 2021-05-13至2026-05-12 | 重新申请 |
24 | 91441223MA4W990L9B012U | 广宁县广业环境治理有限公司(广宁县污水处理厂二期) | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2021-04-12至2026-04-11 | 变更 |
25 | 91441223MA4WHXQX1J001U | 广宁县中泽加油站有限公司 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2021-03-31至2026-03-30 | 首次申请 |
26 | 914412230923650574001V | 广宁绿科生活垃圾处理有限公司 | 环境卫生管理 | 重点管理 | 2020-07-30至2023-07-29 | 变更 |
27 | 914412237718819693001R | 肇庆创峰高新材料有限公司 | 工业颜料制造 | 重点管理 | 2021-03-23至2026-03-22 | 整改后申请 |
28 | 91441223555579108L002R | 肇庆市广宁县光电铝业科技有限公司 | 有色金属合金制造 | 重点管理 | 2021-03-11至2026-03-10 | 整改后申请 |
29 | 914412007247575512001P | 广东鼎丰纸业有限公司 | 木竹浆制造 | 重点管理 | 2020-06-29至2025-06-28 | 变更 |
30 | 91441223736165860K001P | 广宁县广顺塑料有限责任公司 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 重点管理 | 2020-07-30至2023-07-29 | 变更 |
31 | 9144122379466203X4001P | 广宁县阳光特种纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 重点管理 | 2020-06-14至2025-06-13 | 变更 |
32 | 91441223699775546X001P | 广宁县南宝纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 重点管理 | 2020-06-14至2025-06-13 | 变更 |
33 | 914412235779392741002R | 广宁县排沙镇嘉迅塑料加工厂 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 重点管理 | 2021-01-12至2024-01-11 | 整改后申请 |
34 | 91441223766582286G001R | 广宁县木格酒业有限公司 | 白酒制造 | 简化管理 | 2021-02-08至2024-02-07 | 整改后申请 |
35 | 91441223055312773F002R | 广宁县合和酒业有限公司 | 白酒制造 | 简化管理 | 2021-02-08至2024-02-07 | 整改后申请 |
36 | 91441223097526518U001R | 广宁县中保鞋业有限公司 | 皮鞋制造 | 简化管理 | 2021-02-07至2024-02-06 | 整改后申请 |
37 | 914412007946897421001P | 肇庆市旭展皮革有限公司 | 皮革鞣制加工 | 重点管理 | 2020-12-25至2025-12-24 | 延续 |
38 | 91441223765702899X001P | 广宁县协成皮革厂 | 皮革鞣制加工 | 重点管理 | 2020-12-25至2025-12-24 | 延续 |
39 | 91441223MA52NAJD86001P | 广宁县石涧祥兴皮革有限公司 | 皮革鞣制加工 | 重点管理 | 2020-12-25至2025-12-24 | 延续 |
40 | 91441223315213318G001P | 广宁县春水华日皮革厂 | 皮革鞣制加工 | 重点管理 | 2020-12-25至2025-12-24 | 延续 |
41 | 91441223698188534E001P | 广宁县兴达皮业有限公司 | 皮革鞣制加工 | 重点管理 | 2020-12-25至2025-12-24 | 延续 |
42 | 914412237564987858001P | 广宁县正强制革有限公司 | 皮革鞣制加工 | 重点管理 | 2020-12-25至2025-12-24 | 延续 |
相关附件:
相关稿件: