广宁县2025年第一季度双随机抽查情况公示表
| 序号 | 单位名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 |
| 1 | 广宁县石涧镇人民政府(石涧镇污水厂) | 一般监管对象 | 2025-01-16 | 企业基本情况:广宁县石涧镇人民政府(石涧镇污水厂),地址位于广东省肇庆市广宁县石涧社区大竹园西瓜地,统一社会信用代码:11441223007160170H,法定代表人:董文权。 现场检查情况:现场检查时该污水处理厂正在运营,在线监测设备正常运行并联网,数据未发现异常,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 无 |
| 2 | 广宁县广业环境治理有限公司(横山镇污水厂) | 一般监管对象 | 2025-02-08 | 企业基本情况:广宁县广业环境治理有限公司(横山镇污水厂),地址位于广东省肇庆市广宁县横山镇,统一社会信用代码:91441223MA4W990L9B,法定代表人:倪志烁。 现场检查情况:现场检查时正常运行,未发现异常情况,落实应急措施,做好隐患排查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 无 |
| 3 | 广宁县五和镇锦梅石料加工厂 | 一般监管对象 | 2025-03-18 | 企业基本情况:广宁县五和镇锦梅石料加工厂,地址位于广东省肇庆市广宁县五和镇大坑洲村新洲路南街4号,统一社会信用代码:92441223MA50W1644H,法定代表人:张锦梅。 现场检查情况:该公司主要经营石料加工,有一套石料加工设备,废水经三级沉淀池沉淀后部分回用 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 无 |
| 4 | 广宁县五和镇合升竹器加工厂 | 一般监管对象 | 2025-03-18 | 企业基本情况:广宁县五和镇合升竹器加工厂,地址位于广宁县五和镇镇村村委布上村,统一社会信用代码:92441223MA50GH6B8U,法定代表人:陈雄杰。 现场检查情况:现场检查时,该加工厂正在生产,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 无 |
| 5 | 广宁县宾亨镇谢沃文方竹圆竹厂 | 一般监管对象 | 2025-03-26 | 企业基本情况:广宁县宾亨镇谢沃文方竹圆竹厂,地址位于广东省肇庆市广宁县宾亨镇光辉坑边村3号,统一社会信用代码:92441223L602291259,法定代表人:谢沃文。 现场检查情况:现场检查时,该公司正在生产,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 无 |
| 6 | 广宁县广通纸业有限公司 | 重点监管对象 | 2025-01-06 | 企业基本情况:广宁县广通纸业有限公司,地址位于广东省肇庆市广宁县排沙镇扶罗村委会白云前(马昌文户),统一社会信用代码:91441223MA533C1P91,法定代表人:李丽霞。 现场检查情况:现场检查时正在生产,废气、废水治理设施正常运行,未发现异常情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 无 |
| 7 | 广宁县宁发纸业有限公司 | 重点监管对象 | 2025-01-07 | 企业基本情况:广宁县宁发纸业有限公司,地址位于广东省肇庆市广宁县横山镇荔洞村七星沙坝,统一社会信用代码:91441223MACQ204GXU,法定代表人:伍玉时。 现场检查情况: 一、检查时,该公司正在生产。 二、该公司废气、废水治理设施正常运行。 三、要求该公司继续落实环境风险应急管理,定期进行环境风险隐患排查。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 无 |
| 8 | 肇庆市旭展皮革有限公司 | 重点监管对象 | 2025-01-16 | 未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 无 |
| 9 | 肇庆市华南再生资源产业有限公司 | 重点监管对象 | 2025-01-23 | 企业基本情况:肇庆市华南再生资源产业有限公司,地址位于广东省肇庆市广宁县五和镇肇庆市华南再生资源产业园区内,统一社会信用代码:91441223671392295Q,法定代表人:邵桂明。 现场检查情况: 一、检查时该公司污水处理厂正常运作。 未发现异常情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 无 |
| 10 | 广宁县森益纸业有限公司 | 重点监管对象 | 2025-01-27 | 企业基本情况:广宁县森益纸业有限公司,地址位于广东省肇庆市广宁县宾亨镇石涧竹园口工业园区(广宁县森和纸业有限公司)1号车间,统一社会信用代码:91441223MA56QE4R8R,法定代表人:叶绍英。 现场检查情况:该公司因春节放假停产,要求该公司落实岁末年初环境风险应急管理。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 无 |
| 11 | 肇庆市富强陶瓷有限公司 | 重点监管对象 | 2025-02-14 | 企业基本情况:肇庆市富强陶瓷有限公司,地址位于广东省肇庆市广宁县古水镇太和村委会太和工业区,统一社会信用代码:9144122369977288XL,法定代表人:马桂泉。 现场检查情况: 检查时该公司正常生产,要求该公司落实环境管理,定期开展环境风险隐患自查。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 无 |
| 12 | 广宁县南宝纸业有限公司 | 重点监管对象 | 2025-02-25 | 企业基本情况:广宁县南宝纸业有限公司,地址位于广东省肇庆市广宁县石涧镇竹园工业园区,统一社会信用代码:91441223699775546X,法定代表人:方耀联。 现场检查情况: 检查时该公司正常生产,废气及废水治理设施正常运行,在线监控数据无异常,要求还公司做好防汛环境应急措施。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 无 |
| 13 | 广宁广陶陶瓷有限公司煤改气环保技术改造建设项目 | 一般行业项目 | 2025-02-21 | 企业基本情况:广宁广陶陶瓷有限公司煤改气环保技术改造建设项目,地址位于肇庆市广宁县南街镇本策村委会东乡路段,统一社会信用代码:914412236947686110,法定代表人:__陈善豪__。 现场检查情况:现场检查时,该项目已于2018年12月投产,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 无 |
| 14 | 新型、高品质铝型材生产线技术改造项目 | 一般行业项目 | 2025-03-07 | 企业基本情况:新型、高品质铝型材生产线技术改造项目,地址位于____,统一社会信用代码:91441223MA4UQMX70Y,法定代表人:____。 现场检查情况:现场检查时,该公司正在生产,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 无 |
| 15 | 广东西子电梯总部迁移设备安装运营项目 | 一般行业项目 | 2025-03-14 | 企业基本情况:广东西子电梯总部迁移设备安装运营项目,地址位于__横山镇高新工业园二期__,统一社会信用代码:9144190056660345XY,法定代表人:__张小连__。 现场检查情况:未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 无 |
| 16 | 2017年度广宁县省定贫困村创建新农村项目(横山镇)污水处理设施配套工程 | 一般行业项目 | 2025-03-25 | 企业基本情况:2017年度广宁县省定贫困村创建新农村项目(横山镇)污水处理设施配套工程,地址位于广宁县横山镇大良村。 现场检查情况:未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 无 |
| 17 | 2017年度广宁县省定贫困村创建新农村项目(宾亨镇)污水处理设施配套工程 | 一般行业项目 | 2025-03-26 | 企业基本情况:2017年度广宁县省定贫困村创建新农村项目(宾亨镇)污水处理设施配套工程,地址位于广宁县宾亨镇妙村。 现场检查情况:该工程已投入使用,现场未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 无 |
相关附件:
相关稿件:
个人中心





粤公网安备 44122302000005号