统计局
| 序号 | 信息名称 | 发文日期 |
| 2026年广宁县统计局三公经费表 | 2026-02-25 | |
| 2024年广宁县统计局“三公”经费表 | 2025-09-22 | |
| 2025年广宁县统计局三公经费表 | 2025-05-21 | |
| 2023年广宁县统计局“三公”经费表 | 2024-09-23 | |
| 2024年广宁县统计局三公经费表 | 2024-07-22 | |
| 统计局 2023年三公经费表 | 2023-07-25 | |
| 统计局三公经费表 | 2022-09-27 | |
| 统计局三公经费表 | 2022-04-15 | |
| 广宁县统计局2020年三公经费 | 2021-11-09 | |
| 广宁县统计局2021年三公经费公开 | 2021-03-29 | |
| 广宁县统计局2019年决算三公经费 | 2020-10-14 | |
| 广宁县统计局2020年三公经费表 | 2020-07-09 | |
| 广宁县统计局2018年“三公”经费 | 2019-08-28 | |
| 2019年三公经费预算(统计局) | 2019-03-27 | |
| 广宁县统计局2017年决算三公经费 | 2018-08-20 | |
| 广宁县统计局2018年预算三公经费 | 2018-03-01 | |
| 广宁县统计局2016年决算三公经费 | 2017-09-02 | |
| 广宁县统计局2017年预算三公经费 | 2017-04-03 | |
| 广宁县统计局2015年决算三公经费 | 2016-08-18 | |
| 广宁县统计局2016年预算三公经费 | 2016-03-01 |
个人中心





粤公网安备 44122302000005号