经审核,现将2023年度公租房租赁补贴保障对象停发情况信息通告如下:
序号 | 保障对象姓名 | 保障类型 | 停发时间 | 备注 |
1 | 冯*连 | 租赁补贴 | 2023年第一季度 | 购有房产 |
2 | 梁*勇 | 租赁补贴 | 2023年第一季度 | 有车辆登记 |
3 | 冯*武 | 租赁补贴 | 2023年第一季度 | 有车辆登记 |
4 | 程*朝 | 租赁补贴 | 2023年第一季度 | 购有房产 |
5 | 吴*娣 | 租赁补贴 | 2023年第一季度 | 购有房产 |
6 | 邓*新 | 租赁补贴 | 2023年第一季度 | 没租住房屋 |
7 | 黄*明 | 租赁补贴 | 2023年第一季度 | 购有房产 |
8 | 黄*冰 | 租赁补贴 | 2023年第一季度 | 购有房产 |
9 | 邓*英 | 租赁补贴 | 2023年第二季度 | 购有房产 |
10 | 邵*容 | 租赁补贴 | 2023年第二季度 | 有车辆登记 |
11 | 邱*成 | 租赁补贴 | 2023年第二季度 | 购有房产 |
12 | 邓*标 | 租赁补贴 | 2023年第二季度 | 有工商营业登记 |
13 | 梁*锦 | 租赁补贴 | 2023年第二季度 | 购有房产 |
14 | 陈*运 | 租赁补贴 | 2023年第二季度 | 购有房产 |
15 | 陈*兰 | 租赁补贴 | 2023年第二季度 | 购有房产 |
16 | 赵*珠 | 租赁补贴 | 2023年第二季度 | 购有房产 |
17 | 杨*平 | 租赁补贴 | 2023年第二季度 | 有工商营业登记 |
18 | 欧*杰 | 租赁补贴 | 2023年第二季度 | 有工商营业登记 |
19 | 周*标 | 租赁补贴 | 2023年第二季度 | 购有房产 |
20 | 马*莹 | 租赁补贴 | 2023年第二季度 | 购有房产 |
21 | 程*平 | 租赁补贴 | 2023年第二季度 | 购有房产 |
22 | 谢*珍 | 租赁补贴 | 2023年第三季度 | 有车辆登记 |
23 | 黄*华 | 租赁补贴 | 2023年第三季度 | 有车辆登记 |
24 | 王*芳 | 租赁补贴 | 2023年第三季度 | 购有房产 |
25 | 魏*发 | 租赁补贴 | 2023年第三季度 | 购有房产 |
26 | 陈*莲 | 租赁补贴 | 2023年第三季度 | 购有房产 |
27 | 陆*林 | 租赁补贴 | 2023年第四季度 | 有工商营业登记 |
28 | 苏*坚 | 租赁补贴 | 2023年第四季度 | 有车辆登记 |
29 | 李*雄 | 租赁补贴 | 2023年第四季度 | 有车辆登记 |
30 | 林*明 | 租赁补贴 | 2023年第四季度 | 有车辆登记 |
31 | 陈*敏 | 租赁补贴 | 2023年第四季度 | 有工商营业登记 |
32 | 黎*萍 | 租赁补贴 | 2023年第四季度 | 有工商营业登记 |
33 | 黎*居 | 租赁补贴 | 2023年第四季度 | 购有房产 |
广宁县城镇住房保障工作领导小组
2024年1月23日
公开方式:主动公开