广宁县2023年1-6月企业投资备案项目清单
| 项目名称 | 项目单位 | 建设地址 | 建设规模及内容 | 项目总投资(万元) | 计划动工时间 | 计划竣工时间 | 发证日期 | 备案证编号 |
| 肇庆市银塑塑料有限公司499.95千瓦分布式光伏发电项目 | 肇庆市华基新能源有限公司 | 肇庆市广宁县五和镇华南再生资源产业园(车间一、车间二) | 项目安装499.95千瓦光伏发电,项目主要建设包括转换系统、直流系统、逆变系统、并网系统,年发电量60万千瓦.时,系统采用晶硅组件、组串式逆变器,项目发电采用“自发自用,余电上网”方式并网,租赁屋顶面积为4000平方米,占地面积0平方米,光伏项目容量为499.95千瓦。 | 250 | 2023-10 | 2025-10 | 2023-06-30 | 2306-441223-04-01-964904 |
| 广宁县石涧工业园污水处理厂及配套管网工程项目 | 广宁县竹乡绿美生态发展有限公司 | 肇庆市广宁县宾亨镇石涧社区虚镇 | 新建工业园污水处理厂1座,处理规模5000m³/d,配套污水管网DN125-DN500,总长为3.0km,其中重力管2.8km,压力管0.2km;新建1座中途提升泵站。 | 7711.56 | 2023-09 | 2024-04 | 2023-06-27 | 2306-441223-04-01-479463 |
| 广州穗发能辉南街镇新楼村冯远乾、扶楼村黄瑞成、黄成春0.05MW屋顶光伏发电项目 | 广州穗发能辉新能源有限公司 | 肇庆市广宁县南街镇新楼村冯远乾、扶楼村黄瑞成、黄成春宅 | 利用广宁县南街镇新楼村、扶楼村区域内居民屋顶的350平方米屋顶面积,装机容量0.05MW,年均发电量为 5万KWh,采用全额上网模 式接入电网,系统由光伏组件,支架,逆变器等产品组成。产品技术和 系统安装符合国家行业标准。 | 20 | 2023-06 | 2023-07 | 2023-06-27 | 2306-441223-04-01-104610 |
| 广东省亿和油脂生物科技有限公司建设项目 | 广东省亿和油脂生物科技有限公司 | 肇庆市广宁县横山镇高新工业园二期A8栋 | 租用厂房,建设1条饲料用动物油脂,动物油渣生产线,以禽畜板油、肥猪肉等为原料,经破碎、负压熔炼、油渣分离、压榨、过滤等工序生产饲料用动物油脂和油渣,年产10000吨动物油脂饲料添加剂,7000吨动物油渣饲料、肥料级动物油渣,使用符合当前国家产业政策的设备 | 500 | 2023-06 | 2023-07 | 2023-06-27 | 2306-441223-04-05-173319 |
| 广州穗发能辉南街镇星坪村委会欧阳凯璐(旧屋)、李其发、石羊小学0.145MW屋顶光伏发电项目 | 广州穗发能辉新能源有限公司 | 肇庆市广宁县南街镇星坪村委会欧阳凯璐(旧屋)、石羊小学、李其发宅 | 利用广宁县南街镇村星坪委会区域内居民屋顶的655平方米屋顶面积,装机容量0.145MW,年均发电量为 15.3万KWh,采用全额上网模 式接入电网,系统由光伏组件,支架,逆变器等产品组成。产品技术和 系统安装符合国家行业标准。 | 58 | 2023-06 | 2023-07 | 2023-06-27 | 2306-441223-04-01-148671 |
| 广州穗发能辉五和镇袁祥合、廖志权、邓秀为、吴淦强、袁火明、高元金(自来水厂)0.116MW屋顶光伏发电项目 | 广州穗发能辉新能源有限公司 | 肇庆市广宁县五和镇村心村委袁祥合、袁火明、江布村委廖志权、横岗村委邓秀为、下元村委吴淦强、五和社区高元金(自来水厂) | 利用广宁县五和镇村心、江布、横岗、下元村委会区域内居民屋顶的530平方米屋顶 面积,装机容量0.116MW,年均发电量为 12.22万KWh,采用全额上网模 式接入电网,系统由光伏组件,支架,逆变器等产品组成。产品技术和 系统安装符合国家行业标准。 | 46.4 | 2023-06 | 2023-07 | 2023-06-27 | 2306-441223-04-01-240335 |
| 肇庆天美新能源科技有限公司(陈六女)22.345kwp分布式光伏发电项目 | 肇庆天美新能源科技有限公司 | 肇庆市广宁县潭布镇前垌村委会松 油村1号 | 肇庆天美新能源科技有限公司,拟在广东省肇庆市广宁县潭布镇前垌村委会松油村1号屋面上投资建设分布式光伏,本项目采用41块545kwp单品硅光伏组件,功率为22.345kwp,选用20kwp逆变器,拟占用屋顶面积约105平方米,该项目光伏支架为钢结构,平均年发电量为2万kwh,采用“全额发电上网“运行模式,产品技术及系统安装符合行业标准。 | 10 | 2023-06 | 2023-12 | 2023-06-26 | 2306-441223-04-01-422251 |
| 肇庆天美新能源科技有限公司(陈子荣)29.43kwp分布式光伏发电项目 | 肇庆天美新能源科技有限公司 | 肇庆市广宁县潭布镇前垌村委会松 油村6号 | 肇庆天美新能源科技有限公司,拟在广东省肇庆市广宁县潭布镇前垌村委会松油村6号面上投资建设分布式光伏,本项目采用54块545kwp单品硅光伏组件,功率为29.43kwp,选用25kwp逆变器,拟占用屋顶面积约139平方米,该项目光伏支架为钢结构,平均年发电量为3万kwh,采用“全额发电上网“运行模式,产品技术及系统安装符合行业标准。 | 13 | 2023-06 | 2023-12 | 2023-06-26 | 2306-441223-04-01-346394 |
| 粤运公司广宁汽车客运站电动汽车充电设施投资项目 | 肇庆市恒益综合能源有限公司 | 肇庆市广宁县南街镇街道中华西路127号 | 本项目拟建设2台630kVA容量箱式变压器,2台480kW群充群控主机及其配套6个充电终端(共12枪)。 | 300 | 2023-06 | 2023-10 | 2023-06-26 | 2306-441223-04-01-319415 |
| 广宁县螺岗镇群力村委二期光伏发电项目 | 广宁县螺岗镇群力村民委员会 | 肇庆市广宁县螺岗镇群力村委新办公大楼楼顶 | 本项目属于村级发展集体经济项目。项目占地面积120平方米,总装机容量17.6千瓦,按全额上网的方式进行消纳,预计25年总发电量45.42万KWh。 | 10 | 2023-06 | 2023-08 | 2023-06-25 | 2306-441223-04-01-105854 |
| 玮丰汽车充电站 | 易联(深圳)数字服务有限公司 | 肇庆市广宁县南街街道广宁大道103号玮丰花园 | 建设120kW直流一体式充电桩新能源汽车充电桩5台(面积:200平方米),规格型号 AD120002P2,产品用途 新能源汽车充电 产品范围 新能源汽车,充电桩执行标准NB/T 33001-2010 电动汽车非车载传导式充电机技术条件NB/T33002-2010 电动汽车交流充电桩技术条件NB/T 33008.1-2013。 | 100 | 2023-06 | 2023-07 | 2023-06-21 | 2306-441223-04-01-157924 |
| 广宁县赤坑镇汶水村委扶贫光伏电站 | 广宁县赤坑镇汶水村民委员会 | 肇庆市广宁县赤坑镇汶水小学教学楼楼顶 | 本项目属于光伏扶贫项目。项目占地面积260平方米,总装机容量29.7千瓦,按全额上网的方式进行消纳,预计25年总发电量76.2万KWh。 | 16.89 | 2023-06 | 2023-08 | 2023-06-21 | 2306-441223-04-01-859956 |
| 广宁县南街街道江美村民委员会光伏发电项目(七期) | 广宁县南街街道江美村民委员会 | 肇庆市广宁县南街街道江美村合记农具房屋顶 | 项目装机容量为:87.20KW;占用建筑面积约为:430平方米;意向并网电压等级:380V;上网消纳方式:全额上网;年发电量约为:104640千瓦时,光伏组件采用单晶硅组件,逆变器随配;相关设备,技术满足并网要求。 | 47.06 | 2023-06 | 2023-07 | 2023-06-21 | 2306-441223-04-01-631018 |
| 广宁县南宝纸业有限公司381.15KW分布式光伏发电项目(一期) | 佛山市日向新能源技术科技有限公司 | 肇庆市广宁县宾亨镇石涧片区竹园工业园南宝纸业有限公司 | 项目在肇庆市广宁县宾亨镇石涧片区竹园工业园内,利用南宝纸业有限公司厂房屋顶铺设光伏,铺设630块605W单晶硅太阳能组件,装机容量381.15KW,太阳能光伏板组件铺设面积约为2310平方米,选用110KW组串式华为逆变器4台,年发电量约为53万度,采用并网模式,发电用途为自发自用,余电上网。 | 150 | 2023-06 | 2023-07 | 2023-06-19 | 2306-441223-04-01-129923 |
| 广宁县南宝纸业有限公司381.15KW分布式光伏发电项目(二期) | 佛山市日向新能源技术科技有限公司 | 肇庆市广宁县宾亨镇石涧片区竹园工业园南宝纸业有限公司 | 项目在肇庆市广宁县宾亨镇石涧片区竹园工业园内,利用南宝纸业有限公司厂房屋顶铺设光伏,铺设630块605W单晶硅太阳能组件,装机容量381.15KW,太阳能光伏板组件铺设面积约为2310平方米,选用110KW组串式华为逆变器4台,年发电量约为53万度,采用并网模式,发电用途为自发自用,余电上网。 | 150 | 2023-06 | 2023-07 | 2023-06-19 | 2306-441223-04-01-261664 |
| 广宁县南宝纸业有限公司381.15KW分布式光伏发电项目(三期) | 佛山市日向新能源技术科技有限公司 | 肇庆市广宁县宾亨镇石涧片区竹园工业园南宝纸业有限公司 | 项目在肇庆市广宁县宾亨镇石涧片区竹园工业园内,利用南宝纸业有限公司厂房屋顶铺设光伏,铺设630块605W单晶硅太阳能组件,装机容量381.15KW,太阳能光伏板组件铺设面积约为2310平方米,选用110KW组串式华为逆变器4台,年发电量约为53万度,采用并网模式,发电用途为自发自用,余电上网。 | 150 | 2023-06 | 2023-07 | 2023-06-19 | 2306-441223-04-01-395790 |
| 肇庆天美新能源科技有限公司(郭雪琴)26.16kwp分布式光伏发电项目 | 肇庆天美新能源科技有限公司 | 肇庆市广宁县江屯镇红旗村委会大 旗村14号 | 肇庆天美新能源科技有限公司,拟在广东省肇庆市广宁县江屯镇红旗村委会大旗村14号屋面上投资建设分布式光伏,本项目采用48块545kwp单品硅光伏组件,功率为26.16kwp,选用25kwp逆变器,拟占用屋顶面积约123平方米,该项目光伏支架为钢结构,平均年发电量为3万kwh,采用“全额发电上网“运行模式,产品技术及系统安装符合行业标准。 | 12 | 2023-06 | 2023-12 | 2023-06-14 | 2306-441223-04-01-622111 |
| 肇庆天美新能源科技有限公司(林作传)32.7kwp分布式光伏发电项目 | 肇庆天美新能源科技有限公司 | 肇庆市广宁县江屯镇联华村委会三 塘村25号 | 肇庆天美新能源科技有限公司,拟在广东省肇庆市广宁县江屯镇联华村委会三塘村25号屋面上投资建设分布式光伏,本项目采用60块545kwp单品硅光伏组件,功率为32.7kwp,选用30kwp逆变器,拟占用屋顶面积约154平方米,该项目光伏支架为钢结构,平均年发电量为3万kwh,采用“全额发电上网“运行模式,产品技术及系统安装符合行业标准。 | 15 | 2023-06 | 2023-12 | 2023-06-14 | 2306-441223-04-01-705448 |
| 肇庆天美新能源科技有限公司(谢金玉)19.075kwp分布式光伏发电项目 | 肇庆天美新能源科技有限公司 | 肇庆市广宁县北市镇共联村上白石 村12号 | 肇庆天美新能源科技有限公司,拟在广东省肇庆市广宁县北市镇共联村上白石村12号屋面上投资建设分布式光伏,本项目采用35块545kwp单品硅光伏组件,功率为19.075kwp,选用17kwp逆变器,拟占用屋顶面积约90平方米,该项目光伏支架为钢结构,平均年发电量为2万kwh,采用“全额发电上网“运行模式,产品技术及系统安装符合行业标准。 | 9 | 2023-06 | 2023-12 | 2023-06-14 | 2306-441223-04-01-810449 |
| 广州穗发能辉螺岗社区林昌运屋仔、卢太荣、梁昌卿、邓爱华、螺岗卫生院、宿舍楼、陈宏华、黄冬梅、邓世强0.249MW光伏项目 | 广州穗发能辉新能源有限公司 | 肇庆市广宁县螺岗镇社区林昌运屋仔、卢太荣、梁昌卿、邓爱华、螺岗卫生院、宿舍楼、陈宏华、黄冬梅、邓世强宅 | 利用广宁县螺岗镇社区居委会区域内居民屋顶的1145平方米屋顶 面积,装机容量0.249MW,年均发电量为 26.29万KWh,采用全额上网模 式接入电网,系统由光伏组件,支架,逆变器等产品组成。产品技术和 系统安装符合国家行业标准。 | 99.67 | 2023-06 | 2023-07 | 2023-06-13 | 2306-441223-04-01-375690 |
| 广宁县华辉塑胶有限公司(厂房)建设项目 | 广宁县华辉塑胶有限公司 | 肇庆市广宁县五和镇华南再生资源产业园 | 广宁县华辉塑胶有限公司(厂房)建设项目专线生产改性塑料颗粒,设计生产2.6万吨/年。重建、改建厂房、配电房等,建筑面积约7065.42平方米。 | 2000 | 2023-06 | 2023-10 | 2023-06-12 | 2306-441223-04-01-692675 |
| 广州穗发能辉五和小迳村文化室、元坑村文化室、吴美连、冯金容、张水容、周祥辉、谢伟光 、赖泽明0.227MW屋顶光伏发电项目 | 广州穗发能辉新能源有限公司 | 肇庆市广宁县五和镇小迳村文化室、元坑村文化室、吴美连、冯金容、张水容、周祥辉、谢伟光 、赖泽明宅 | 利用广宁县五和镇村心村委会区域内居民屋顶的1027平方米屋顶 面积,装机容量0.227MW,年均发电量为 23.95万KWh,采用全额上网模 式接入电网,系统由光伏组件,支架,逆变器等产品组成。产品技术和 系统安装符合国家行业标准。 | 90.8 | 2023-06 | 2023-07 | 2023-06-12 | 2306-441223-04-01-122680 |
| 广州穗发能辉五和镇江布村委会陈巷村文化室、古西妹、陈耀华、文化室车房、吕梓洋、廖土源、李庆华、0.236MW屋顶光伏发电项目 | 广州穗发能辉新能源有限公司 | 肇庆市广宁县五和镇江布村委会陈巷村文化室、古西妹、陈耀华、陈耀华(文化室车房)、吕梓洋、廖土源、李庆华宅 | 利用广宁县五和镇村心村委会区域内居民屋顶的1080平方米屋顶 面积,装机容量0.236MW,年均发电量为 8.74万KWh,采用全额上网模 式接入电网,系统由光伏组件,支架,逆变器等产品组成。产品技术和 系统安装符合国家行业标准。 | 94.32 | 2023-06 | 2023-07 | 2023-06-12 | 2306-441223-04-01-756243 |
| 肇庆天美新能源科技有限公司(梁永东)23.98kwp分布式光伏发电项目 | 肇庆天美新能源科技有限公司 | 肇庆市广宁县江屯镇联星村委会旱 崀村6号 | 肇庆天美新能源科技有限公司,拟在广东省肇庆市广宁县江屯镇联星村委会旱崀村6号屋面上投资建设分布式光伏,本项目采用44块545kwp单品硅光伏组件,功率为23.98kwp,选用20kwp逆变器,拟占用屋顶面积约113平方米,该项目光伏支架为钢结构,平均年发电量为2.4万kwh,采用“全额发电上网“运行模式,产品技术及系统安装符合行业标准。 | 11 | 2023-06 | 2023-12 | 2023-06-12 | 2306-441223-04-01-259895 |
| 广州穗发能辉五和镇村心村委会卫生站、李丽娟、袁群成、丘爱华、0.083MW屋顶光伏发电项目 | 广州穗发能辉新能源有限公司 | 肇庆市广宁县五和镇村心村委会卫生站、李丽娟、袁群成、丘爱华宅 | 利用广宁县五和镇村心村委会区域内居民屋顶的380平方米屋顶 面积,装机容量0.083MW,年均发电量为 8.74万KWh,采用全额上网模 式接入电网,系统由光伏组件,支架,逆变器等产品组成。产品技术和 系统安装符合国家行业标准。 | 33.13 | 2023-06 | 2023-07 | 2023-06-12 | 2306-441223-04-01-515975 |
| 肇庆天美新能源科技有限公司( 黄雪茹)17.44kwp分布式光伏发电项目 | 肇庆天美新能源科技有限公司 | 肇庆市广宁县江屯镇联星村委会旱 崀村2号 | 肇庆天美新能源科技有限公司,拟在广东省肇庆市广宁县江屯镇联星村委会旱崀村2号屋面上投资建设分布式光伏,本项目采用32块545kwp单品硅光伏组件,功率为17.44kwp,选用15kwp逆变器,拟占用屋顶面积约82平方米,该项目光伏支架为钢结构,平均年发电量为2万kwh,采用“全额发电上网“运行模式,产品技术及系统安装符合行业标准。 | 8 | 2023-06 | 2023-12 | 2023-06-09 | 2306-441223-04-01-899986 |
| 广州穗发能辉螺岗镇群力村委会卫生站、群力小学、大夫田小学、马洞旧村委、曾庆洪、欧昌芬0.155MW屋顶光伏发电项目 | 广州穗发能辉新能源有限公司 | 肇庆市广宁县螺岗镇群力村委会卫生站、群力小学、大夫田小学、马洞旧村委、曾庆洪、欧昌芬宅 | 利用广宁县螺岗镇群力村委会区域内居民屋顶的707平方米屋顶 面积,装机容量0.155MW,年均发电量为 16.32万KWh,采用全额上网模 式接入电网,系统由光伏组件,支架,逆变器等产品组成。产品技术和 系统安装符合国家行业标准。 | 61.88 | 2023-06 | 2023-07 | 2023-06-09 | 2306-441223-04-01-239618 |
| 广州穗发能辉螺岗群力村委会叶小花、叶小花旧屋、陈其周、 陈福勇、莫珍珠、伍时良、曾庆祥、冯锡远、欧宗东0.168MW光伏项目 | 广州穗发能辉新能源有限公司 | 肇庆市广宁县螺岗镇群力村委会叶小花、叶小花旧屋、陈其周、 陈福勇、莫珍珠、伍时良、曾庆祥、冯锡远、欧宗东宅 | 利用广宁县螺岗镇群力村委会区域内居民屋顶的767.5平方米屋顶 面积,装机容量0.168MW,年均发电量为 17.73万KWh,采用全额上网模 式接入电网,系统由光伏组件,支架,逆变器等产品组成。产品技术和 系统安装符合国家行业标准。 | 67.2 | 2023-06 | 2023-07 | 2023-06-09 | 2306-441223-04-01-963220 |
| 广州穗发能辉螺岗镇大塘村委会卫生站、梁肇希、林啟尧、高坪村委会办公大楼、高坪卫生站、龙雄坚0.142MW屋顶光伏发电项目 | 广州穗发能辉新能源有限公司 | 肇庆市广宁县螺岗镇大塘村委会梁卫生站、梁肇希、林啟尧、高坪村委会办公大楼、高坪卫生站、龙雄坚宅 | 利用广宁县螺岗镇大塘村委会、高坪村委会区域内居民屋顶的652.5平方米屋顶 面积,装机容量0.142MW,年均发电量为 15.01万KWh,采用全额上网模 式接入电网,系统由光伏组件,支架,逆变器等产品组成。产品技术和 系统安装符合国家行业标准。 | 56.9 | 2023-06 | 2023-07 | 2023-06-09 | 2306-441223-04-01-323229 |
| 广州穗发能辉螺岗镇螺源村委会梁秋月、梁东水、梁亚木、梁火秋、陆宇恒屋顶0.089MW光伏发电项目 | 广州穗发能辉新能源有限公司 | 肇庆市广宁县螺岗镇螺源村委会木坪村梁秋月、梁东水、梁亚木、梁火秋、陆宇恒宅 | 利用广宁县螺岗镇螺源村委会木坪村区域内居民屋顶的450平方米屋顶面积,装机容量0.0889MW,年均发电量为 9.99万KWh,采用全额上网模式接入电网,系统由光伏组件,支架,逆变器等产品组成。产品技术和系统安装符合国家行业标准。 | 35.56 | 2023-06 | 2023-07 | 2023-06-08 | 2305-441223-04-01-540692 |
| 肇庆天美新能源科技有限公司(联星村集体)36.515kwp分布式光伏发电项目 | 肇庆天美新能源科技有限公司 | 肇庆市广宁县江屯镇联星村委会旱崀村5号 | 肇庆天美新能源科技有限公司,拟在广东省肇庆市广宁县江屯镇联星村委会旱崀村5号屋面上投资建设分布式光伏,本项目采用67块545kwp单品硅光伏组件,功率为36.515kwp,选用33kwp逆变器,拟占用屋顶面积约172平方米,该项目光伏支架为钢结构,平均年发电量为4万kwh,采用“全额发电上网“运行模式,产品技术及系统安装符合行业标准。 | 16 | 2023-06 | 2023-12 | 2023-06-08 | 2306-441223-04-01-989096 |
| 肇庆天美新能源科技有限公司(联星村集体)23.98kwp分布式光伏发电项目 | 肇庆天美新能源科技有限公司 | 肇庆市广宁县江屯镇联星村委会文化室1号 | 肇庆天美新能源科技有限公司,拟在广东省肇庆市广宁县江屯镇联星村委会文化室1号屋面上投资建设分布式光伏,本项目采用44块545kwp单品硅光伏组件,功率为23.98kwp,选用20kwp逆变器,拟占用屋顶面积约113平方米,该项目光伏支架为钢结构,平均年发电量为2.4万kwh,采用“全额发电上网“运行模式,产品技术及系统安装符合行业标准。 | 11 | 2023-06 | 2023-12 | 2023-06-08 | 2306-441223-04-01-114130 |
| 广州穗发能辉南街镇聚和村委会杨雪芬、梁家飞、梁世洲、梁雪梅、杨洪淦、杨金龙0.095MW屋顶光伏发电项目 | 广州穗发能辉新能源有限公司 | 肇庆市广宁县南街镇聚和村委会杨雪芬、梁家飞、梁世洲、梁雪梅、杨洪淦、杨金龙宅 | 利用广宁县南街镇聚和村委会区域内居民屋顶的410平方米屋顶面积,装机容量0.095MW,年均发电量为 7.39万KWh,采用全额上网模 式接入电网,系统由光伏组件,支架,逆变器等产品组成。产品技术和 系统安装符合国家行业标准。 | 38 | 2023-06 | 2023-07 | 2023-06-08 | 2306-441223-04-01-253339 |
| 广东江兴新型材料有限公司年产2.5万吨塑料粒及制品扩建项目 | 广东江兴新型材料有限公司 | 肇庆市广宁县五和镇肇庆市华南再生资源产业基地内A1-3地块 | 年产2.5万吨塑料粒及制品,产品包括塑料粒、包装塑料膜、塑料保护膜、塑料制品等。建设有塑料破碎车间、塑料清洗车间、造粒车间、吹膜车间、注塑车间及其他生产配套附属设施,总面积约13333.2平方米。 | 8000 | 2023-06 | 2023-12 | 2023-06-08 | 2306-441223-04-01-737391 |
| 广州穗发能辉螺岗东方红村委大楼步竹坪小学综合文化室黎世强车房黎世强冯玉兰黎如鉴曾庆清曾凡联曾宝连0.242MW光伏项目 | 广州穗发能辉新能源有限公司 | 肇庆市广宁县螺岗镇东方红村委会大楼步竹坪小学综合文化室黎世强车房黎世强冯玉兰黎如鉴曾庆清曾凡联曾宝连宅 | 利用广宁县螺岗镇东方红委会则田村、禾村、步竹坪村区域内居民屋顶的1110平方米屋顶 面积,装机容量0.242MW,年均发电量为 25.49万KWh,采用全额上网模 式接入电网,系统由光伏组件,支架,逆变器等产品组成。产品技术和 系统安装符合国家行业标准。 | 96.8 | 2023-06 | 2023-07 | 2023-06-08 | 2306-441223-04-01-216581 |
| 电投华洋(广东)新能源投资有限公司创展博纳5.4MW屋顶分布式光伏发电项目 | 电投华洋(广东)新能源投资有限公司 | 肇庆市广宁县洲仔镇东坑凹创展清桂养殖场 | 该项目在肇庆市广宁县洲仔镇创展博纳清桂养殖场5万平方米厂房上建设,装机容量5.4MW,年发电量567万度,采用自发自用、余电上网模式。 | 2700 | 2023-08 | 2023-12 | 2023-06-08 | 2306-441223-04-01-754107 |
| 肇庆天美新能源科技有限公司(莫荣章)21.8kwp分布式光伏发电项目 | 肇庆天美新能源科技有限公司 | 肇庆市广宁县北市镇扶溪社区黄田 村6号 | 肇庆天美新能源科技有限公司,拟在广东省肇庆市广宁县北市镇扶溪社区黄田村6号屋面上投资建设分布式光伏,本项目采用40块545kwp单品硅光伏组件,功率为21.8kwp,选用20kwp逆变器,拟占用屋顶面积约103平方米,该项目光伏支架为钢结构,平均年发电量为2万kwh,采用“全额发电上网“运行模式,产品技术及系统安装符合行业标准。 | 10 | 2023-06 | 2023-12 | 2023-06-08 | 2306-441223-04-01-263826 |
| 国能海力总部及高端仓储物流设备研产销基地屋顶光伏项目 | 国能(清远)清洁能源有限公司 | 肇庆市广宁县横山镇高新工业园(二期)海力总部及高端仓储物流设备研产销基地 | 项目建设地址位于肇庆市广宁县海力总部及高端仓储物流设备研产销基地屋顶,利用屋顶面积约为2.9万平方千米,拟建设装机规模约为4MW。年发电量约为390万kWh,采用“自发自用,余电上网”的模式。 | 2100 | 2023-12 | 2024-06 | 2023-06-07 | 2306-441223-04-01-162688 |
| 肇庆天美新能源科技有限公司(叶洪宁)19.62kwp分布式光伏发电项目 | 肇庆天美新能源科技有限公司 | 肇庆市广宁县北市镇同文村松岗村 13号 | 肇庆天美新能源科技有限公司,拟在广东省肇庆市广宁县北市镇同文村松岗村13号屋面上投资建设分布式光伏,本项目采用36块545kwp单品硅光伏组件,功率为19.62kwp,选用17kwp逆变器,拟占用屋顶面积约92平方米,该项目光伏支架为钢结构,平均年发电量为2万kwh,采用“全额发电上网“运行模式,产品技术及系统安装符合行业标准。 | 9 | 2023-06 | 2023-12 | 2023-06-07 | 2306-441223-04-01-116705 |
| 肇庆天美新能源科技有限公司(陈文辉)17.44kwp分布式光伏发电项目 | 肇庆天美新能源科技有限公司 | 肇庆市广宁县坑口镇坑口社区屋头村四巷5号 | 肇庆天美新能源科技有限公司,拟在广东省肇庆市广宁县坑口镇坑口社区屋头村四巷5号屋面上投资建设分布式光伏,本项目采用32块545kwp单品硅光伏组件,功率为17.44kwp,选用15kwp逆变器,拟占用屋顶面积约82平方米,该项目光伏支架为钢结构,平均年发电量为1.7万kwh,采用“全额发电上网“运行模式,产品技术及系统安装符合行业标准。 | 8 | 2023-06 | 2023-12 | 2023-06-07 | 2306-441223-04-01-398698 |
| 肇庆天美新能源科技有限公司(莫三水)21.255kwp分布式光伏发电项目 | 肇庆天美新能源科技有限公司 | 肇庆市广宁县坑口镇坑口社区坑口 街197号 | 肇庆天美新能源科技有限公司,拟在广东省肇庆市广宁县坑口镇坑口社区坑口街197号屋面上投资建设分布式光伏,本项目采用39块545kwp单品硅光伏组件,功率为21.255kwp,选用20kwp逆变器,拟占用屋顶面积约100平方米,该项目光伏支架为钢结构,平均年发电量为2万kwh,采用“全额发电上网“运行模式,产品技术及系统安装符合行业标准。 | 10 | 2023-06 | 2023-12 | 2023-06-07 | 2306-441223-04-01-199518 |
| 肇庆天美新能源科技有限公司(梁永强)19.62kwp分布式光伏发电项目 | 肇庆天美新能源科技有限公司 | 肇庆市广宁县江屯镇联星村永安村 14号 | 肇庆天美新能源科技有限公司,拟在广东省肇庆市广宁县江屯镇联星村永安村14号屋面上投资建设分布式光伏,本项目采用36块545kwp单品硅光伏组件,功率为19.62kwp,选用17kwp逆变器,拟占用屋顶面积约92平方米,该项目光伏支架为钢结构,平均年发电量为2万kwh,采用“全额发电上网“运行模式,产品技术及系统安装符合行业标准。 | 9 | 2023-06 | 2023-12 | 2023-06-07 | 2306-441223-04-01-637277 |
| 肇庆天美新能源科技有限公司(黎庆华)24.525kwp分布式光伏发电项目 | 肇庆天美新能源科技有限公司 | 肇庆市广宁县江屯镇江屯社区居委会墟镇居委会宿舍1号 | 肇庆天美新能源科技有限公司,拟在广东省肇庆市广宁县江屯镇江屯社区居委会墟镇居委会宿舍1号屋面上投资建设分布式光伏,本项目采用45块545kwp单品硅光伏组件,功率为24.525kwp,选用25kwp逆变器,拟占用屋顶面积约116平方米,该项目光伏支架为钢结构,平均年发电量为2.5万kwh,采用“全额发电上网“运行模式,产品技术及系统安装符合行业标准。 | 11 | 2023-06 | 2023-12 | 2023-06-07 | 2306-441223-04-01-242822 |
| 肇庆天美新能源科技有限公司(梁东娣)21.8kwp分布式光伏发电项目 | 肇庆天美新能源科技有限公司 | 肇庆市广宁县江屯镇联星村委会二 十坑31号 | 肇庆天美新能源科技有限公司,拟在广东省肇庆市广宁县江屯镇联星村委会二十坑31号屋面上投资建设分布式光伏,本项目采用40块545kwp单品硅光伏组件,功率为21.8kwp,选用20kwp逆变器,拟占用屋顶面积约103平方米,该项目光伏支架为钢结构,平均年发电量为2万kwh,采用“全额发电上网“运行模式,产品技术及系统安装符合行业标准。 | 10 | 2023-06 | 2023-12 | 2023-06-07 | 2306-441223-04-01-313814 |
| 肇庆天美新能源科技有限公司(赖永志)32.7kwp分布式光伏发电项目 | 肇庆天美新能源科技有限公司 | 肇庆市广宁县江屯镇联星村委会银 坑坪村三巷12号 | 肇庆天美新能源科技有限公司,拟在广东省肇庆市广宁县江屯镇联星村委会银坑坪村三巷12号屋面上投资建设分布式光伏,本项目采用60块545kwp单品硅光伏组件,功率为32.7kwp,选用30kwp逆变器,拟占用屋顶面积约154平方米,该项目光伏支架为钢结构,平均年发电量为3万kwh,采用“全额发电上网“运行模式,产品技术及系统安装符合行业标准。 | 15 | 2023-06 | 2023-12 | 2023-06-07 | 2306-441223-04-01-508558 |
| 肇庆天美新能源科技有限公司(周其东)21.255kwp分布式光伏发电项目 | 肇庆天美新能源科技有限公司 | 肇庆市广宁县潭布镇中华村龙安村 141号 | 肇庆天美新能源科技有限公司,拟在广东省肇庆市广宁县北市镇同文村松岗村13号屋面上投资建设分布式光伏,本项目采用49块545kwp单品硅光伏组件,功率为26.705kwp,选用25kwp逆变器,拟占用屋顶面积约126平方米,该项目光伏支架为钢结构,平均年发电量为3万kwh,采用“全额发电上网“运行模式,产品技术及系统安装符合行业标准。 | 12 | 2023-06 | 2023-12 | 2023-06-07 | 2306-441223-04-01-848214 |
| 肇庆天美新能源科技有限公司(伍想娣)21.255kwp分布式光伏发电项目 | 肇庆天美新能源科技有限公司 | 肇庆市广宁县坑口镇坑口社区塘冲 村一巷2号 | 肇庆天美新能源科技有限公司,拟在广东省肇庆市广宁县坑口镇坑口社区塘冲村一巷2号屋面上投资建设分布式光伏,本项目采用39块545kwp单品硅光伏组件,功率为21.255kwp,选用20kwp逆变器,拟占用屋顶面积约100平方米,该项目光伏支架为钢结构,平均年发电量为2万kwh,采用“全额发电上网“运行模式,产品技术及系统安装符合行业标准。 | 10 | 2023-06 | 2023-12 | 2023-06-06 | 2306-441223-04-01-243366 |
