| 第一类(补助上限10家) |
| 序号 | 申请时间 | 申请类型 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 户籍所在地 | 门店地址 | 店面 面积(㎡) | 申请金额(元) | 初审情况 | 初审 结果 | 备注 |
| 1 | 2024年5月22日 | 第一类 | 谢学平 | 441223********3212 | 赤坑镇 | 佛山市顺德区容桂街道办振华居委会振华大道332号 | 80.2 | 30000 | 资料齐全 | 通过 |
|
| 2 | 2024年6月12日 | 第一类 | 陈钰琼 | 441223********0426 | 南街街道 | 广东省广州市番禺区沙湾街福龙路134号 | 40 | 16000 | 资料齐全 | 通过 |
|
| 3 | 2024年6月18日 | 第一类 | 伍尚达 | 441223********5016 | 古水镇 | 佛山市禅城区汾江中路142号 | 80 | 30000 | 资料齐全 | 通过 |
|
| 4 | 2024年6月18日 | 第一类 | 郑伟雄 | 441223*******5070 | 古水镇 | 广东省佛山市南海区狮山大学城广东东软学院东软小镇11/12首层 | 46.8 | 18720 | 资料齐全 | 通过 |
|
| 5 | 2024年6月25日 | 第一类 | 邵金华 | 441223********3518 | 横山镇 | 广州市荔湾区江北路45号110房 | 70 | 28000 | 资料齐全 | 通过 |
|
| 6 | 2024年7月11日 | 第一类 | 文丽 | 440232********6021 | 古水镇 | 佛山市南海区狮山镇松岗锦绣桃园23号 | 62 | 24800 | 资料齐全 | 通过 |
|
| 7 | 2024年7月18日 | 第一类 | 黎富南 | 441223********0416 | 南街街道 | 佛山市顺德区龙江镇世埠丰华北路108号2号商铺 | 40 | 16000 | 资料齐全 | 通过 |
|
第二类(补助上限15家) |
| 序号 | 申请时间 | 申请类型 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 户籍所在地 | 门店地址 | 店面面积(㎡) | 申请金额(元) | 初审情况 | 初审结果 | 备注 |
| 1 | 2024年5月20日 | 第二类 | 林晓君 | 441223********4747 | 石咀镇 | 东莞市高埗镇高龙中路218号101室 | 36 | 10800 | 资料齐全 | 通过 |
|
| 2 | 2024年5月20日 | 第二类 | 冯政霖 | 441203********1212 | 石咀镇 | 肇庆市星湖大道嘉湖新都市美湖居3E3-10号商铺首层 | 103 | 22500 | 资料齐全 | 通过 |
|
| 3 | 2024年6月3日 | 第二类 | 梁肇坚 | 441223********5036 | 古水镇 | 肇庆市高要区茅岗村委会双金公路茅岗桥西侧15米 | 40 | 12000 | 资料齐全 | 通过 |
|
| 4 | 2024年6月14日 | 第二类 | 吴志明 | 441223********0010 | 南街街道 | 肇庆市高要区乐城镇政通一路118号 | 58 | 17400 | 资料齐全 | 通过 |
|
| 5 | 2024年6月18日 | 第二类 | 郑洁仪 | 441223********5041 | 古水镇 | 广东省开平市长沙街道楼冈圩楼东路45号 | 80 | 22500 | 资料齐全 | 通过 |
|
| 6 | 2024年6月28日 | 第二类 | 程昭河 | 441223********5013 | 古水镇 | 肇庆市端州区城东街道金津路6号新一农民公寓首层 | 78 | 22500 | 资料齐全 | 通过 |
|
| 7 | 2024年7月23日 | 第二类 | 钱少云 | 441223********3223 | 赤坑镇 | 肇庆市鼎湖区新城五区0121号 | 72 | 21600 | 资料齐全 | 通过 |
|
| 8 | 2024年7月31日 | 第二类 | 陈其昌 | 441223******4118 | 五和镇 | 四会市东城街道广场北路锦绣棕榈园69座5号 | 75 | 22500 | 资料齐全 | 通过 |
|
第三类(补助上限26家) |
| 序号 | 申请时间 | 申请类型 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 户籍所在地 | 门店地址 | 申请金额 | 初审情况 | 初审结果 | 备注 |
| 1 | 2024年4月28日 | 第三类 | 陈镜羽 | 441223********3818 | 宾亨镇 | 肇庆市高新区农场路6号锦信华苑三期6号楼1层F111商铺 | 5000 | 资料齐全 | 通过 |
|
| 2 | 2024年5月16日 | 第三类 | 黄文浩 | 441223********1417 | 宾亨镇 | 佛山市南海区狮山镇小塘三环东路8号西堤国际花园18栋8号 | 5000 | 资料齐全 | 通过 |
|
| 3 | 2024年6月19日 | 第三类 | 冯洁谊 | 441223********042X | 南街街道 | 肇庆市大旺高新开发区海天路长旺商贸城E幢10号20号铺 | 5000 | 资料齐全 | 通过 |
|
| 4 | 2024年6月19日 | 第三类 | 冯洁谊 | 441223********042X | 南街街道 | 肇庆市大旺高新开发区将军岗安居小区A1栋首层6号商铺 | 5000 | 资料齐全 | 通过 |
|
| 5 | 2024年6月20日 | 第三类 | 王永平 | 441223********501X | 古水镇 | 四会市城中街道城中路十八座34号铺位 | 5000 | 资料齐全 | 通过 |
|
| 6 | 2024年6月24日 | 第三类 | 莫达新 | 442823********2011 | 潭布镇 | 肇庆市端州区翠星北二街 | 5000 | 资料齐全 | 通过 |
|
| 7 | 2024年7月10日 | 第三类 | 林仙礼 | 441223********2618 | 江屯镇 | 四会市东城街道马田商业三街1座1号之四 | 5000 | 资料齐全 | 通过 |
|
| 8 | 2024年8月10日 | 第三类 | 陈善锋 | 441223******5015 | 古水镇 | 肇庆市鼎湖区坑口41区锦绣花园(C-019)号 | 5000 | 资料齐全 | 通过 |
|
| 9 | 2024年8月13日 | 第三类 | 陈健权 | 441223******3850 | 宾亨镇 | 肇庆市端州区端州四路29号 | 5000 | 资料齐全 | 通过 |
|
| 第四类(补助上限10家) |
| 序号 | 申请时间 | 申请类型 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 户籍所在地 | 门店地址 | 申请金额 | 初审情况 | 初审结果 | 备注 |
| 1 | 2024年4月29日 | 第四类 | 欧阳剑国 | 441223********041X | 南街街道 | 广宁县南街街道新环城东路鸣翠花园B区二幢首层17卡 | 3000 | 资料齐全 | 通过 |
|
| 2 | 2024年4月30日 | 第四类 | 杨树英 | 450226********2520 | 坑口镇 | 广宁县南街镇五一路50号首层 | 3000 | 资料齐全 | 通过 |
|
| 3 | 2024年5月15日 | 第四类 | 冯政霖 | 441203********1212 | 石咀镇 | 广宁县南街街道圣堂社区和平北路38号首层之二2卡 | 3000 | 资料齐全 | 通过 |
|
| 4 | 2024年5月22日 | 第四类 | 程世忠 | 441223********3510 | 横山镇 | 广宁县横山镇厚溪村委会富民大道21号首层 | 3000 | 资料齐全 | 通过 |
|
| 5 | 2024年5月23日 | 第四类 | 程卓华 | 441223********5016 | 古水镇 | 广宁县南街镇中华东路103号 | 3000 | 资料齐全 | 通过 |
|
| 6 | 2024年5月30日 | 第四类 | 卢石妹 | 441823********0444 | 赤坑镇 | 广宁县南街街道聚和街道聚和村委会都崀村 | 3000 | 资料齐全 | 通过 |
|
| 7 | 2024年5月30日 | 第四类 | 李建流 | 442823********0015 | 南街街道 | 广宁县南街街道中华东路东门二巷1号 | 3000 | 资料齐全 | 通过 |
|
| 8 | 2024年6月27日 | 第四类 | 刘小花 | 441422********1340 | 江屯镇 | 广宁县江屯镇人民路1号首层 | 3000 | 资料齐全 | 通过 |
|