2022年重点建设项目进展情况汇总表(广宁县部分1-12月)
序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 建设起止年限 | 总投资 | 至2021年底累计完成投资 | 2022年计划投资 | 年初至本月底止到位资金数 | 预测至12月底累计完成投资 | 完成年计划(%) | 完成总投资(%) | 开工或计划开工时间 | 2022年计划新开工项目是否已开工(是:实际动工时间/否) | 计划投产时间 | 2022年计划竣工投产项目是否已竣工投产(是:实际竣工投产时间/否) | 项目进展情况 | 备注 |
合计(31个) | 2569188 | 273700 | 394400 | 18000 | 558117 | 141.51% | ||||||||||
2 | 广宁卫健数据应用中心 | 项目占地3.4万平方米,总建筑面积4万平方米,中心大楼9000平方米:含数据和通信技术研发测试,网络装修消防水电工程,无污染排放 | 2022-2024 | 23000 | 10000 | 17000 | 170.00% | 73.91% | 2022年6月 | 是 2022年1月 | 2024年12月 | 项目已完成一期主体厂房建设,能耗报告已获批,正在进行设备安装和装修工程。项目二期厂房正在进行主体建设。 | ||||
9 | 国道G355线广宁水声岭至东乡绥江大桥段过境公路改线(扩建)工程 | 路线总长13.5公里。水声岭脚至荷木二桥段长1.356km采用二级公路技术标准,设计速度60km/h;荷木二桥至黄盆段长2.27km采用一级公路技术标准,设计速度60km/h。均为沥青砼路面 | 2022-2024 | 89292 | 5000 | 5000 | 100.00% | 5.60% | 2022年6月 | 是 2022年10月 | 2024年12月 | 已完成工可立项,正在加紧推进各项前期工作推进。部分路段已开展辅道建设 | ||||
10 | S350线广宁县首约至罗锅过境公路改线工程项目 | 路线长2.78km,其中文旅大桥长约498m,路基宽34.5m,双向6车道,沥青混凝土路面 | 2020-2023 | 45000 | 15100 | 20000 | 29500 | 147.50% | 99.11% | 2020年8月 | 2023年6月 | 是 2022年12月 | 已完成路基及路面建设,项目全程已达到白天通车标准,剩余少量路灯等配套工程仍在加紧建设。 | |||
21 | 肇庆浪江抽水蓄能电站 | 装机容量120万千瓦 | 2022-2029 | 700000 | 20000 | 57900 | 289.50% | 8.27% | 2022年6月 | 是 2022年10月 | 2029年12月 | 该项目前期工程对外衔接道路工程已完成。前期控制性工程通风洞、交通洞工程正按计划推进,用地预审工作已完成,交通洞已打通,可研报告、移民安置报告、环评报告等已完成专家评审,用地指标申报已完成,用地指标申报已上报相关职能部门待审批。已完成下水库工程招标,项目主体工程已动工建设 | ||||
22 | 华电肇庆广宁南街街道70MWp光伏项目 | 采用分区逆变、两级升压、统一并网原则设计。项目拟采用535Wp的单面P型单晶硅太阳能光伏组件,共需电池组件13.1万块,装机容量70.061MWp | 2021-2022 | 30000 | 7000 | 23000 | 23000 | 100.00% | 100.00% | 2021年11月 | 2022年6月 | 是 2022年3月 | 项目已完成建设并投入使用 | |||
23 | 肇庆市S263省道(广宁石涧-怀集闸岗)高压天然气管道工程(广宁段) | 项目永久用地4.85亩,临时用地801亩。本项目建设内容主要包括:主线管道:线路起点为S263省道广宁县石涧镇广东华扬环保科技股份有限公司处在建高压管道A级,终点为广宁县与怀集县交界处,设计压力4.0MPa,管径DN500,长度约为47km。2.支线管道:线路起点为古水镇调压站,终点为古水镇太和工业园,设计压力4.0MPa,管径DN300,长度约为7.2km | 2022-2024 | 34058 | 8000 | 10500 | 131.25% | 30.83% | 2022年8月 | 是 2022年9月 | 2024年12月 | 项目已完成征地和施工设计工作,已签订双容双承诺协议,项目已动工建设。 | ||||
45 | 官步产业园土地一级开发整理项目 | 选址位于广宁县南街镇官步,毗邻二广高速广宁出口,占地500亩,建设公共服务设施,停车场,给排水、通信、电力、燃气、交通、绿化等配套工程 | 2022-2024 | 26600 | 8000 | 8800 | 110.00% | 33.08% | 2022年5月 | 是 2022年4月 | 2024年12月 | 项目正在进行征地和施工设计工作,规划内闲置旧厂房购买已完成,已完成征地部分用地已开展土地整理施工。 | ||||
100 | 分子冷链(肇庆)智能装备项目 | 本项目主要制造冷藏集装箱、液氮速冻机、冻干机、预冷机等冷链相关设备,占地约4公顷(60亩),建设期两年 | 2021-2023 | 36100 | 10500 | 16000 | 16100 | 100.63% | 73.68% | 2021年8月 | 2023年12月 | 项目已动工建设,正在进行厂房框架工程。 | ||||
101 | 力乐科技有限公司储坯系统、LGV无人搬运车项目 | 主要建设生产车间、焊接车间、材料仓、成品仓、员工生活区等建筑物。项目达产后年产5套智能储坯系统(LGV无人搬运车),28条陶瓷岩板智能信息化釉线,30套智能循环储坯系统 | 2022-2023 | 11300 | 8000 | 8000 | 100.00% | 70.80% | 2022年6月 | 是 2022年3月 | 2023年12月 | 项目已完成土地购置,进行建筑规划设计已完成,项目1号厂房已完成建设,正在加紧安装设备。 | ||||
102 | 广东威腾云计算设备制造项目 | 主要配备精密空调自动冲压流水线8条,胀管机8台,弯管机8台,烘干炉4台及各类检测设备,生产机房空调、高低压配电柜;同时配套办公室、仓库、实验室、饭堂等附属设施;项目建成达产后年生产机房空调、高低压配电柜1.5万台 | 2022-2023 | 16000 | 10000 | 15500 | 155.00% | 96.88% | 2022年6月 | 是 2022年3月 | 2023年12月 | 项目已完成土地购置和施工设计图纸审查,项目已进场施工,正在进行主体楼房施工,项目能耗报告已通过审批,设备已到场,正在加紧安装。 | ||||
103 | 铜正智能机械生产项目 | 占地面积30亩,总投资额1.2亿元。项目属于设备生产项目,主要从事生产铝材生产配套设备,产品有智能中断锯、自动双牵引机小部分设备等,包含五金加工、塑料制品生产等零配件生产与组装 | 2022-2023 | 12000 | 8000 | 8000 | 100.00% | 66.67% | 2022年6月 | 是 2022年2月 | 2023年12月 | 项目已完成土地购置已完成建筑规划设计,项目已进场动工建设,正在进行厂房框架工程,生产设备已落实订购。 | ||||
161 | 粤港澳大湾区“菜篮子”产品肇庆配送分中心 | 建设集检验、检疫、通关、信息化为一体的一站式菜篮子服务平台。包括:产品仓配集散区、电子商务与展贸区、运营管理信息区、产业合作交流区、综合商务办公区、报关服务区 | 2020-2022 | 28000 | 28500 | 5000 | 5400 | 108.00% | 121.07% | 2020年7月 | 2022年6月 | 是 2022年6月 | 项目已完成建设并投入使用 | |||
185 | 广东中宝食品产业园项目 | 拟在广宁县高新园区二期申请7公顷(106亩)工业用地兴建长江食品基地,建筑面积14.8万平方米,购进生产自动化设备18条生产线,固定员工600名、月饼生产期(6—9月)员工1200人 | 2021-2024 | 80000 | 23000 | 15000 | 18500 | 123.33% | 51.88% | 2021年1月 | 2024年12月 | 项目已完成一期厂房建设,正在安装设备,项目二期厂房已封顶,正在进行砌墙。项目一期部分设备已到位,正在安装 | ||||
186 | 广东西子电梯总部迁移项目 | 由广东西子电梯有限公司投资建设,该公司于2012年11月取得国家颁发的A级特种设备制造许可和安装、维修、改造许可资质。项目拟选址广宁县高新工业园(二期),总投资2亿元,将带动300人就业 | 2021-2024 | 20000 | 3000 | 7000 | 13500 | 192.86% | 82.50% | 2021年10月 | 2024年12月 | 项目已基本完成一期厂房主体工程建设,部分设备已到场进行安装。 | ||||
187 | 广东省广宁县宾亨镇中村葫芦坑矿区(一区)建筑用花岗岩矿项目 | 占地面积53.2万平方米,建筑面积43.5万平方米,建成后生产不小于170万立方米每年的建筑用材料 | 2022-2024 | 117399 | 10000 | 90017 | 900.17% | 76.68% | 2022年6月 | 是 2022年3月 | 2024年12月 | 项目正在进行各项前期工作,已取得价值7.2亿元的采矿权,项目进场道路已基本完成建设,加工一区正在进行土地基础工程。 | ||||
188 | 旗胜铜铝型材挤压机生产项目 | 座落在广宁县高新工业园(二期),占地面积45亩,属于设备生产项目,主要从事铜铝型材挤压设备,生产有700T-7500T铜铝型材挤压设备等 | 2022 | 10000 | 10000 | 9000 | 90.00% | 90.00% | 2022年6月 | 是 2022年3月 | 2022年12月 | 项目已完成土地购置,已完成建筑规划设计,正在进行基础桩工程。 | ||||
189 | 锐驰高压水射流切割机项目 | 坐落于广宁县高新工业园(二期),占地面积30亩,总投资0.75亿元,投产建设后年产450套设备,。主要从事高压水切割设备,目前生产有AC五轴水切割机、AB五轴水切割机、增压系统、CNC控制系统、供砂系统设备等,包含五金加工等零配件生产与组装 | 2022 | 7500 | 7500 | 7500 | 100.00% | 100.00% | 2022年6月 | 是 2022年3月 | 2022年12月 | 项目已完成土地购置,已完成建筑规划设计,已基础桩工程,项目厂房已完成框架建设,已落实部分设备订购。 | ||||
190 | 肇庆御上乾实业有限公司成品铝型材项目 | 产品主要为成品铝型材,应用于航空、高铁、汽车轻量化构件,以5G设备、通讯器材的散热器,年产量为5万吨/年 | 2022 | 10000 | 10000 | 3600 | 36.00% | 36.00% | 2022年6月 | 是 2022年3月 | 2022年12月 | 项目已完成土地购置,正在进行建筑规划设计和项目用地平整工作。 | ||||
238 | 肇庆裕辉农牧公司现代化农业综合体项目 | 建设猪牛羊屠宰车间、肉食品加工车间、生猪养殖基地 | 2019-2024 | 261000 | 55000 | 15000 | 23180 | 154.53% | 29.95% | 2019年8月 | 2024年12月 | 排沙生猪养殖基主体建筑场地已完成土方平整工作,已完成第一进场道路路面硬底化,已完成场内278米排洪管安装工程,已完成9栋猪舍土建主体、屋架、上屋面和外墙建设。已取得环评批复。已有种猪进场养殖。 五和屠宰、肉食品加工基地园区道路硬底化已基本完成,园区绿化已完成;污水处理厂主体工程建设已完成,污水处理设备安装已完成。屠宰车间外墙装修已完成,设备已全部进场,地面设备安装已完成。冷库外墙已铺设瓷砖,已拆排栅。已开展运营。 | ||||
239 | 中法农业产业园(生猪养殖、屠宰、深加工一体化项目) | 建筑面积25万平方米,引进国内外先进技术体系和设备,建设生猪和肉制品深加工、冷链配送的中法农业产业园 | 2020-2023 | 68000 | 40000 | 20000 | 23600 | 118.00% | 93.53% | 2020年3月 | 2023年12月 | 1、潭布养殖场部分:已完成建设并投入运营。 2、清桂养殖场部分:已完成土地平整及电力立项、电力输送到户、道路铺设、建设大门口等基础,生活区楼宇、办公楼已完成建设。园区护坡已完成。生活水池已完成建设。部分养殖房已完成建设,正在进行消杀和除醛工作。 3、屠宰场部分:项目地址已确定,已完成项目评审,正在开展征租地工作。 4、深加工一体化部分:已有选址,正在开展申报建设用地规模和指标工作。 | ||||
240 | 广宁县农产品深加工流通集聚产业园项目 | 占地面积4.67万平方米,总建筑面积6.5万平方米,主要建设1.5万平方米肉鸽产品深加工车间,肉鸽熟食产品生产线4条,冷库5000平方米,发展肉鸽产品深加工业,每年可深加工肉鸽2000万羽以上 | 2022-2024 | 30000 | 15000 | 9000 | 22750 | 151.67% | 75.83% | 2022年3月 | 是 2022年1月 | 2024年12月 | 一、办公楼主体建设基本完成,进入内外装饰工程阶段;二、辅助用房主体建设已完成;三、1#、2#车间已完成主体工程建设;三、园区内道路已完成建设。设备已到位,正在进行安装。 | |||
241 | 快乐普洱茶产业基地 | 建筑面积18.1万平方米,打造茶叶博物馆、专业普洱茶仓、检测中心、研发中心、茶叶培训学校、网络科技运营销售、加工分装、发展观光旅游业、发展当地种植茶产业基地等项目 | 2020-2025 | 50000 | 2000 | 20000 | 21400 | 107.00% | 46.80% | 2020年9月 | 2025年12月 | 项目A区已完成建设,茶品营销中心已投入使用,大型喷泉已完成建设。 | ||||
242 | 广东广宁广三保畜牧有限公司生猪养殖项目 | 主要养殖肉猪和种猪,配有饲料生产、储存、配送系统和固废处理系统及生物防疫系统,同时配备加工场地、包装场地及物流运输等设施,建成投产后年出栏30万头 | 2022-2024 | 100000 | 30000 | 16700 | 55.67% | 16.70% | 2022年6月 | 是 2022年12月 | 2024年12月 | 项目正在进行施工图设计等前期工作,项目征租地工作已完成征租协议签订,正逐步支付征租地资金,正在办理设施农用地备案,项目进场道路已动工建设。 | ||||
252 | 广宁县城东学校 | 广宁县城东学校占地面积7.5公顷(112.4)亩,总建筑面积4.57万平方米,是一所九年一贯制学校,主要建设内容包括:小学部教学楼一幢、中学部教学楼一幢、综合楼一幢、办公楼一幢、文化教育培训中心一幢、篮球场12个、400米塑胶跑道一个(内置100米直道)、标准足球场一个 | 2020-2022 | 27900 | 12000 | 15900 | 9000 | 16050 | 100.94% | 100.54% | 2020年8月 | 2022年8月 | 是 2022年8月 | 项目已完成建设并投入使用 | ||
253 | 异地新建广宁县特殊教育学校工程 | 学校占地面积1.72万平方米,总建筑面积6000平方米。总办学规模18个教学班,可提供学位200个。主要建设内容包括:教学楼一幢、综合楼一幢、宿舍楼一幢、200米运动场一个、标准篮球场两个及教育教学设施设备购置一批等工程 | 2022-2023 | 7000 | 5000 | 5000 | 100.00% | 71.43% | 2022年5月 | 是 2022年11月 | 2023年8月 | 已完成绩效评价、用地规划许可证、国有土地使用证、可研报告等前期报建手续,项目已动工建设。 | ||||
254 | 扩建广宁县南街街道聚和学校工程 | 主要建设内容包括:新建3幢5层各16室的教学楼,一幢5层16室的科学楼,一幢5层教师工作用房,一幢体育馆,6个标准室外篮球场,200米塑胶跑道(内含足球场)及教育教学设施设备购置一批等工程 | 2022-2023 | 13000 | 8000 | 5000 | 62.50% | 38.46% | 2022年5月 | 是 2022年11月 | 2023年8月 | 已完成绩效评价、用地规划许可证、国有土地使用证、可研报告等前期报建手续,项目已动工建设。 | ||||
255 | 肇庆市技师学院广宁分院 | 肇庆市技师学院广宁学院分三个校区建设,其中:第一校区总建筑面积约3.68万平方米,新建教学实训用房、生活用房、粤菜师傅创新创业孵化基地各1栋;第二校区面积约24公顷(360亩),新建综合楼、多功能教学楼、独立报告大厅、食堂各1栋,宿舍楼2幢以及附属设施;第三校区规划占地面积约20公顷(300亩),总建筑面积约2万平方米,打造为一个以技能培训为主的综合训练基地 | 2020-2023 | 36000 | 2000 | 10000 | 11500 | 115.00% | 37.50% | 2020年9月 | 2023年8月 | 项目第一校区已完成建设,并顺利开学。 第二、三校区主建设区范围已全部完成征地工作,目前正在进行便道建设以及施工场地平整工作。 | ||||
263 | 广宁县中医院整体搬迁项目 | 规划用地面积共5.3公顷(79.2亩),总建筑面积约5.6万平方米,主要建设内容:包括新建门(急)诊楼、新建住院楼与医技楼、新建行政办公楼、洗衣房及后勤区、地下室等。项目建成后,可提供442个床位 | 2020-2023 | 45000 | 2600 | 20000 | 30500 | 152.50% | 73.56% | 2020年9月 | 2023年12月 | 目前已完成主体结构施工。已落实设备订购工作,部分设备已到位并进行安装和精装改修工程。 | ||||
276 | 广宁县绥江两岸特色文化旅游项目 | 大沙角度假村及配套工程建设、绥江沿线游船及码头建设 | 2019-2024 | 500000 | 60000 | 15000 | 15150 | 101.00% | 15.03% | 2019年10月 | 2024年12月 | 1、一期已完成建设并开放运营。 2、安置区房屋的基础已完成,19间安置房已完成房屋主体框架,安置区房屋正逐步交付。 3、已完成了渡口建设;温泉打井已完成,已完成引水入户,正在设计公共温泉区。 4、项目整体供水方案,水厂(罗汶)由水利局重新设计规划。 5、项目二期118亩用地规模规划,市已经批复,待省批复。 6、水上游乐项目专题会议已召开,会议纪要已出,正在加紧向各部门申报报建手续。 | ||||
277 | 广宁县竹海大观升级改造项目-竹海古镇森林康养旅游度假区 | 开发用地面积1470亩,建设用地面积674.3亩,项目建筑面积48.28万平方米 | 2021-2025 | 125039 | 8000 | 15000 | 15470 | 103.13% | 18.77% | 2021年3月 | 2025年12月 | 项目已完成原有景区升级改造,部分新增景区(星月部落)已开放试运营。项目民宿部分已动工建设。 | ||||
287 | 广宁县饮用水源供水工程 | 新建取水泵站,并布置总长为1721米的输水管道将饮用水源输送至东乡水厂,输水管道附属建筑物主要有闸阀井、排气阀井及排泥阀井。日供水量约4万吨,可满足县城12万人的饮用水需求 | 2021-2022 | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100.00% | 100.00% | 2021年10月 | 2022年12月 | 项目已具备投入使用条件 |
相关附件:
相关稿件: