2022年7-12月备案情况表
项目名称 | 项目单位 | 建设地址 | 建设规模及内容 | 投资情况 | 计划动工时间 | 计划竣工时间 | 完成审核日期 | 更新日期 | 发证日期 | 备案证到期日 | 备案流水号 | 备案证编号 | 状态 | 审批单位 |
描述 | 项目总投资 | |||||||||||||
广宁县赤坑镇合成村委扶贫光伏电站二期项目 | 广宁县赤坑镇合成村民委员会 | 肇庆市广宁县赤坑镇政府大院停车场 | 本项目属于扶贫光伏项目。项目占地面积510平方米,总装机容量103.68千瓦,按全额上网的方式进行消纳,预计25年总发电量280.44万KWh。 | 60 | 2023-01 | 2023-03 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2024-12-26 | 2212-441223-04-01-989675 | 已领证 | 广宁县 | ||
广宁县赤坑镇花山村委扶贫光伏电站 | 广宁县赤坑镇花山村民委员会 | 肇庆市广宁县赤坑镇政府大院党群服务中心大楼、宿舍楼、人大楼和文化中心大楼楼顶 | 本项目属于扶贫光伏项目。项目占地面积650平方米,总装机容量105.3千瓦,按全额上网的方式进行消纳,预估25年总发电量284.82万KWh。 | 60 | 2023-01 | 2023-03 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2024-12-26 | 2212-441223-04-01-912796 | 已领证 | 广宁县 | ||
广宁县赤坑镇旺洞村委扶贫光伏电站 | 广宁县赤坑镇旺洞村民委员会 | 肇庆市广宁县赤坑镇旺洞小学教学楼楼顶 | 本项目属于扶贫光伏项目。项目占地面积70平方米,总装机容容量11.25千瓦,按全额上网的方式进行消纳,预估25年总发电量30.43万KWh。 | 6.1 | 2023-01 | 2023-03 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2024-12-26 | 2212-441223-04-01-795021 | 已领证 | 广宁县 | ||
广宁县古水河康养基地 | 广东澳雪国际旅行社有限公司 | 肇庆市广宁县坑口镇大汕村 | 本次“广宁县古水河康养基地项目”建成后,主要以康养、度假、文旅为主要产品,项目总占地面积250000平方米.主要建设内容有游船码头、星空营地、古水画廊、乡村振兴展销中心、稻田舞台、动漫田园、研学基地、萤火虫森林、飘鸟耕岛、古水雅轩、乡村创客基地、山野民宿、大汕食馆、水车王国、岭南大院、度假竹屋、拓展基地等。 | 1950 | 2023-01 | 2024-12 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2024-12-22 | 2212-441223-04-01-687972 | 已领证 | 广宁县 | ||
中电建(广宁)矿业公司远程控制中心 | 中电建(广宁)绿色矿业有限公司 | 肇庆市广宁县南街街道城南村委会江咀村地段 | 项目总占地面积11526.06平方米,总建筑面积25565.2平方米。计划分两期建设。主要建设内容包括一期一幢4层的远程控制中心办公楼,建筑面积4274.4平方米,一幢5层的矿业人才公寓,建筑面积为3848.8平方米。二期建设一幢22层大秦苑(综合楼)建筑面积17442平方米。 | 9000 | 2023-02 | 2023-12 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 2024-12-21 | 2212-441223-04-01-364875 | 已领证 | 广宁县 | ||
广东光兆能源设备科技有限公司26.4KW光伏备案项目 | 广东光兆能源设备科技有限公司 | 肇庆市广宁县南街镇南街镇红太阳村委会六京咀村15号 | 广东光兆能源设备科技有限公司26.4KW光伏备案项目,总安装容量26.4KW,总共安装40块光伏板,每一块660W,全额上网或自发自用余电上网。 | 14.52 | 2022-12 | 2023-06 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2024-12-20 | 2212-441223-04-01-449105 | 已领证 | 广宁县 | ||
广东光兆能源设备科技有限公司39.6KW光伏备案项目 | 广东光兆能源设备科技有限公司 | 肇庆市广宁县南街镇南街镇本策村委会东乡大道65号 | 广东光兆能源设备科技有限公司39.6KW光伏备案项目,总安装容量39.6KW,总共安装60块光伏板,每一块660W,全额上网或自发自用余电上网。 | 21.78 | 2022-12 | 2023-06 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2024-12-20 | 2212-441223-04-01-515034 | 已领证 | 广宁县 | ||
广东光兆能源设备科技有限公司18.48KW光伏备案项目 | 广东光兆能源设备科技有限公司 | 肇庆市广宁县南街镇南街镇红太阳村委会崩化村20号 | 广东光兆能源设备科技有限公司18.48KW光伏备案项目,总安装容量18.48KW,总共安装28块光伏板,每一块660W,全额上网或自发自用余电上网。 | 10 | 2022-12 | 2023-06 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2024-12-20 | 2212-441223-04-01-643822 | 已领证 | 广宁县 | ||
广东光兆能源设备科技有限公司29.7KW光伏备案项目 | 广东光兆能源设备科技有限公司 | 肇庆市广宁县南街镇南街镇五一社区居委会环城西路5号之一 | 广东光兆能源设备科技有限公司29.7KW光伏备案项目,总安装容量29.7KW,总共安装45块光伏板,每一块660W,全额上网或自发自用余电上网。 | 16.33 | 2022-12 | 2023-06 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2024-12-20 | 2212-441223-04-01-811879 | 已领证 | 广宁县 | ||
广东光兆能源设备科技有限公司23.76KW光伏备案项目 | 广东光兆能源设备科技有限公司 | 肇庆市广宁县南街镇南街镇林洞村委会旱塘村8号 | 广东光兆能源设备科技有限公司23.76KW光伏备案项目,总安装容量23.76KW,总共安装36块光伏板,每一块660W,全额上网或自发自用余电上网。 | 13 | 2022-12 | 2023-06 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2024-12-20 | 2212-441223-04-01-907993 | 已领证 | 广宁县 | ||
广东光兆能源设备科技有限公司31.68KW光伏备案项目 | 广东光兆能源设备科技有限公司 | 肇庆市广宁县南街镇红太阳村委会高坪村13号 | 广东光兆能源设备科技有限公司31.68KW光伏备案项目,总安装容量31.68KW,总共安装48块光伏板,每一块660W,全额上网或自发自用余电上网。 | 17.42 | 2022-12 | 2023-06 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2024-12-20 | 2212-441223-04-01-168365 | 已领证 | 广宁县 | ||
广东光兆能源设备科技有限公司35.64KW光伏备案项目 | 广东光兆能源设备科技有限公司 | 肇庆市广宁县南街镇南街镇红太阳村委会上迳村39号 | 广东光兆能源设备科技有限公司35.64KW光伏备案项目,总安装容量35.64KW,总共安装54块光伏板,每一块660W,全额上网或自发自用余电上网 | 19.6 | 2022-12 | 2023-06 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2024-12-20 | 2212-441223-04-01-221178 | 已领证 | 广宁县 | ||
广东光兆能源设备科技有限公司27.72KW光伏备案项目 | 广东光兆能源设备科技有限公司 | 肇庆市广宁县南街镇扶楼村委会大冲口村四巷20号 | 广东光兆能源设备科技有限公司27.72KW光伏备案项目,总安装容量27.72KW,总共安装42块光伏板,每一块660W,全额上网或自发自用余电上网。 | 15.24 | 2022-12 | 2023-06 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2024-12-20 | 2212-441223-04-01-306770 | 已领证 | 广宁县 | ||
广东光兆能源设备科技有限公司25.08KW光伏备案项目 | 广东光兆能源设备科技有限公司 | 肇庆市广宁县南街镇南街镇林洞村委会旱塘村49号 | 广东光兆能源设备科技有限公司25.08KW光伏备案项目,总安装容量25.08KW,总共安装38块光伏板,每一块660W,全额上网或自发自用余电上网。 | 13.79 | 2022-12 | 2023-06 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2024-12-20 | 2212-441223-04-01-421311 | 已领证 | 广宁县 | ||
广东光兆能源设备科技有限公司34.32KW光伏备案项目 | 广东光兆能源设备科技有限公司 | 肇庆市广宁县南街镇广东省广宁县南街镇扶楼村委会上寨村十巷6号 | 广东光兆能源设备科技有限公司34.32KW光伏备案项目,总安装容量34.32KW,总共安装52块光伏板,每一块660W,全额上网或自发自用余电上网。 | 18.87 | 2022-12 | 2023-06 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2024-12-20 | 2212-441223-04-01-807464 | 已领证 | 广宁县 | ||
广宁县御景湾小区充电桩新建项目 | 肇庆华盛网络科技有限公司 | 肇庆市广宁县南街镇南街街道环城东路御景湾小区 | 提供电动车日常充电。 | 8 | 2023-01 | 2023-03 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 2024-12-19 | 2212-441223-04-01-992373 | 已领证 | 广宁县 | ||
广宁县南街街道江美村民委员会光伏发电项目(六期) | 广宁县南街街道江美村民委员会 | 肇庆市广宁县南街街道广东新领航生态农业发展有限公司办公楼楼顶和停车棚 | 装机容量:167.20KW;占用建筑面积约为:830平方米;意向并网电压等级:380V;上网消纳方式:全额上网;年发电量约为:200640千瓦时,光伏组件用单晶硅组件,逆变器随配;相关设备,技术满足并网要求。 | 90 | 2022-12 | 2023-03 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 2024-12-19 | 2212-441223-04-01-976052 | 已领证 | 广宁县 | ||
广宁县古水镇古水社区扶贫光伏电站项目A | 广宁县古水镇古水社区居民委员会 | 肇庆市广宁县古水镇古水卫生院公卫大楼、综合大楼和宿舍楼2楼顶 | 本项目属于光伏扶贫项目:项目占地面积553平方米,总装机容量58.86千瓦,按自发自用余电上网的方式进行消纳,预计25年总发电量159.21万KWh。 | 33.6 | 2023-01 | 2023-03 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2024-12-15 | 2212-441223-04-01-213316 | 已领证 | 广宁县 | ||
广宁县古水镇古水社区扶贫光伏电站项目B | 广宁县古水镇古水社区居民委员会 | 肇庆市广宁县古水镇古水财政所和农技推广中心楼顶 | 本项目属于光伏扶贫项目。项目占地面积377平方米,总装机容量41.58千瓦,按自发自用余电上网的方式进行消纳,预计25年总发电量112.47万KWh。 | 23.74 | 2023-01 | 2023-03 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2024-12-15 | 2212-441223-04-01-305672 | 已领证 | 广宁县 | ||
广宁县古水镇古水社区扶贫光伏电站项目C | 广宁县古水镇古水社区居民委员会 | 肇庆市广宁县古水镇古水社区办公楼和古水中心幼儿园楼顶 | 本项目属于光伏扶贫项目。项目占地面积510平方米,总装机容量67.5千瓦,按自发自用余电上网的方式进行消纳,预计25年总发电量182.58万KWh。 | 38.69 | 2023-01 | 2023-03 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2024-12-15 | 2212-441223-04-01-451987 | 已领证 | 广宁县 | ||
广宁县洲仔镇良村村民委员会光伏发电项目(良村村民委员会办公楼和家庭服务中心) | 广宁县洲仔镇良村村民委员会 | 肇庆市广宁县洲仔镇良村村民委员会办公楼和广宁县洲仔镇家庭服务中心屋顶 | 项目装机容量为:40.875KW;占用建筑面积约为:200平方米;意向并网电压等级:380V;上网消纳方式:自发自用,余电上网;年发电量约为:48960千瓦时,光伏组件用单晶硅组件,逆变器随配;相关设备,技术满足并网要求。 | 21.3 | 2022-12 | 2023-02 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2024-12-13 | 2212-441223-04-01-615827 | 已领证 | 广宁县 | ||
广宁县洲仔镇良村村民委员会光伏发电项目(罗塘公路养护站) | 广宁县洲仔镇良村村民委员会 | 肇庆市广宁县公路局罗塘公路养护站屋顶 | 项目装机容量为:19.62KW;占用建筑面积约为:100平方米;意向并网电压等级:380V;上网消纳方式:自发自用,余电上网;年发电量约为:23520千瓦时,光伏组件用单晶硅组件,逆变器随配;相关设备,技术满足并网要求。 | 10.5 | 2022-12 | 2023-02 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2024-12-13 | 2212-441223-04-01-668095 | 已领证 | 广宁县 | ||
年产再生塑料粒18700吨建设项目 | 肇庆汇通塑料科技有限公司 | 肇庆市广宁县五和镇肇庆市华南再生资源产业园生产车间14、15 | 项目生产规模年产18700塑料粒,建设内容包括塑料破碎、水洗、分选、造粒以及其他配套附属设施,建筑面积8394.4平方米。 | 500 | 2022-12 | 2023-04 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 2024-12-07 | 2212-441223-04-05-166607 | 已领证 | 广宁县 | ||
广宁县工业废弃土及石场尾渣综合处理及循环利用项目 | 肇庆简道新材料科技有限公司 | 肇庆市广宁县宾亨镇大坑洞 | 项目占地面积10000平方米,建筑面积10000平方米,建设内容包括:标准工业厂房、配电房、门卫室、循环水处理系统、其他辅助设施等,建成后年加工62.5万吨机制砂,50万吨高岭土精矿,新增就业20人,产生税收650万元。 | 3500 | 2022-12 | 2023-04 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2024-12-05 | 2212-441223-04-01-215877 | 已领证 | 广宁县 | ||
刘志坚29.7KW个人光伏备案项目 | 刘志坚 | 肇庆市广宁县南街镇五一社区居委会环城西路5号之一 | 刘志坚光伏电站总安装容量29.7KW,45块光伏板,每一片是660W,全额上网或自发自用余电上网。 | 16.3 | 2022-11 | 2023-01 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2024-11-30 | 2211-441223-04-01-428144 | 已领证 | 广宁县 | ||
黄其志23.76KW个人光伏备案 | 黄其志 | 肇庆市广宁县南街镇林洞村委会旱塘村8号 | 黄其志23.76KW总安装容量23.76KW,总共36块光伏板,每一块是660W,全额上网或自发自用余电上网。 | 13 | 2022-11 | 2023-01 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2024-11-30 | 2211-441223-04-01-312553 | 已领证 | 广宁县 | ||
广宁县2000亩玉米、果蔬等农产品的种植、销售、加工一体化生产建设项目 | 广东雨泽农业有限公司 | 肇庆市广宁县横山、南街、潭布、江屯、排沙、赤坑等乡镇 | 以广宁县横山、南街、潭布、江屯、排沙、赤坑等镇为试点,建设2000亩玉米、蔬菜、水果、薯类、油料、食用菌等现代农业的科技种植与培育基地,提供农产品的订单、种苗、技术、标准、种植、收购、加工、仓储、运输、销售等专业服务。建设青料养殖基地,种苗育苗生产基地,农产品加工厂房、冷藏库等农业设施设备。创建农业创业孵化基地,为返乡青年、高校毕业生、退役军人、贫困户等提供创业就业机会。 | 1820 | 2022-11 | 2023-12 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 2024-11-25 | 2211-441223-04-01-955145 | 已领证 | 广宁县 | ||
广宁县2000亩玉米、果蔬等农产品种植销售加工一体化生产建设项目 | 广东八方添成农业有限公司 | 肇庆市广宁县横山、南街、潭布、江屯、排沙、赤坑等乡镇。 | 以广宁县横山、南街、潭布、江屯、排沙、赤坑等镇为试点,建设2000亩玉米、蔬菜、水果、薯类、油料、食用菌等现代农业的科技种植与培育基地,提供农产品的订单、种苗、技术、标准、种植、收购、加工、仓储、运输、销售等专业服务。建设青料养殖基地,种苗育苗生产基地,农产品加工厂房、冷藏库等农业设施设备。创建农业创业孵化基地,为返乡青年、高校毕业生、退役军人、贫困户等提供创业就业机会。 | 1820 | 2022-10 | 2023-12 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2024-11-24 | 2211-441223-04-01-869055 | 已领证 | 广宁县 | ||
广州穗发能辉南街街道乡村振兴12MW屋顶光伏发电项目 | 广州穗发能辉新能源有限公司 | 肇庆市广宁县南街镇荷木村及周边 | 利用广宁县南街街道荷木村及周边区域内公共建筑,居民屋顶的8.5万平方米屋顶面积,装机容量为12MW,年均发电量约为1173.85万kWh,用全额上网模式接入电网,系统由光伏组件,支架,逆变器等产品组成。产品技术和系统安装符合国家行业标准。 | 5000 | 2022-11 | 2024-11 | 2022-11-23 | 2022-12-05 | 2022-11-23 | 2024-11-23 | 2211-441223-04-01-313917 | 已领证 | 广宁县 | |
珠海微点焊电子工业有限公司分布式光伏发电项目 | 肇庆科绿新能源科技有限公司 | 肇庆市广宁县南街镇广宁县南街街道人民路珠海微点焊电子工业有限公司 | 本项目地址位于广宁县南街街道人民路,拟建设1兆瓦屋顶分布式光伏发电项目。本项目建设可利用安装太阳能电池组件的屋顶预计有7349平方米,以最终使用面积为准。屋顶为混凝土,部分为棚架。本项目就近接入南网10KV线路,以南网最终批复为准。本项目拟用2台逆变器输出,由2台630kVA升压器将电压冲0.4kV升至10kV。2回10kV并联后接入最近的供电10kV线路 | 1300 | 2023-01 | 2023-06 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2024-11-21 | 2211-441223-04-01-145753 | 已领证 | 广宁县 | ||
中科绿能(广宁)新能源有限公司横山镇整镇100MW分布式光伏发电项目 | 中科绿能(广宁)新能源有限公司 | 肇庆市广宁县横山镇各村(社)公共建筑及工商业屋顶地段 | 本项目为中科绿能(广宁)新能源有限公司在横山镇各个村(社)投资100MW分布式项目,拟接入单个并网容量为6MW,主要用高效晶硅组件、组串式逆变器、10KV及以上开关设备和外送线路等配套设备建设。光伏电站场区占地面积42万平方米,主要建筑为开关设备,以临时建筑形式建设,项目设计年发电量约10000万千瓦时。 | 35000 | 2022-12 | 2024-03 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2024-11-21 | 2211-441223-04-01-366610 | 已领证 | 广宁县 | ||
广宁县洲仔镇良村村委二期光伏发电项目 | 广宁县洲仔镇良村村民委员会 | 肇庆市广宁县洲仔镇洲仔中学 | 本项目属于村级集体经济发展项目。项目占地面积550平方米,总装机容量87.48千瓦,按全额上网的方式进行消纳,预计25年总发电量222.51KWh。 | 50 | 2022-12 | 2023-01 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2024-11-21 | 2211-441223-04-01-621362 | 已领证 | 广宁县 | ||
广宁县南街街道黄腊村委三期光伏发电项目 | 广宁县南街街道黄腊村民委员会 | 肇庆市广宁县南街街道黄腊村委标鸭咀村车房仓库楼顶 | 本项目属于村级集体经济发展项目。项目占地面积250平方米,总装机容量55.62千瓦,按全额上网的方式进行消纳,预计25年总发电量142.71万KWh。 | 32 | 2022-12 | 2023-01 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2024-11-18 | 2211-441223-04-01-686333 | 已领证 | 广宁县 | ||
广宁县石咀镇建中村民委员会新建光伏发电站项目 | 广宁县石咀镇建中村民委员会 | 肇庆市广宁县石咀镇石咀镇政府办公楼楼顶 | 85千瓦光伏发电站新建于石咀镇政府办公楼楼顶,自发自用,余电上网,占地面积400平方米。 | 50 | 2022-11 | 2023-01 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2024-11-17 | 2211-441223-04-01-415633 | 已领证 | 广宁县 | ||
广宁汇能新能源有限公司宾亨镇罗纹村6MW分布式光伏发电项目 | 广宁汇能新能源有限公司 | 肇庆市广宁县宾亨镇罗纹村等 | 本项目为广宁汇能新能源有限公司在宾亨镇罗纹村投资6MW分布式项目,拟接入并网容量为6MW,主要用高效晶硅组件、组串式逆变器、10KV及以上开关设备和外送线路等配套设备,拟以下层中草药种植、家禽养殖、上层光伏发电的分布式形式建设。光伏电站场区占地面积6万平方米,主要建筑为开关设备,以临时建筑形式建设,项目设计年发电量约720万千瓦时。 | 3000 | 2022-12 | 2023-12 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2024-11-17 | 2211-441223-04-01-519217 | 已领证 | 广宁县 | ||
广宁汇能新能源有限公司宾亨镇高寨村7MW分布式光伏发电项目 | 广宁汇能新能源有限公司 | 肇庆市广宁县宾亨镇江西村等 | 本项目为广宁汇能新能源有限公司在宾亨镇江西村委会高寨村投资7MW分布式项目,拟接入并网容量为7MW,主要用高效晶硅组件、组串式逆变器、10KV及以上开关设备和外送线路等配套设备,拟以下层中草药种植、家禽养殖、上层光伏发电的分布式形式建设。光伏电站场区占地面积7万平方米,主要建筑为开关设备,以临时建筑形式建设,项目设计年发电量约840万千瓦时。 | 3500 | 2022-12 | 2023-12 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2024-11-17 | 2211-441223-04-01-754399 | 已领证 | 广宁县 | ||
广宁汇能新能源有限公司宾亨镇西林村7MW分布式光伏发电项目 | 广宁汇能新能源有限公司 | 肇庆市广宁县宾亨镇江西村等 | 本项目为广宁汇能新能源有限公司在宾亨镇江西村委会西林村投资7MW分布式项目,拟接入并网容量为7MW,主要用高效晶硅组件、组串式逆变器、10KV及以上开关设备和外送线路等配套设备,拟以下层中草药种植、家禽养殖、上层光伏发电的分布式形式建设。光伏电站场区占地面积7万平方米,主要建筑为开关设备,以临时建筑形式建设,项目设计年发电量约840万千瓦时。 | 3500 | 2022-12 | 2023-12 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2024-11-17 | 2211-441223-04-01-669106 | 已领证 | 广宁县 | ||
明珠天韵花园二期 | 广宁县建设房地产发展公司 | 肇庆市广宁县南街街道木林村地段 | 明珠天韵花园位于南街街道木林村地段,该项目总用地面积96114.86平方米,分期四期开发,其中二期总建筑面积约为126000平方米,工程名称:明珠天韵花园二期8#、9#、10#、11#、12#、13#住宅楼、5#商业、地下室 | 33000 | 2022-11 | 2026-01 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2024-11-17 | 2211-441223-04-01-372345 | 已领证 | 广宁县 | ||
广东新南药健康文化产业园 | 广东新阳生物科技有限公司 | 肇庆市广宁县宾亨镇坑仔口、妙村、寺湾等村委 | 本项目规划建设占地2万亩的南药规范化种植示范基地和占地300亩的生物科技产业园项目,建立新南药功能食品研究院,开发出:痛风、糖尿病、护肝系列等功能食品,完成南药健康产业链的初步构建。同步重点大力发展广宁林下经济产业与南药生态一二三产业综合发展。 | 100000 | 2022-12 | 2027-12 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2024-11-15 | 2211-441223-04-01-907412 | 已领证 | 广宁县 | ||
广东兰量紫潭布番薯产业园项目 | 广宁县兰量紫生物科技有限公司 | 肇庆市广宁县南街街道及潭布镇 | 主要包括:1、番薯加工厂:占地面积6000平方米,建筑面积5000平方米,主要建筑物包括厂房、办公楼、仓库、宿舍等,日处理番薯原材料规模50吨(其中剥离出番薯表皮重15吨用于提取微量元素,35吨番薯肉用于制作切粉等淀粉制品)。2、番薯种植基地:取包产包销方式,引导项目区内村民种植,计划总种植面积8000亩。 | 5000 | 2022-12 | 2025-12 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2024-11-15 | 2211-441223-04-01-845990 | 已领证 | 广宁县 | ||
欧阳勇坚39.6kw个人光伏备案 | 欧阳勇坚 | 肇庆市广宁县南街镇本策村委会东乡大道65号 | 欧阳勇坚39.6kw个人光伏备案,总安装容量39.6KW,总共安装60块光伏板,每一块660W,全额上网或自发自用余电上网。 | 21.78 | 2022-11 | 2023-01 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2024-11-14 | 2211-441223-04-01-283744 | 已领证 | 广宁县 | ||
陈成传18.48KW个人光伏备案 | 陈成传 | 肇庆市广宁县南街镇红太阳村委会崩沎村20号 | 陈成传18.48KW个人光伏备案总安装容量18.48KW,总共28块光伏板,每一块是660W,全额上网或自发自用余电上网。 | 10.2 | 2022-11 | 2023-03 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2024-11-14 | 2211-441223-04-01-374247 | 已领证 | 广宁县 | ||
肇庆市广宁县南宝纸业有限公司1143.45KW分布式光伏发电项目(一期) | 佛山市日向新能源技术科技有限公司 | 肇庆市广宁县石涧镇竹园工业园南宝纸业有限公司 | 项目在肇庆市广宁县石涧镇竹园工业园内,利用自有厂房屋顶铺设光伏,铺设1890块605W单晶硅太阳能组件,装机容量1143.45kw,太阳能光伏板组件铺设面积约为6932.92平方米,选用110KW组串式华为并网逆变器12台,年发电量约为158万度,用并网模式,发电用途为自发自用,余电上网。 | 450 | 2022-11 | 2023-01 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 2024-11-11 | 2211-441223-04-05-363625 | 已领证 | 广宁县 | ||
肇庆市广盛沥铝铝业有限公司年产1.4万吨铝圆片、年产1.5万吨金属复合板扩建项目 | 肇庆市广盛沥铝铝业有限公司 | 肇庆市广宁县宾亨镇广宁县石涧工业园(肇庆市美达安工艺饰品有限公司厂区之二) | 项目总用地面积13340平方米,建筑面积18000平方米。扩建项目依托现有场地,主要建筑物指标不进行新增。主要设备新增熔铸炉、加热炉、复合轧机、自动冲床、退火炉等。项目扩建达产后,新增年产铝圆片1.4万吨,新增年产金属复合板1.5万吨。合计可年产铝圆片3.9万吨、年产金属复合板材3万吨。预计新增年产值42900万元,新增税收约772.2万元。 | 2000 | 2023-01 | 2024-12 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 2024-11-11 | 2211-441223-04-01-788412 | 已领证 | 广宁县 | ||
广宁县工业污水处理设施建设项目 | 广宁县宏宁国有资本投资有限公司 | 肇庆市广宁县南街街道 宾亨镇 | 1、建设江积工业园区污水处理厂及配套管网,日处理能力为1000m³;2、建设高新工业园区污水处理厂及配套管网,日处理能力为3000m³;3、建设石涧工业园区污水处理厂及配套管网,日处理能力为5000m³。主要建设内容有格栅池、调节池、沉淀池、生化池、脱水车间、消毒计量池、管理房等。预计能为80多家园区内企业提供工业污水处理服务。 | 17976 | 2022-12 | 2025-12 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 2024-11-11 | 2211-441223-04-01-827574 | 已领证 | 广宁县 | ||
广宁县供水保障项目北片供水厂工程 | 广宁县宏宁国有资本投资有限公司 | 肇庆市广宁县古水镇古水河上游 | 新建一座规模化水厂日制水能力3万吨/天、新建一套一体化全自动净水设备、化验室、泵房、办公楼、生活区、仓库等用房,安装水厂智能化系统、新建主管网500公里,建设供水沿线加压泵站、改建管网300公里,铺设入户管网1500公里,新增水质检测设备1套,新增信息化系统1套,新增视频监控设备1套。 | 37000 | 2023-03 | 2025-03 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 2024-11-11 | 2211-441223-04-01-760394 | 已领证 | 广宁县 | ||
广宁县城镇老旧小区改造项目 | 广宁县宏宁国有资本投资有限公司 | 肇庆市广宁县南街镇南街街道 | 项目已纳入肇庆市城镇老旧小区改造计划,主要建设内容包括:新建及改建道路长度约20千米,供水管网长度约10千米,雨污分流管网长度约20千米,三线整治长度约18千米,建筑整治改造面积约1.1万平方米,以及完善提升基础教育等其他城市基础配套设施工程。 | 150000 | 2022-12 | 2025-12 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 2024-11-11 | 2211-441223-04-01-321925 | 已领证 | 广宁县 | ||
广宁县中等职业技术学校扩建项目 | 广宁县宏宁国有资本投资有限公司 | 肇庆市广宁县南街镇八一农场附近 | 项目用地面积约600亩,总建筑面积2.6万平方米。主要建设内容包括:新建教学楼、教学实训综合楼、学生宿舍、食堂、运动场及其他综合训练附属设备设施等。 | 30000 | 2023-01 | 2024-12 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 2024-11-11 | 2211-441223-04-01-558395 | 已领证 | 广宁县 | ||
广东钟银塑料有限公司改性新材料项目 | 广东钟银塑料有限公司 | 肇庆市广宁县五和镇肇庆市广宁县五和镇华南再生资源产业基地内B1-1G 、B1-1A 、B1-1B 地块 | 项目为循环再生塑料,年产高新塑料粒和塑料无烟改性塑料粒6.9万吨。建设内容包括塑料机挤出生产线17条,水洗线3条,分选线7条,以及办公配套附属设施,建筑面积8000平方米。 | 6500 | 2022-12 | 2023-07 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2024-11-10 | 2211-441223-04-01-618279 | 已领证 | 广宁县 | ||
肇庆杭开新能源有限公司汇丰陶瓷一厂10MW屋顶分布式光伏发电项目 | 肇庆杭开新能源有限公司 | 肇庆市广宁县古水镇太和村委会太和工业区 | 该项目在肇庆市汇丰陶瓷有限公司7万平方米的厂房上建设,装机容量10MW,年发电1000万度,用自发自用(汇丰陶瓷车间生产用电)、余电上网模式。 | 4500 | 2022-12 | 2023-11 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2024-11-08 | 2211-441223-04-01-252081 | 已领证 | 广宁县 | ||
肇庆杭开新能源有限公司汇丰陶瓷二厂28MW屋顶分布式光伏发电项目 | 肇庆杭开新能源有限公司 | 肇庆市广宁县古水镇太和村委会太和工业区 | 该项目在肇庆市汇丰陶瓷有限公司18万平方米的厂房上建设,装机容量28MW,年发电2800万度,用自发自用(汇丰陶瓷车间生产用电)、余电上网模式。 | 12600 | 2022-12 | 2023-11 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2024-11-08 | 2211-441223-04-01-395632 | 已领证 | 广宁县 | ||
广宁县洲仔镇横岗光伏电站 | 广宁县洲仔镇横江水电站 | 肇庆市广宁县洲仔镇仓丰村 | 占地面积约540平方米,装机规模为80kWp,上网方式:自发自用,余电上网。 | 32 | 2022-12 | 2023-02 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2024-11-07 | 2211-441223-04-01-842942 | 已领证 | 广宁县 | ||
广宁县坑口镇狮村村委光伏发电项目 | 广宁县坑口镇狮村村民委员会 | 肇庆市广宁县坑口镇狮村村民委员会 | 本项目属于村级集体经济发展项目。项目占地面积560平方米,总装机容量87.48千瓦,按全额上网的方式进行消纳,预计25年总发电量222.51万KWh。 | 50 | 2022-11 | 2023-01 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2024-11-04 | 2211-441223-04-01-437442 | 已领证 | 广宁县 | ||
