广宁县2020年企业投资备案项目情况表
广宁县2020年企业投资备案项目情况表 | ||||||||
项目名称 | 项目单位 | 建设地址 | 建设规模及内容 | 项目总投资(万元) | 计划动工时间 | 计划竣工时间 | 发证日期 | 备案证编号 |
广宁县坑口镇大汕村民委员会光伏发电扶贫项目 | 广宁县坑口镇大汕村民委员会 | 肇庆市广宁县坑口镇人民政府党政办公大楼和原计生办办公大楼屋顶 | 本项目为精准扶贫项目。项目装机容量为:95.67KW;总建筑面积约为:500平方米;意向并网电压等级:380V;上网消纳方式:自发自用,余电上网;年发电量约为:114000千瓦时,光伏组件采用单晶硅445W组件,逆变器采用2台50KW;相关设备,技术满足并网要求。 | 49.8 | 2020-12 | 2021-02 | 2020-12-31 | 2012-441223-04-01-158743 |
广宁碧桂园一期第二标段工程 | 广宁碧桂园房地产开发有限公司 | 肇庆市广宁县南街镇广宁大道广宁碧桂园 | 占地50000平方米,总建面积269803.53平方米,主要建设内容包括:主要建设住宅、商业、物业管理用房、地下室(室内外装修、电梯、供水供电、燃气)绿化及配套设施等工程。工程设计为钢筋混凝土框架结构。 | 40000 | 2020-12 | 2022-12 | 2020-12-28 | 2012-441223-04-01-822936 |
广宁县光电铝业科技有限公司自建自供(LNG)气化站项目 | 肇庆市广宁县光电铝业科技有限公司 | 肇庆市广宁县横山镇荔洞工业园 | 占地面积约1800平方米,建筑面积600平方米,主要一台储存能力为50立方米的LNG储罐,配套2台(1000方/台),站区至生产用气燃气管道约100米,及站区围墙、道路等。建成后最大供气能力可满足日供气量1.5万方。 | 520 | 2020-12 | 2021-03 | 2020-12-25 | 2012-441223-04-01-570411 |
广宁县农产品深加工流通集聚产业园 | 广东新领航生态农业发展有限公司 | 肇庆市广宁县横山镇罗帏村委会塘角村(二广高速公路出口) | 项目占地面积46700平方米,总建筑面积65000平方米,主要建设15000平方米肉鸽产品深加工车间,肉鸽熟食产品生产线4条,冷库5000平方米,发展肉鸽产品深加工业,每年可深加工肉鸽 2000 万羽以上。 | 30000 | 2021-03 | 2022-10 | 2020-12-25 | 2012-441223-04-01-475253 |
广东新岭南科技有限公司自建液化(LNG)供气站项目 | 广东新岭南科技有限公司 | 肇庆市广宁县宾亨镇江积工业园自编1号 | 项目占地面积2237.76平方米,建筑面积600平方米,主要建设两台储存能力为150立方米的LNG储罐,配套增压气化器4台(3500方/台),站区至生产用气点燃气管道约500多米,及站区围墙、道路等。该气站最大供气能力可满足日供气量16万方. | 600 | 2020-12 | 2021-03 | 2020-12-21 | 2012-441223-04-01-490833 |
广宁县新建年产20万立方米商品混凝土项目 | 广东晟宁实业有限公司 | 肇庆市广宁县南街镇五一社区大坪岗路段(清华名都往东方向331米) | 项目总建设规模约29亩,项目建成后设计能力年产商品混凝土20万立方米。主要建设内容:包括场地平整、混凝土搅拌站以及基础配套设施等。 | 1561 | 2020-12 | 2021-02 | 2020-12-14 | 2012-441223-04-01-381352 |
肇庆市广宁县建筑垃圾资源化处置项目 | 广宁中通建材有限公司 | 肇庆市广宁县南街镇污水处理厂右侧(广宁县兆丰实业投资有限公司) | 项目投资1800万元,基建投入约500万元。主要处理广宁县及周边乡镇范围内的各类建筑固废,通过分筛、破碎生产成机制砂、机制砖等可用建筑材料。处置产能为1000吨/天,35万吨/年;衍生品建筑渣石约600吨/天,21万吨/年;制免烧砖约10000块/天,350万块/年。实现建筑垃圾的无害化、减量化、资源化处理。 | 1800 | 2020-12 | 2021-05 | 2020-12-11 | 2012-441223-04-01-349802 |
广宁县林下经济示范县建设项目-南街镇(含潭布镇)牛大力种植和林下养蜜蜂基地建设项目 | 广宁县南街镇林洞林场有限公司 | 肇庆市广宁县南街镇(含潭布镇)水声岭 | 一、建设规模:该林场种植牛大力211亩,林下养蜜蜂200箱。二、生产能力:1、选择泥土较厚、排水好、光线较充足的地方种植;苗木生长时进行查苗、补苗,除草和施肥。三、效益分析:作为一种药食同源的药材,它的价格在未来15-20年很难有明显变化,发展种植牛大力药材前景好,是农民增收致富的好途径。 | 104.31 | 2020-12 | 2021-02 | 2020-12-09 | 2012-441223-04-01-744514 |
智能高效制冷设备生产项目 | 明斯科(广东)制冷设备有限公司 | 肇庆市广宁县横山镇高新工业园(二期) | 项目占地面积32007平方米,建筑面积38410平方米,建设内容包括:建设生产车间、组装生产线、成品仓、员工生活区,建成后本项目建成投产后,预计能带来每年850万的直接税收;在项目经营期间源源不断地为政府创造税收。 | 12000 | 2021-05 | 2023-05 | 2020-12-09 | 2012-441223-04-01-793906 |
康莱达年产15万台食品加工机械及厨用电热设备项目 | 广东康莱达机电设备制造有限公司 | 肇庆市广宁县横山镇高新工业园(二期) | 项目占地面积20000平方米,建筑面积25000平方米,新建钣金车间、机加工车间、成品仓、员工生活区,建成后年产生产食品加工机械及厨用电热设备15万台,预计能带来每年600万的直接税收。 | 10000 | 2021-05 | 2023-05 | 2020-12-09 | 2012-441223-04-01-681845 |
根号科技钣金智能装备项目 | 根号(广东)智能设备有限公司 | 肇庆市广宁县横山镇高新工业园(二期) | 项目占地面积23334.5平方米,建筑面积30000平方米,新建智能装备制造车间、精密电器件半自动装配生产线、智能装备无尘装配车间、智能装备检测实验室、智能化仓库、现代化办公楼、公寓式宿舍,建成后年产钣金智能装备500台,预计能带来每年600万的直接税收。 | 10000 | 2021-05 | 2023-05 | 2020-12-09 | 2012-441223-04-01-462458 |
广东肇庆中学第一附属学校 | 广东百盈教育投资有限公司 | 肇庆市广宁县南街镇北环路旁 | 项目总用地面积为195217平方米,建筑占地面积58565.10平方米,总建筑面积为156412.75平方米,其中包括:学校公共部、中学部、小学部、室外运动场地。 | 45360 | 2020-12 | 2022-08 | 2020-12-04 | 2020-441223-83-03-001521 |
农业机械制造项目开发项目 | 广宁县木格农业机械有限公司 | 肇庆市广宁县横山镇荔洞高新产业园二期地段 | 本项目计划用土地7.7亩,建筑占地面积为5000m2,广宁县木格农业机械有限公司建项目是按照国家“十三五”规划,适应现代农业发展需要。重点生产微型耕耘机、碾米机的新建项目。 | 2000 | 2020-12 | 2021-12 | 2020-12-04 | 2012-441223-04-01-690142 |
和枫大厦新建项目 | 广宁县和丰园房地产开发有限公司 | 肇庆市广宁县南街镇城南大道 | 项目占地面积2927.57平方米,建设总建筑面积13914.43平方米,其中地上面积11709.80平方米,地下建筑面积2229.63平方米。主要功能为酒店及其配套服务、办公、商业等功能,地上总层数十一层,地下一层;首、二层为配套商业;三层为配套办公;四~十层为客房;十一层为管理办公。 | 6000 | 2021-01 | 2022-01 | 2020-12-03 | 2012-441223-04-01-211244 |
广宁县排沙镇木源村委会扶贫光伏项目A | 广宁县排沙镇木源村民委员会 | 肇庆市广宁县排沙镇政府大院 | 本项目属于扶贫光伏项目:项目占地面积200㎡,总装机容量31.93千瓦,按全额上网的方式,预计25年总发电量86.37万KWh。 | 20.75 | 2020-12 | 2021-01 | 2020-11-27 | 2020-441223-44-03-107567 |
广宁县排沙镇木源村委会扶贫光伏项目B | 广宁县排沙镇木源村民委员会 | 肇庆市广宁县排沙镇排沙中心小学茅岗教学点 | 本项目属于扶贫光伏项目:项目占地面积300㎡,总装机容量45.26千瓦,按自发自用余电上网的方式,预计25年总发电量122.42万KWh。 | 29.42 | 2020-12 | 2021-01 | 2020-11-27 | 2020-441223-44-03-107598 |
广宁县五和镇水电会分布式光伏发电扶贫项目 | 广宁县五和镇水电会 | 肇庆市广宁县五和镇五和中心小学宿舍楼和综合楼屋顶 | 本项目为精准扶贫项目。项目装机容量为:144.3KW;总建筑面积约为:700平方米;意向并网电压等级:380V;上网消纳方式:自发自用,余电上网;年发电量约为:173000千瓦时,光伏组件采用单晶硅组件,采用三相并网逆变器;相关设备,技术满足并网要求。 | 76.2 | 2020-11 | 2021-01 | 2020-11-26 | 2020-441223-44-03-106840 |
广宁县富强房地产有限公司御景湾E6-E11栋小区项目 | 广宁县富强房地产有限公司 | 肇庆市广宁县南街镇环城东路16号 | 项目拟建6栋住宅及4层车位,总建筑面积约112000平方米,项目占地面积17403.55平方米。 | 45000 | 2020-11 | 2021-03 | 2020-11-26 | 2020-441223-70-03-107777 |
广宁县林下经济示范县建设项目-南街镇林洞林场牛大力种植基地建设项目 | 广宁县南街镇林洞林场有限公司 | 肇庆市广宁县南街镇林洞村委会崀顶村上林场 | 建设规模及内容:广宁县南街镇林洞林场有限公司牛大力种植基地位于广宁县南街镇林洞村委会崀顶村上林场。该林场共有山地555亩,现已种植牛大力52亩,今年规划新种植37亩。主要内容:1、选地整地,2、定植,3、苗期管理,4、田间管理等。 | 19.47 | 2020-11 | 2020-12 | 2020-11-18 | 2020-441223-01-03-104762 |
肇庆市美达安工艺饰品有限公司厂房、宿舍楼新建项目 | 肇庆市美达安工艺饰品有限公司 | 肇庆市广宁县宾亨镇石涧竹园口 | 1、建设一幢五层、占地面积333平方米、建筑面积1874平方米的宿舍楼;2、建设一幢一层,占地面积1200平方米、建筑面积1200平方米的厂房;项目建成后用于宿舍楼及厂房出租。 | 500 | 2020-11 | 2021-08 | 2020-11-17 | 2020-441223-32-03-103892 |
广宁县横山镇统筹扶贫资金投资建设光伏电站B项目 | 广宁县横山镇大良村民委员会 | 肇庆市广宁县横山镇文杰中学停车场和科学楼A、B楼 | 本项目属于光伏扶贫项目:项目占地面积1500㎡,总装机容量195.61千瓦,按自发自用余电上网方式,预计25年总发电量529.091万KWh。 | 126.96 | 2020-12 | 2021-01 | 2020-11-16 | 2020-441223-44-03-103270 |
广宁县横山镇统筹扶贫资金投资建设光伏电站A项目 | 广宁县横山镇大良村民委员会 | 肇庆市广宁县横山镇政府大院 | 本项目属于扶贫光伏项目:项目占地面积500㎡,总装机容量80.6千瓦,按全额上网方式,预计25年总发电量218.01万KWh。 | 52.39 | 2020-12 | 2021-01 | 2020-11-16 | 2020-441223-44-03-103400 |
广东新南药健康文化产业园 | 广东新阳生物科技有限公司 | 肇庆市广宁县宾亨镇坑仔口村委 | 本项目规划建设占地2万亩的南药规范化种植示范基地和占地300亩的生物科技产业园项 目,建立新南药功能食品研究院,开发出:痛风、糖尿病、护肝系列等功能食品,完成南药健康产业链的初步构建。同步重点大力发展广宁林下经济产业与南药生态一二三产业综合发展。 | 100000 | 2020-12 | 2025-12 | 2020-11-13 | 2020-441223-01-03-086450 |
广宁华侨大酒店宴会厅扩建项目 | 广宁华侨大酒店 | 肇庆市广宁县南街镇南东一路37号 | 广宁华侨大酒店宴会厅扩建项目,建筑面积2068.5平方米,占地面积1356.5平方米,宴会大厅一层高,后勤功能区二层,主要用于宴会、会议接待服务,主要设备为中央空调、灯饰、台椅、餐具等 | 700 | 2020-11 | 2021-05 | 2020-11-10 | 2020-441223-62-03-097601 |
广东新领航政兴原种场 | 广东新领航生态农业发展有限公司 | 肇庆市广宁县南街镇红太阳村委六京咀村 | 建设50亩(约33330平方米)种鸽优良品种选育、繁育、保种和开发基地,存栏量达30000对种鸽,可培育年产量达120000对优良种鸽,基地配置分子生物仪器育种实验室一个。 | 4000 | 2020-12 | 2021-05 | 2020-11-10 | 2020-441223-03-03-099471 |
广宁县南街街道统筹光伏发电项目(金山村民委员会办公楼和金山小学) | 广宁县南街街道荷木村民委员会 | 肇庆市广宁县南街镇金山村民委员会办公楼屋顶和金山小学屋顶 | 本项目为精准扶贫项目。项目装机容量为:69.56KW;总建筑面积约为:400平方米;意向并网电压等级:380V;上网消纳方式:全额上网;年发电量约为:83400千瓦时,光伏组件采用单晶硅370W组件,逆变器采用2台36KW;相关设备,技术满足并网要求。 | 35.06 | 2020-10 | 2020-12 | 2020-11-04 | 2020-441223-44-03-098010 |
广宁县南街街道统筹光伏发电项目(金山村民委员会综合楼) | 广宁县南街街道荷木村民委员会 | 肇庆市广宁县南街镇金山村民委员会综合楼屋顶 | 本项目为精准扶贫项目。项目装机容量为:39.96KW;总建筑面积约为:250平方米;意向并网电压等级:380V;上网消纳方式:全额上网;年发电量约为:47900千瓦时,光伏组件采用单晶硅370W组件,逆变器采用1台40KW;相关设备,技术满足并网要求。 | 20.15 | 2020-10 | 2020-12 | 2020-11-04 | 2020-441223-44-03-098011 |
广宁县南街街道统筹光伏发电项目(金山村卫生站) | 广宁县南街街道荷木村民委员会 | 肇庆市广宁县南街镇金山村卫生站屋顶 | 本项目为精准扶贫项目。项目装机容量为:24.42KW;总建筑面积约为:110平方米;意向并网电压等级:380V;上网消纳方式:全额上网;年发电量约为:29300千瓦时,光伏组件采用单晶硅370W组件,逆变器采用1台25KW;相关设备,技术满足并网要求。 | 12.31 | 2020-10 | 2020-12 | 2020-11-04 | 2020-441223-44-03-098013 |
广宁县南街街道统筹光伏发电项目(首约村民委员会旧办公楼) | 广宁县南街街道荷木村民委员会 | 肇庆市广宁县南街镇首约村民委员会旧办公楼屋顶 | 本项目为精准扶贫项目。项目装机容量为:36.26KW;总建筑面积约为:200平方米;意向并网电压等级:380V;上网消纳方式:全额上网;年发电量约为:43500千瓦时,光伏组件采用单晶硅370W组件,逆变器采用1台36KW;相关设备,技术满足并网要求。 | 18.28 | 2020-10 | 2020-12 | 2020-11-04 | 2020-441223-44-03-098014 |
广宁县南街街道统筹光伏发电项目(赛洞村卫生站) | 广宁县南街街道荷木村民委员会 | 肇庆市广宁县南街镇赛洞村卫生站屋顶 | 本项目为精准扶贫项目。项目装机容量为:17.76KW;总建筑面积约为:85平方米;意向并网电压等级:380V;上网消纳方式:全额上网;年发电量约为:21300千瓦时,光伏组件采用单晶硅370W组件,逆变器采用1台20KW;相关设备,技术满足并网要求。 | 8.95 | 2020-10 | 2020-12 | 2020-11-04 | 2020-441223-44-03-098016 |
广宁县南街街道统筹光伏发电项目(赛洞村民委员会办公楼和赛洞小学) | 广宁县南街街道荷木村民委员会 | 肇庆市广宁县南街镇赛洞村民委员会办公楼屋顶和赛洞小学屋顶 | 本项目为精准扶贫项目。项目装机容量为:64.01KW;总建筑面积约为:420平方米;意向并网电压等级:380V;上网消纳方式:全额上网;年发电量约为:76800千瓦时,光伏组件采用单晶硅370W组件,逆变器采用1台30KW和1台36KW;相关设备,技术满足并网要求。 | 32.27 | 2020-10 | 2020-12 | 2020-11-04 | 2020-441223-44-03-098018 |
广宁县南街街道统筹光伏发电项目(荷木新小学) | 广宁县南街街道荷木村民委员会 | 肇庆市广宁县南街镇荷木新小学屋顶 | 本项目为精准扶贫项目。项目装机容量为:59.94KW;总建筑面积约为:440平方米;意向并网电压等级:380V;上网消纳方式:全额上网;年发电量约为:71900千瓦时,光伏组件采用单晶硅370W组件,逆变器采用1台60KW;相关设备,技术满足并网要求。 | 30.22 | 2020-10 | 2020-12 | 2020-11-04 | 2020-441223-44-03-098019 |
广宁县南街街道统筹光伏发电项目(富溪村民委员会办公楼和富溪村卫生站) | 广宁县南街街道荷木村民委员会 | 肇庆市广宁县南街镇富溪村民委员会办公楼屋顶和富溪村卫生站屋顶 | 本项目为精准扶贫项目。项目装机容量为:60.31KW;总建筑面积约为:300平方米;意向并网电压等级:380V;上网消纳方式:全额上网;年发电量约为:72300千瓦时,光伏组件采用单晶硅370W组件,逆变器采用1台60KW;相关设备,技术满足并网要求。 | 30.4 | 2020-10 | 2020-12 | 2020-11-04 | 2020-441223-44-03-098020 |
广宁县南街街道江美村民委员会光伏发电扶贫项目 | 广宁县南街街道江美村民委员会 | 肇庆市广宁县南街镇江美村委合记村培桂书屋楼顶 | 本项目为精准扶贫项目。项目装机容量为:41.40;总建筑面积约为:250平方米;意向并网电压等级:380V;上网消纳方式:全额上网;年发电量约为:49700千瓦时,光伏组件采用单晶硅370W组件,逆变器采用1台40KW;相关设备,技术满足并网要求。 | 21.8 | 2020-10 | 2020-12 | 2020-11-04 | 2020-441223-44-03-099266 |
广东创成陶瓷科技有限公司LNG气化站建设项目 | 广东创成陶瓷科技有限公司 | 肇庆市广宁县古水镇太和工业园创成陶瓷 | 项目占地面积3500平方米,主要建设一个30平方米的工作值班室,以及3个150立方米的LNG天然气储罐和4套气化设备,供气能力每天18万立方,年用气量5940万立方。 | 700 | 2020-11 | 2021-01 | 2020-10-26 | 2020-441223-45-03-092915 |
广东裕辉年出栏30万头商品猪养殖基地项目 | 广东裕辉农牧科技发展有限公司 | 肇庆市广宁县排沙镇枫树坪村 | 本项目占地面积540多亩,总建筑面积约20万平方米,主要建设:10栋2层分娩、育肥舍;2栋袓代母猪舍;1栋公猪舍;1栋隔离舍;自动化通风、温控、除臭系统;配套建设:2栋3层办公、生活楼;4级清洗消毒中心、有机肥生产区、污水处理区、饲料加工区。 | 64000 | 2020-10 | 2022-03 | 2020-10-21 | 2020-441223-03-03-094226 |
肇庆市璟盛陶瓷有限公司LNG气化站建设项目 | 肇庆市璟盛陶瓷有限公司 | 肇庆市广宁县古水镇太和工业园 | 项目占地面积5000平方米,主要建设一个30平方米的工作值班室,以及八个150立方米的LNG天然气储罐和8套气化设备,供气能力33万立方每天,年用气量10890万立方。 | 1500 | 2020-11 | 2021-01 | 2020-10-15 | 2020-441223-45-03-027780 |
肇庆市富强陶瓷有限公司LNG供气站工程项目 | 肇庆市富强陶瓷有限公司 | 肇庆市广宁县古水镇太和村委会太和工业区 | 本项目是拆除公司原有煤场,并根据《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)在原址建设,项目占地面积4500平方米,主要建设1座20平方米的值班室,以及3个150立方LNG天然气储气罐和2套气化设备,供气能力18万立方/天,年用气量5400万立方。 建筑面积:20.0平方米,占地面积4500.0平方米 | 600 | 2020-04 | 2021-04 | 2020-10-15 | 2020-441223-45-03-027854 |
广宁县山宁液化石油气有限公司综合大楼 | 广宁县山宁液化石油气有限公司 | 肇庆市广宁县南街镇小迳 | 现为了跟上新时代发展的需要,本公司拟建立系统化管理用途的经营模式,故在本公司的自有土地上建一幢综合管理大楼,占地面积达331.24㎡,建筑面积达1868.74㎡(五层面积)。 | 450 | 2020-10 | 2021-12 | 2020-10-15 | 2020-441223-45-03-082047 |
肇庆市汇丰陶瓷有限公司LNG气化站建设项目 | 肇庆市汇丰陶瓷有限公司 | 肇庆市广宁县古水镇太和工业园 | 项目占地面积10000平方米,主要建设一个20平方米的工作值班室,以及6个150立方米的LNG天然气储罐和6套气化设备,供气能力26万立方每天,年用气量8580万立方。 建筑面积:20平方米 占地面积:10000平方米 | 1200 | 2020-11 | 2021-01 | 2020-10-15 | 2020-441223-45-03-090823 |
广宁县肉兔养殖农业产业园项目 | 广东双运农业发展有限公司 | 肇庆市广宁县洲仔镇良村村委会瓦坑寨往南坊方向500米 | 园区总占地约1808亩,总建筑面积8.37万平方米,主要建设内容包括:繁育种兔、养殖肉兔、兔舍、有机肥加工厂、混合料加工厂、屠宰场、熟食加工厂,科技观光旅游、办公楼、宿舍等。 | 19023 | 2020-11 | 2023-11 | 2020-10-09 | 2020-441223-03-03-089187 |
广盛沥铝高科技合金材料项目 | 肇庆市广盛沥铝铝业有限公司 | 肇庆市广宁县宾亨镇石涧工业园(肇庆市美达安工艺饰品有限公司厂区之二) | 项目占地面积20亩,建筑面积18000平方米,生产所需主要原材料为铝锭和合金材料,主要产品为食用级锅内胆材料,项目建设完成后年产量达5600吨。 | 1900 | 2020-11 | 2021-12 | 2020-10-09 | 2020-441223-32-03-089747 |
永发木器加工厂新建生产线厂房 | 广宁县南街街道永发木器加工厂 | 肇庆市广宁县南街镇南街街道本策村委会岗头村(东乡幼儿园往怀集方向100米处) | 项目占地面积3000平方米,总建筑面积2300平方米,年产能12万。主要建设内容包括:办公楼,宿舍区,生产车间,购置及安装设备等。 配以足够宽度的生产车间、扩大生产。主营生产酒店用品:包括蒸笼、寿司盘、竹锅刷、味盅桶等。 | 200 | 2020-10 | 2020-12 | 2020-09-22 | 2020-441223-02-03-081304 |
广宁县宾亨镇统筹发展光伏发电项目 | 广宁县宾亨镇宾亨社区居民委员会 | 肇庆市广宁县宾亨镇宾亨社区居民委员会 | 本项目属于光伏扶贫项目:项目占地面积1500平方米,总装机容量216.38KW,按自发自用、余电上网方式,预计25年总发电量369.19万KWH。 | 140.49 | 2020-10 | 2020-12 | 2020-09-22 | 2020-441200-44-03-084674 |
广宁县养殖肉兔产业园项目 | 广东腾飞生态农业科技有限公司 | 肇庆市广宁县洲仔镇务水村委会双增村12号 | 园区总占地约772亩,总建筑面积8.37万平方米,主要建设内容包括:繁育种兔、养殖肉兔、兔舍、有机肥加工厂、混合料加工厂、屠宰场、熟食加工厂,科技观光旅游、办公楼、宿舍等。 | 18057 | 2020-10 | 2023-10 | 2020-09-22 | 2020-441223-03-03-085752 |
广宁县南街镇拔元坑矿区建筑用花岗岩项目 | 广宁县建基石料有限公司 | 肇庆市广宁县南街镇小迳拔元村 | 项目占地面积133200平方米,总建筑面积300平方米,年产15万立方米花岗建筑用石。主要建设内容包括:办公楼,宿舍区,采矿区,购置及安装设备等。 | 808 | 2020-09 | 2021-09 | 2020-09-18 | 2020-441223-10-03-082894 |
广宁县产业集聚区标准厂房及配套综合开发建设项目 | 广宁县汇业资产运营有限公司 | 肇庆市广宁县横山镇荔洞村广宁县高新二期产业园内 | 项目规划总用地面积103726.73 平方米,总建筑面积221444.26 平方米,包括地上构筑物(厂房及配套用房建筑面积181926.67 平方米、宿舍楼建筑面积10872.79 平方米、办公楼、管理区副楼建筑面积28492.80 平方米和门卫等)、园区道路总长25920.83 米、绿化、管网等配套设施及污水管网6500 米等。 | 100090 | 2020-09 | 2021-08 | 2020-09-16 | 2020-441223-47-03-083090 |
广东中宝食品产业园 | 广东中宝食品科技有限公司 | 肇庆市广宁县横山镇荔洞村委会高新产业园二期地段 | 项目占地70229.61平方米,总建筑面积194348平方米,其中:厂房167156平方米,宿舍11993平方米,公寓5997平方米,办公楼及研发楼9202平方米;引进月饼、馅料、休闲食品、冷冻食品、各类糕点全自动生产流水线、冷链仓储运输。 | 80000 | 2020-09 | 2024-12 | 2020-09-11 | 2020-441223-14-03-081456 |
藤编产业(农村新产业新业态)扶贫就业创业孵化基地 | 广宁县排沙镇木塝村民委员会 | 肇庆市广宁县排沙镇木塝村、排沙社区灯心口灯心尾地块 | 本项目用地面积约98亩,总建筑面积约5.5万平方米,建设具备“展示+培训+生产+仓储+物流”一体化大型 藤编(户外家具)产业(农村新产业新业态)、扶贫就业、创业孵化基地。主要建设内容包括:展示、培训中心;扶贫车间、仓库及其他生产生活设施等。 | 1980 | 2020-10 | 2021-06 | 2020-09-10 | 2020-441223-21-03-080950 |
广宁县太和工业园天然气工程项目 | 广宁县新锐达燃气有限公司 | 肇庆市广宁县古水镇太和和工业园 | 项目主要为LNG场站和供气管道工程,占地面积为14083.74平方米。供气管道工程建设含2.5公里DN500钢管与0.3公里DN300钢管供气管道。设备含9台150立方米与1台20立方米LNG储罐,12台5000立方米和12台7000Nm³空温式气化器,3台20000立方米和1台35000Nm³水浴式气化器、消防系统、自控系统及工艺管道等。 | 8770.32 | 2020-09 | 2021-03 | 2020-09-09 | 2020-441223-45-03-080301 |
顺意·城南花园三期E栋商住楼 | 广宁县顺意置业发展有限公司 | 肇庆市广宁县南街镇城南大道 | 项目占地面积:2105.97平方米,总建筑面积22873.54平方米,其中:地上计容面积:17292.34平方米,建设一幢商住大楼(层高30层,户数为119户)及消防服务、数字电视、社区服务、物业管理、地下停车场及电动充电桩等配套设施。 | 7800 | 2023-10 | 2024-04 | 2020-09-08 | 2020-441223-70-03-079222 |
广宁电商数据产业园 | 广州博浩数据科技有限公司 | 肇庆市广宁县高新二期产业园区 | 项目占地约94亩,建筑面积13万平方米,其中数据中心机房建筑面积60000平方米,满足6000个机柜的使用要求,电商服务中心20000平方米,科创中心20000平方米,仓库30000平方米。产业园建成后,可为5G大数据、区块链提供、电子商务提供云计算、数据存储和数据分析服务。为智慧广宁、数字城市提供云服务。 | 100000 | 2021-06 | 2024-05 | 2020-09-03 | 2020-441223-64-03-078760 |
广东省广宁县生活垃圾卫生填埋场填埋气发电项目 | 广宁耀能新能源科技有限公司 | 肇庆市广宁县宾亨镇生活垃圾卫生填埋场内 | 项目总建筑面积148.2平方米,占地面积1000平方米;建设内容:主要建设气体预处理系统、发电系统、并网系统等。本项目计划新上2MW燃气发电机组,同时配套建设填埋气收集主管、预处理净化系统、发电设备风冷系统、变配电系统及安全监控系统等设备。预计投产后每年平均发电量为1152万kW·h。 | 1500 | 2020-11 | 2021-11 | 2020-08-25 | 2019-441223-44-03-008731 |
坤泽机制砂项目 | 广宁坤泽建设工程有限公司 | 肇庆市广宁县排沙镇沙心崀纸厂地段 | 项目用地面积3601.8 平方米,总建筑面积2000平方米,主要建设内容包括: 办公楼、厂房等。 引进全自动机制砂和泥浆机制砖生产线二条,新购置钩机、推土机、装载机、自卸汽车、叉车等机械设备一批。年产机制砂18万吨。 | 680 | 2020-08 | 2020-11 | 2020-08-17 | 2020-441223-42-03-070476 |
东方文旅大厦 | 广宁县鸿城房地产开发有限公司 | 肇庆市广宁县南街镇首约村委会首约工业园 | 东方文旅大厦总用地面积15726.02平方米,建筑面积为50612平方米,建筑基底占地面积为:4028.74平方米。其中负一层为地下室,包含车位、设备房。1#、2#商住楼总层数为25层首层为商业、入户大堂,2至25层为住宅。临街商铺总层数为1层,均为框架结构。 | 14981.15 | 2020-08 | 2023-08 | 2020-08-17 | 2020-441223-70-03-071613 |
广宁县北市镇国光村民委员会扶贫光伏电站A项目 | 广宁县北市镇国光村民委员会 | 肇庆市广宁县北市镇广宁县北市镇国光村委 | 本项目属于光伏扶贫项目:项目占用面积548㎡,资金投入60.617757元,总装机容量77.33kw。项目按自发自用余电上网方式,预估25年总发电量229.63万KWh,总收益约151.6万元 | 60.61 | 2020-10 | 2020-12 | 2020-08-13 | 2020-441223-44-03-069747 |
广宁县北市镇国光村民委员会扶贫光伏B项目 | 广宁县北市镇国光村民委员会 | 肇庆市广宁县北市镇北市卫生院 | 本项目属于光伏扶贫项目:项目占用面积487㎡,资金投入69.387万元,总装机容量93.62kw。项目按自发自用余电上网方式,预估25年总发电量 278.01万KWh,总收益约183.48万元。 | 69.38 | 2020-10 | 2020-12 | 2020-08-13 | 2020-441223-44-03-069751 |
顺意·城南花园三期C1、D1栋 | 广宁县顺意置业发展有限公司 | 肇庆市广宁县南街镇广宁县城南大道 | 项目占地面积3288.53平方米,总建筑面积46123.5平方米,其中:地上计容面积:35763.9m²,建设2幢商住大楼(层高31层,户数为295户)及消防服务、数字电视、社区服务、物业管理、地下停车场及电动充电桩等配套设施。 | 15700 | 2020-08 | 2023-03 | 2020-08-10 | 2020-441223-70-03-067682 |
广宁县绥江两岸特色文化旅游项目 | 广宁县绥江生态旅游开发有限公司 | 肇庆市广宁县县域绥江两岸 | 项目占地面积约7366亩、建筑面积约100万平方米,包括古水、竹海大观、石涧船厂、大沙角等四大片区。项目包括绥江游船、古水河风情小镇、竹海国家森林公园及附属文旅、竹海大观、大沙角、石涧船厂、腹地文旅。大沙角片区包括:水乡里坊、平湖船坞、水上游乐、游船码头、森林康养等,分五期开发。 | 500000 | 2020-08 | 2030-08 | 2020-08-05 | 2020-441223-72-03-067578 |
广远嘉园 | 广宁县嘉园房地产开发有限公司 | 肇庆市广宁县南街镇五一大坪村 | 项目规划总用地面积977.40平方米,建设规模为地上十三层、地下一层,总建筑面积12572.27平方米。 | 2700 | 2020-08 | 2021-05 | 2020-08-04 | 2020-441223-70-03-067010 |
创展博纳原种猪养殖基地(清桂) | 广东创展博纳农业科技有限公司 | 肇庆市广宁县洲仔镇清桂林场东坑凹 | 项目占地约13万平方米,建筑面积约7.5万平方米,引进法国先进技术体系和设备,引进国外优质原种猪,打造规模1200头原种猪养殖基地、6000头母猪养殖基地、800头的公猪站,是“中法农业产业园(生猪养殖、屠宰、深加工一体化项目)”的子项目。 | 23100 | 2020-11 | 2022-11 | 2020-07-14 | 2020-441223-03-03-059171 |
